Verenigingscompetitie deel 4 Winschoten, 14.3.2009 |
Programmanr. 1 14.3.09 - 16:00 | Dames, 4 x 100m wisselslag K1 Vt.6.34.00 | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Zpca 1 | Zpca | 5:09.83 | 5:06.10 |
Annelinde Veldman Iris Visser | 93 95 | 1:09.73 | Carmen Märsylä Yvette Meijer | 94 94 |
2. | Aqualero 1 | Aqualero | 5:01.26 | 5:07.56 |
Annick Enting Manon Jellinek | 90 89 | 1:16.52 | Lotte Duursma Lisa Enting | 95 91 |
3. | Aqualero 2 | Aqualero | 5:22.32 | 5:33.92 |
Tessa Benjamins Iris v.d. Vegte | 95 92 | 1:22.21 | Marloes Benjamins Rosanne Jansman | 91 93 |
DIS | GZVW 1 | GZVW | 4:51.71 | ||||||
EA - Te vroeg overgenomen. |
Rixt Veldkamp Marijke Pras | 94 92 | 1:11.34 | Adája Stoetman Karin Groen | 96 95 |
DIS | de Inktvis 1 | de Inktvis | 5:24.50 | ||||||
AE - De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (meer dan twee slagen: geen tijd ). |
Natasja Postma Daphne Adriaanse | 93 94 | 1:20.14 | Merel Remmerts Susanne Blom | 92 85 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 14.3.09 - 16:05 | Dames, 4 x 50m wisselslag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | De Hardenberg 1 | De Hardenberg | 2:31.07 | 2:32.54 |
Marloes Stam Annechien Vieregge | 96 95 | 40.86 | Danella Gremmer Tamara Delger | 95 94 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 14.3.09 - 16:10 | Jongens, 4 x 50m vrije slag K1 Vt.2.41.70 | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | GZVW 1 | GZVW | 2:01.25 | 1:57.87 |
Olaf Smidts Marten Baas | 95 93 | 27.89 | Martijn Smit Tim van der Meulen | 94 94 |
2. | Aqualero 3 | Aqualero | 2:06.76 | 2:06.90 |
Rowan Brouwer Koen Spijkstra | 94 93 | 30.81 | Sander Walraven Hugo Biemold | 94 94 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 14.3.09 - 16:15 | 25m schoolslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
1. | Gerben Verhagen | Zpca | 28.27 | 0000055 | 25.76 | |||
2. | Mike Stoppels | Zpca | 26.58 | 0000109 | 26.23 |
Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
1. | Marit Adriaanse | de Inktvis | 26.13 | 0001390 | 24.07 | ||||
2. | Bente van der Kooi | Zpca | 27.90 | 9902290 | 24.34 | ||||
3. | Josee Keizer | GZVW | 24.94 | 0000264 | 24.66 | ||||
4. | Gonda Meijer | De Hardenberg | 25.99 | 0000612 | 25.42 | ||||
5. | Emma Dokter | Zpca | 26.47 | 9902590 | 25.50 | ||||
6. | Nynke Dijkhuis | Zpca | 27.46 | 9903362 | 27.20 | ||||
7. | Ronja Heidema | Zpca | 33.45 | 0100482 | 31.03 | ||||
8. | Milou Looyé | Zpca | 30.23 | 0100742 | 32.66 | ||||
DIS | Marieke Wildeboer | GZVW | 22.99 | 0100016 | |||||
SN - Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijd noteren). |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 14.3.09 - 16:15 | Meisjes, 100m vrije slag K1 Vt.1.41.70 | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Margreet Koster | Zpca | 1:13.42 | 9700330 | 1:10.78 | |||||||
2. | Amber Visser | Zpca | 1:10.91 | 9801416 | 1:11.21 | |||||||
3. | Vivianne Dortmond | de Inktvis | 1:16.37 | 9801578 | 1:13.60 | |||||||
4. | Dagmar Smidts | GZVW | 1:16.36 | 9702912 | 1:15.13 | |||||||
5. | Irma Leistra | Aqualero | 1:20.19 | 9701764 | 1:16.55 | |||||||
6. | Chantal Bos | GZVW | 1:19.04 | 9702896 | 1:17.59 | |||||||
7. | Inge Willemsen | Zpca | 1:19.50 | 9801958 | 1:19.03 | |||||||
8. | Fitria Engelsman | Zpca | 1:20.77 | 9801896 | 1:22.32 | |||||||
9. | Anouk Heizenberg | Aqualero | 1:25.36 | 9901148 | 1:26.10 | |||||||
10. | Amke van der Straten | de Inktvis | 1:45.75 | 9704822 | 1:31.34 | |||||||
11. | Anne Fleur Willemsen | Zpca | 1:32.35 | 9901396 | 1:31.95 | |||||||
12. | Mireille Larkens | Zpca | 1:38.80 | 9901400 | 1:34.84 | |||||||
13. | Chayene Bolhuis | GZVW | 1:31.10 | 9901780 | 1:35.01 | |||||||
14. | Kirsten Lingbeek | de Inktvis | 1:36.61 | 9901408 | 1:36.52 | |||||||
15. | Els Veenstra | Aqualero | NT | 9701268 | 1:37.41 | |||||||
16. | Manon Bos | GZVW | 1:35.15 | 9900648 | 1:38.37 | |||||||
17. | Merel van der Linde | Aqualero | NT | 9704140 | 1:39.76 | |||||||
18. | Astrid Knoll | Zpca | 1:43.68 | 9901398 | 1:43.64 | |||||||
19. | Myrthe de Bruin | Aqualero | NT | 9804408 | 2:02.40 | |||||||
20. | Anna Bouma | Zpca | NT | 9801544 | 2:03.62 | |||||||
DIS | Michelle Steller | Aqualero | NT | 9902786 | ||||||||
VRA - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren). |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 14.3.09 - 16:25 | Meisjes, 50m vrije slag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Anissa Mulder | De Hardenberg | 36.67 | 9801070 | 37.49 | |||
2. | Janet Stam | De Hardenberg | 41.97 | 9900346 | 41.13 | |||
3. | Lisanne Delger | De Hardenberg | 41.39 | 9801068 | 41.84 | |||
4. | Rian de Jonge | De Hardenberg | 43.30 | 9801306 | 44.39 | |||
5. | Ilona Hidding | De Hardenberg | 44.32 | 9703828 | 44.80 | |||
6. | Kim Hesseling | De Hardenberg | 46.76 | 9804170 | 46.20 |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 14.3.09 - 16:25 | Jongens, 100m vrije slag K1 Vt.1.40.70 | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Marcel Groen | GZVW | 1:12.25 | 9700239 | 1:11.21 | ||||||
2. | Berjen Mellema | GZVW | 1:12.36 | 9800615 | 1:13.19 | ||||||
3. | Quintin Stoetman | GZVW | 1:19.27 | 9800043 | 1:20.09 | ||||||
4. | Jan Willem Veldman | Zpca | 1:18.91 | 9800277 | 1:20.64 | ||||||
5. | Dennis Wildeboer | GZVW | 1:24.53 | 9800571 | 1:23.77 | ||||||
6. | Martijn Bick | GZVW | 1:34.87 | 9700581 | 1:24.81 | ||||||
7. | Nelson Leon-Gomez | de Inktvis | NT | 9803387 | 1:33.05 | ||||||
8. | Merijn Heidema | Zpca | 1:44.13 | 9901475 | 1:42.71 | ||||||
9. | Arjan Heldoorn | Aqualero | NT | 9801995 | 1:44.65 | ||||||
10. | Dennis Ansing | Aqualero | 1:56.94 | 9801997 | 1:47.02 | ||||||
11. | Jia Paul Lee | GZVW | 1:44.46 | 9802651 | 1:49.12 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 14.3.09 - 16:30 | Jongens, 50m vrije slag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Stephan Snijders | De Hardenberg | 43.16 | 9900287 | 42.71 | |||
2. | Martijn Snoek | De Hardenberg | 51.90 | 9801439 | 52.15 |
<< TOP >> |
Programmanr. 9 14.3.09 - 16:30 | Meisjes, 50m rugslag K1 Vt.0.50.30 | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Marlies Cramer | Zpca | 34.33 | 9502164 | 34.43 | ||||
2. | Adája Stoetman | GZVW | 36.63 | 9600348 | 36.63 | ||||
3. | Tessa Benjamins | Aqualero | 36.70 | 9500636 | 38.23 | ||||
4. | Tessa Keizer | GZVW | 39.67 | 9601586 | 38.33 | ||||
5. | Rieka Heldoorn | Aqualero | 37.34 | 9604010 | 38.65 | ||||
6. | Esmee Veendorp | GZVW | 42.58 | 9603850 | 40.32 | ||||
7. | Marloes Stam | De Hardenberg | 40.70 | 9601468 | 41.06 | ||||
8. | Sanne Alkemade | de Inktvis | 40.60 | 9500226 | 41.14 | ||||
9. | Saskia Lafeber | Zpca | 40.68 | 9604104 | 41.30 | ||||
10. | Anouk Sikkema | de Inktvis | 42.95 | 9506042 | 41.68 | ||||
11. | Cynthia Lasker | de Inktvis | 42.35 | 9502412 | 42.34 | ||||
12. | Ilse Feiken | De Hardenberg | 41.76 | 9502832 | 43.06 | ||||
13. | Yvonne Wilts | de Inktvis | 46.84 | 9501476 | 44.53 | ||||
14. | Alissa Swieringa | Zpca | 44.22 | 9604558 | 44.78 | ||||
15. | Iris Spijkstra | Aqualero | 52.32 | 9600384 | 56.56 | ||||
DIS | Esmee Tuinstra | Aqualero | 45.93 | 9604702 | |||||
RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. | |||||||||
AFGEM | Mariëlle Spitse | De Hardenberg | 41.29 | 9604028 |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 14.3.09 - 16:35 | Jongens, 50m rugslag K1 Vt.0.47.50 | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Olaf Smidts | GZVW | 35.06 | 9504275 | 35.21 | |||
2. | Niels Mulder | De Hardenberg | 38.45 | 9600867 | 37.74 | |||
3. | Erwin Pras | GZVW | 37.28 | 9601781 | 38.62 | |||
4. | Finn van Wanrooij | Aqualero | 41.99 | 9600203 | 40.17 | |||
5. | Robert Knoll | Zpca | 42.82 | 9600541 | 41.33 | |||
6. | Roy Potze | GZVW | 43.38 | 9702457 | 41.66 | |||
7. | Lars Pomp | Aqualero | 46.51 | 9604383 | 44.29 |
<< TOP >> |
Programmanr. 11 14.3.09 - 16:40 | Meisjes, 100m schoolslag K1 Vt. 1.55.90 | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Karin Groen | GZVW | 1:24.52 | 9502440 | 1:24.83 | |||||||
2. | Rixt Veldkamp | GZVW | 1:25.46 | 9404344 | 1:25.67 | |||||||
3. | Rieka Heldoorn | Aqualero | 1:24.75 | 9604010 | 1:29.34 | |||||||
4. | Eva Smit | GZVW | 1:29.21 | 9602690 | 1:29.90 | |||||||
5. | Daphne Adriaanse | de Inktvis | 1:30.18 | 9406616 | 1:30.41 | |||||||
6. | Irma Leistra | Aqualero | 1:33.13 | 9701764 | 1:31.47 | |||||||
7. | Daphne Kenter | GZVW | 1:30.71 | 9306440 | 1:33.65 | |||||||
8. | Johanna Koster | Zpca | 1:29.88 | 9301540 | 1:34.36 | |||||||
9. | Eva Willemsen | Zpca | 1:33.91 | 9602570 | 1:36.39 | |||||||
10. | Askin Ardic | de Inktvis | 1:40.16 | 9405848 | 1:38.56 | |||||||
11. | Rosanne Jansman | Aqualero | 1:43.34 | 9307450 | 1:39.30 | |||||||
12. | Andrea Boelens | de Inktvis | 1:39.70 | 9301270 | 1:39.63 | |||||||
13. | Marieke Veenstra | de Inktvis | 1:45.24 | 9402248 | 1:42.25 | |||||||
14. | Samantha de Groot | Aqualero | 1:44.89 | 9505132 | 1:46.42 | |||||||
15. | Esmee Tuinstra | Aqualero | 1:44.80 | 9604702 | 1:47.22 | |||||||
16. | Marissa Slagter | Zpca | 1:48.02 | 9304612 | 1:49.64 | |||||||
DIS | Susanne Tiggelaar | de Inktvis | 1:39.90 | 9404914 | 1:39.91 | |||||||
<< TOP >> |
Programmanr. 12 14.3.09 - 16:45 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Daniëlle de Voogd | De Hardenberg | 44.50 | 9404342 | 44.81 | |||
2. | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 46.68 | 9505144 | 45.30 | |||
AFGEM | Mariëlle Spitse | De Hardenberg | 43.82 | 9604028 |
<< TOP >> |
Programmanr. 13 14.3.09 - 16:50 | Jongens, 100m schoolslag K1 Vt. 1.46.80 | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Tim van der Meulen | GZVW | 1:22.68 | 9401583 | 1:23.08 | |||||||
2. | Marten Baas | GZVW | 1:35.76 | 9303563 | 1:25.55 | |||||||
3. | Rowan Brouwer | Aqualero | 1:25.84 | 9404377 | 1:29.31 | |||||||
4. | Finn van Wanrooij | Aqualero | 1:33.92 | 9600203 | 1:32.99 | |||||||
5. | Eko Doedel | Zpca | 1:32.60 | 9600543 | 1:33.27 | |||||||
6. | Hugo Biemold | Aqualero | 1:32.36 | 9402741 | 1:33.82 | |||||||
7. | Pascal Klopstra | GZVW | 1:34.73 | 9600667 | 1:34.29 | |||||||
8. | Sander Walraven | Aqualero | 1:36.44 | 9406009 | 1:37.12 | |||||||
9. | Jun Lee | GZVW | 1:38.37 | 9405595 | 1:38.11 | |||||||
10. | Koen Spijkstra | Aqualero | 1:43.20 | 9301569 | 1:39.55 | |||||||
11. | Jeroen Prins | GZVW | 1:44.30 | 9501763 | 1:43.94 | |||||||
12. | Marijn van Gelder | Aqualero | 1:47.19 | 9305331 | 1:45.86 | |||||||
DIS | Martijn Smit | GZVW | 1:37.96 | 9406113 | 1:34.32 | |||||||
SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 14.3.09 - 16:55 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
<< TOP >> |
Programmanr. 15 14.3.09 - 16:55 | Dames, 100m wisselslag K1 Vt. 1.44.10 | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Marijke Pras | GZVW | 1:14.82 | 9203700 | 1:16.20 | |||||||
2. | Yvette Meijer | Zpca | 1:15.16 | 9400372 | 1:16.75 | |||||||
3. | Stephanie Koopman | GZVW | 1:18.66 | 9202524 | 1:17.67 | |||||||
4. | Carmen Märsylä | Zpca | 1:20.76 | 9405244 | 1:21.50 | |||||||
5. | Rosanne Jansman | Aqualero | 1:21.96 | 9307450 | 1:21.61 | |||||||
6. | Natasja Postma | de Inktvis | 1:19.14 | 9303864 | 1:22.28 | |||||||
7. | Iris v.d. Vegte | Aqualero | 1:22.53 | 9204830 | 1:22.91 | |||||||
8. | Lisa Enting | Aqualero | 1:21.90 | 9100890 | 1:23.34 | |||||||
9. | Saïda van Til | Zpca | 1:25.75 | 9103088 | 1:25.51 | |||||||
10. | Esmee Veendorp | GZVW | 1:27.70 | 9603850 | 1:29.36 | |||||||
11. | Alice Eaton | de Inktvis | 1:31.98 | 9207718 | 1:30.52 | |||||||
12. | Ingrid Suurd | Aqualero | 1:31.58 | 9202300 | 1:34.02 | |||||||
DIS | Samantha de Groot | Aqualero | 1:40.36 | 9505132 | 1:40.15 | |||||||
SR - Meer dan één dolfijnbeenslag na start en/of keerpunt. | ||||||||||||
AFGEM | Janeley Kartoredjo | de Inktvis | 1:22.93 | 9603766 | ||||||||
NG | Sandra Schuur | Zpca | 1:36.06 | 9406130 |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 14.3.09 - 17:00 | Jongens, 100m wisselslag K1 Vt. 1.33.70 | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Tom Moesker | Zpca | 1:06.61 | 9200917 | 1:06.61 | ||||||
2. | Bart Pot | Zpca | 1:17.33 | 9103153 | 1:18.54 | ||||||
3. | Hugo Biemold | Aqualero | 1:21.35 | 9402741 | 1:19.08 | ||||||
4. | Marcel Groen | GZVW | 1:20.71 | 9700239 | 1:19.98 | ||||||
5. | Erwin Pras | GZVW | 1:26.36 | 9601781 | 1:27.40 | ||||||
6. | Bas Walraven | Aqualero | 1:31.15 | 9206903 | 1:27.92 |
<< TOP >> |
Programmanr. 17 14.3.09 - 17:05 | Dames, 100m vlinderslag K1 Vt. 1.36.70 | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Adája Stoetman | GZVW | 1:13.42 | 9600348 | 1:13.21 | |||||||
2. | Annelinde Veldman | Zpca | 1:16.15 | 9302758 | 1:16.74 | |||||||
3. | Manon Jellinek | Aqualero | 1:15.76 | 8902042 | 1:16.97 | |||||||
4. | Annick Enting | Aqualero | 1:27.55 | 9001020 | 1:17.65 | |||||||
5. | Eva Smit | GZVW | 1:16.09 | 9602690 | 1:19.13 | |||||||
6. | Henriëtte Manting | GZVW | 1:17.64 | 7100246 | 1:20.52 | |||||||
7. | Ilse Borgers | GZVW | 1:21.00 | 9105242 | FJ 1 | 1:20.81 | ||||||
8. | Iris Visser | Zpca | 1:21.66 | 9504784 | FJ 2 | 1:20.81 | ||||||
9. | Relinda Baas | GZVW | 1:18.80 | 8900144 | 1:20.92 | |||||||
10. | Susanne Blom | de Inktvis | 1:25.00 | 8500282 | 1:21.43 | |||||||
11. | Lotte Duursma | Aqualero | 1:20.06 | 9500784 | 1:21.99 | |||||||
12. | Nadine Blouw | GZVW | 1:26.87 | 9302314 | 1:26.27 | |||||||
13. | Marloes Benjamins | Aqualero | 1:29.93 | 9105110 | 1:27.10 | |||||||
14. | Merel Remmerts | de Inktvis | 1:26.13 | 9205752 | 1:29.67 | |||||||
DIS | Sharona Lameijer | GZVW | 1:26.24 | 8902566 | 1:25.14 | |||||||
VH - Ongelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
AFGEM | Rebekka Blommers | Aqualero | 1:29.58 | 9005606 |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 14.3.09 - 17:10 | Dames, 50m vlinderslag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Tamara Delger | De Hardenberg | 38.11 | 9404346 | 38.21 | |||
2. | Daniëlle de Voogd | De Hardenberg | 39.32 | 9404342 | 38.96 | |||
3. | Ilse Feiken | De Hardenberg | 41.59 | 9502832 | 39.98 |
<< TOP >> |
Programmanr. 19 14.3.09 - 17:15 | Heren, 100m vlinderslag K1 Vt. 1.26.30 | Heren Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Dennis Cramer | Zpca | 1:06.12 | 9200199 | 1:02.26 | ||||||
2. | Jens Boer | de Inktvis | 1:02.48 | 8900289 | 1:04.39 | ||||||
3. | Mike Bakker | Zpca | 1:06.09 | 9007253 | 1:06.56 | ||||||
4. | Arne Doddema | GZVW | 1:07.59 | 8900731 | 1:07.62 | ||||||
5. | Dennis Kuipers | de Inktvis | 1:08.20 | 8601787 | 1:08.38 | ||||||
6. | Marco de Vries | de Inktvis | 1:13.30 | 9003181 | 1:14.15 | ||||||
7. | Fatih Cankor | de Inktvis | 1:13.88 | 8800617 | 1:18.06 | ||||||
8. | Jorden Lubbers | Zpca | NT | 8702115 | 1:20.30 | ||||||
9. | Marcel Jonkman | Aqualero | NT | 6801389 | 1:25.05 | ||||||
10. | Marijn van Gelder | Aqualero | 1:34.20 | 9305331 | 1:32.13 | ||||||
AFGEM | Walter Bodenstaff | de Inktvis | 1:15.39 | 7400069 | |||||||
AFGEM | Klaas Poelstra | GZVW | 1:07.28 | 7800825 |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 14.3.09 - 17:15 | Heren, 50m vlinderslag | Heren Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Marco Modderman | De Hardenberg | 38.96 | 9006717 | 38.86 |
<< TOP >> |
Programmanr. 21 14.3.09 - 17:20 | 50m vrije slag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
1. | Stephan Snijders | De Hardenberg | 43.16 | 9900287 | 43.80 | |||
2. | Gerben Verhagen | Zpca | 51.02 | 0000055 | 53.80 | |||
3. | Mike Stoppels | Zpca | 57.93 | 0000109 | 1:01.06 |
Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
1. | Josee Keizer | GZVW | 39.59 | 0000264 | 38.89 | ||||
2. | Manon Bos | GZVW | 40.58 | 9900648 | 40.34 | ||||
3. | Marieke Wildeboer | GZVW | 42.86 | 0100016 | 40.61 | ||||
4. | Marit Adriaanse | de Inktvis | 42.94 | 0001390 | 41.09 | ||||
5. | Janet Stam | De Hardenberg | 41.97 | 9900346 | 41.70 | ||||
6. | Gonda Meijer | De Hardenberg | 48.52 | 0000612 | 50.87 | ||||
7. | Bente van der Kooi | Zpca | 48.12 | 9902290 | 51.67 | ||||
8. | Emma Dokter | Zpca | 53.84 | 9902590 | 52.67 | ||||
9. | Ronja Heidema | Zpca | 1:02.21 | 0100482 | 59.93 | ||||
10. | Milou Looyé | Zpca | 1:02.69 | 0100742 | 1:08.72 | ||||
DIS | Nynke Dijkhuis | Zpca | NT | 9903362 | |||||
AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. |
<< TOP >> |
Programmanr. 22 14.3.09 - 17:40 | Meisjes, 100m schoolslag K1 Vt. 2.08.30 | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Irma Leistra | Aqualero | 1:33.13 | 9701764 | 1:31.72 | |||||||
2. | Margreet Koster | Zpca | 1:36.29 | 9700330 | 1:36.20 | |||||||
3. | Amber Visser | Zpca | 1:39.02 | 9801416 | 1:38.27 | |||||||
4. | Vivianne Dortmond | de Inktvis | 1:40.61 | 9801578 | 1:41.02 | |||||||
5. | Inge Willemsen | Zpca | 1:46.68 | 9801958 | 1:43.00 | |||||||
6. | Chantal Bos | GZVW | 1:43.48 | 9702896 | 1:46.56 | |||||||
7. | Fitria Engelsman | Zpca | 1:44.69 | 9801896 | 1:46.72 | |||||||
8. | Dagmar Smidts | GZVW | 1:49.34 | 9702912 | 1:49.82 | |||||||
9. | Amke van der Straten | de Inktvis | 2:01.41 | 9704822 | 1:53.10 | |||||||
10. | Anne Fleur Willemsen | Zpca | 1:49.46 | 9901396 | 1:56.30 | |||||||
11. | Chayene Bolhuis | GZVW | 1:53.22 | 9901780 | 1:59.02 | |||||||
12. | Merel van der Linde | Aqualero | NT | 9704140 | 2:02.26 | |||||||
13. | Kirsten Lingbeek | de Inktvis | 2:00.96 | 9901408 | 2:03.16 | |||||||
14. | Els Veenstra | Aqualero | 1:57.89 | 9701268 | 2:04.40 | |||||||
15. | Mireille Larkens | Zpca | 1:59.86 | 9901400 | 2:05.09 | |||||||
16. | Myrthe de Bruin | Aqualero | NT | 9804408 | 2:07.75 | |||||||
17. | Astrid Knoll | Zpca | 2:07.99 | 9901398 | 2:08.48 | |||||||
18. | Michelle Steller | Aqualero | NT | 9902786 | 2:12.69 | |||||||
19. | Anna Bouma | Zpca | NT | 9801544 | 2:29.60 | |||||||
DIS | Anouk Heizenberg | Aqualero | 2:04.15 | 9901148 | 2:01.65 | |||||||
SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. |
<< TOP >> |
Programmanr. 23 14.3.09 - 17:50 | Meisjes, 25m schoolslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Anissa Mulder | De Hardenberg | 22.45 | 9801070 | 21.95 | |||
2. | Ilona Hidding | De Hardenberg | 22.45 | 9703828 | 24.08 | |||
3. | Lisanne Delger | De Hardenberg | 26.50 | 9801068 | 25.71 | |||
4. | Rian de Jonge | De Hardenberg | 26.63 | 9801306 | 25.82 | |||
5. | Janet Stam | De Hardenberg | 25.48 | 9900346 | 26.42 | |||
6. | Kim Hesseling | De Hardenberg | 29.67 | 9804170 | 28.41 |
<< TOP >> |
Programmanr. 24 14.3.09 - 17:50 | Jongens, 100m schoolslag K1 Vt. 2.05.30 | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Berjen Mellema | GZVW | 1:42.11 | 9800615 | 1:38.54 | |||||||
2. | Roy Potze | GZVW | 1:41.39 | 9702457 | 1:38.58 | |||||||
3. | Quintin Stoetman | GZVW | 1:40.62 | 9800043 | 1:41.38 | |||||||
4. | Jan Willem Veldman | Zpca | 1:41.42 | 9800277 | 1:44.11 | |||||||
5. | Arjan Heldoorn | Aqualero | 1:47.39 | 9801995 | 1:44.15 | |||||||
6. | Martijn Bick | GZVW | 1:55.69 | 9700581 | 1:52.72 | |||||||
7. | Nelson Leon-Gomez | de Inktvis | NT | 9803387 | 2:01.10 | |||||||
8. | Dennis Wildeboer | GZVW | 2:02.96 | 9800571 | 2:01.13 | |||||||
9. | Dennis Ansing | Aqualero | 2:02.95 | 9801997 | 2:06.50 | |||||||
10. | Merijn Heidema | Zpca | 2:16.80 | 9901475 | 2:14.46 | |||||||
DIS | Jia Paul Lee | GZVW | NT | 9802651 | 2:02.69 | |||||||
SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. |
<< TOP >> |
Programmanr. 25 14.3.09 - 17:55 | Jongens, 25m schoolslag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Stephan Snijders | De Hardenberg | 23.25 | 9900287 | 22.85 | |||
2. | Martijn Snoek | De Hardenberg | 25.10 | 9801439 | 27.16 |
<< TOP >> |
Programmanr. 26 14.3.09 - 17:55 | Meisjes, 200m wisselslag K1 Vt. 3.54.60 | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Karin Groen | GZVW | 2:41.22 | 9502440 | 2:39.72 | |||||||
2. | Adája Stoetman | GZVW | 2:46.32 | 9600348 | 33.67 | 2:42.70 | ||||||
3. | Iris Visser | Zpca | 2:51.81 | 9504784 | 38.15 | 2:53.82 | ||||||
4. | Rieka Heldoorn | Aqualero | NT | 9604010 | 37.16 | 2:54.45 | ||||||
5. | Eva Willemsen | Zpca | 2:55.51 | 9602570 | 2:55.00 | |||||||
6. | Tessa Benjamins | Aqualero | 2:53.36 | 9500636 | 39.10 | 2:57.20 | ||||||
7. | Anouk Sikkema | de Inktvis | NT | 9506042 | 40.07 | 3:08.26 | ||||||
8. | Sanne Alkemade | de Inktvis | 3:18.26 | 9500226 | 42.95 | 3:08.45 | ||||||
9. | Lotte Duursma | Aqualero | 3:05.75 | 9500784 | 39.64 | 3:13.67 | ||||||
10. | Cynthia Lasker | de Inktvis | 3:12.69 | 9502412 | 3:15.16 | |||||||
11. | Yvonne Wilts | de Inktvis | 3:25.43 | 9501476 | 3:21.28 | |||||||
12. | Alissa Swieringa | Zpca | NT | 9604558 | 48.62 | 3:28.72 | ||||||
13. | Saskia Lafeber | Zpca | NT | 9604104 | 49.49 | 3:33.22 |
<< TOP >> |
Programmanr. 27 14.3.09 - 18:05 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Danella Gremmer | De Hardenberg | 1:18.73 | 9502836 | 1:22.44 | ||||||
2. | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 1:28.02 | 9505144 | 1:28.20 | ||||||
3. | Marloes Stam | De Hardenberg | 1:29.92 | 9601468 | 1:28.69 |
<< TOP >> |
Programmanr. 28 14.3.09 - 18:10 | Jongens, 200m wisselslag K1 Vt. 3.42.60 | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Olaf Smidts | GZVW | 2:51.19 | 9504275 | 37.00 | 2:42.98 | ||||||
2. | Eko Doedel | Zpca | 2:45.82 | 9600543 | 35.72 | 2:47.50 | ||||||
3. | Erwin Pras | GZVW | 3:07.07 | 9601781 | 41.29 | 3:11.02 | ||||||
4. | Finn van Wanrooij | Aqualero | 3:12.93 | 9600203 | 3:14.47 | |||||||
5. | Lars Pomp | Aqualero | NT | 9604383 | 51.46 | 3:39.78 | ||||||
AFGEM | Marcel Groen | GZVW | 2:55.45 | 9700239 | 35.72 |
<< TOP >> |
