NIMO recreatieve medaillewedstrijd | 1. juni 2008 Kerkrade (NED) 1.6.08 |
Uitslag overzicht | 25m bad |
Bartels Kim | 92 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 5 2 | 1:21.82 41.88 | 1:18.39 40.10 | 92% 92% | ||||||||||
di Bartolomeo Verena | 96 : | 100m vrije slag 100m wisselslag | 5 4 | 1:26.63 1:35.68 | 1:34.72 1:46.24 | 120% 123% | PR. PR. | |||||||||
Brouwer de Kimberley | 95 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 2 3 | 1:22.78 40.13 | 1:21.52 43.56 | 97% 118% | PR. | |||||||||
Brouwer de Leroy | 99 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 9 4 | 25.20 23.89 | 27.45 25.08 | 119% 110% | PR. PR. | |||||||||
Brouwer de Priscilla | 93 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 7 8 | 1:32.39 54.73 | 1:39.40 55.78 | 116% 104% | PR. PR. | |||||||||
Bruin de Melanie | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 5 9 | 45.84 56.90 | 44.62 54.07 | 95% 90% |
||||||||||
Colijn Dennis | 84 : | 100m vrije slag 100m wisselslag | 2 2 | 1:03.07 1:10.32 | 1:00.32 1:08.65 | 91% 95% |
||||||||||
Dijkstra Bas | 00 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 10 7 | 25.20 28.02 | 25.28 28.98 | 101% 107% | PR. PR. | |||||||||
Jacobs Quint | 98 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 8 6 | 20.66 26.46 | 21.18 26.66 | 105% 102% | PR. PR. | |||||||||
Janssen Haiko | 90 : | 100m vrije slag 100m wisselslag | 5 | 1:24.51 1:41.26 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
Janssen Lieke | 93 : | 100m vrije slag 100m wisselslag | 3 2 | 1:23.42 1:30.54 | 1:22.13 1:29.62 | 97% 98% |
||||||||||
Jongen Lisa | 96 : | 100m vrije slag 25m schoolslag | 7 12 | 1:43.48 27.92 | --.-- 30.28 | 118% | PR. PR. | |||||||||
Lenoire Tessa | 93 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 2 3 | 1:16.14 43.86 | 1:20.25 42.90 | 111% 96% | PR. | |||||||||
Linden van der Jimmy | 97 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 16 20 | 24.89 33.61 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
Odenhoven Chayenne | 00 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 12 9 | 25.47 28.96 | 25.95 30.93 | 104% 114% | PR. PR. | |||||||||
Paulissen David | 97 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 18 18 | 25.55 31.31 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
Ploumen Bart-Jan | 93 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 5 5 | 1:45.33 54.98 | --.-- 59.06 | 115% | PR. PR. | |||||||||
Smeets Carlijn | 95 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 6 4 | 1:26.63 45.41 | 1:31.87 46.45 | 112% 105% | PR. PR. | |||||||||
Splinter Charan | 94 : | 100m vrije slag 100m wisselslag | 6 | 1:24.97 1:31.82 | --.-- 1:31.82 | 100% | PR. | |||||||||
Veldman Joyce | 93 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 6 4 | 1:28.25 44.42 | 1:25.89 46.02 | 95% 107% | PR. | |||||||||
Wolf Kassandra | 99 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 7 12 | 24.73 30.30 | 38.55 33.79 | 243% 124% | PR. PR. |
4 x 50m wisselslag Gemengd | : | Bartels Kim Splinter Charan | 92 94 | Janssen Lieke Janssen Haiko | 93 90 | 3 | 2:39.80 | |||
4 x 25m schoolslag Gemengd | : | Brouwer de Leroy Odenhoven Chayenne | 99 0 | Dijkstra Bas Wolf Kassandra | 0 99 | 2:10.81 | ||||
Totaal 42 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 107,5% 0 nieuw(e) record(s), 30 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Wolf Kassandra, 25m vrije slag 24.73 |