Speedo Club Meet Stadskanaal, 19-11-2011 |
Programmanr. 1 19-11-2011 - 14:00 | 4 x 50m vrije slag (1m,1j,1m,1j) | Meisjes Min. 3, 4 en 5, Jongens Min. 4, 5 en 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | ZPC Stadskanaal 1 | ZPC Stadskanaal | 2:22.52 | 2:24.43 |
Yara van Kalmthout Jolien Wind | 02 01 | 38.65 | Lars Meyer Axel Hanning | 00 00 |
2. | TriVia 1 | TriVia | 2:43.39 | 2:33.61 |
Erik Voets Hesra Forkink | 00 01 | 33.60 | Vera Vanderheyden Lars Schrama | 01 01 |
3. | GZVW 1 | GZVW | 2:39.25 | 2:38.21 |
Ilona Nicolaas Daniël Rykov | 02 02 | 41.56 | Rosa Koetsier Maurice Pater | 01 02 |
4. | De Pinquin 1 | De Pinquin | 3:06.46 | 2:59.49 |
Laura Altena Marthijs Hogerman | 01 00 | 49.84 | Silke Muthert Niek Köller | 01 00 |
5. | ZPCA 1 | ZPCA | 3:12.58 | 3:12.21 |
Renée Mooij Robin Diekema | 02 02 | 46.81 | Sarah Meijerhof Ivo Kroes | 01 03 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 19-11-2011 - 14:05 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Minioren 3 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Willianne Vos | Bubble | 52.36 | 200300050 | 53.40 | |||||
2. | Marieke Wind | ZPC Stadskanaal | 57.13 | 200300178 | 57.90 | |||||
3. | Danique Spelde | ZPC Stadskanaal | 59.83 | 200300410 | 58.37 | |||||
4. | Ilse Jager | GZVW | 1:01.71 | 200300242 | 59.35 | |||||
5. | Emma Sies | TriVia | 1:09.39 | 200300732 | 1:00.17 | |||||
6. | Marit Larkens | ZPCA | 1:04.40 | 200300100 | 1:00.31 | |||||
7. | Ellen Altena | De Pinquin | 58.79 | 200300266 | 1:01.10 | |||||
8. | Yvette Hogerman | De Pinquin | 1:35.75 | 200300268 | 1:12.56 | |||||
9. | Vera Jiawan | TriVia | NT | 200300860 | 1:21.65 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 19-11-2011 - 14:10 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Minioren 3 en 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Maurice Pater | GZVW | 50.16 | 200200909 | 53.85 | |||||
2. | Ewoud van der Straten | Z&PC de Inktvis | 57.46 | 200201921 | 57.55 | |||||
3. | Thijn Kroeze | Z&PC de Inktvis | 1:00.25 | 200300941 | 59.02 | |||||
4. | Rik Stahlie | TriVia | NT | 200201915 | 1:01.06 | |||||
5. | Mark van den Berg | TriVia | NT | 200300369 | 1:05.44 | |||||
DIS | Sebastian Bouma | ZPC Stadskanaal | 59.80 | 200200939 | 53.95 | SL |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 19-11-2011 - 14:10 | Meisjes, 50m vlinderslag | Meisjes Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Marjolein Venema | ZPC Stadskanaal | 43.84 | 200101506 | 39.64 | |||||
2. | Marieke Wildeboer | GZVW | 40.40 | 200100016 | 40.56 | |||||
3. | Aukje Vellinga | TriVia | 44.33 | 200100988 | 42.90 | |||||
4. | Fleur Vialle | GZVW | 43.91 | 200100554 | 43.46 | |||||
5. | Milou Looyé | ZPCA | 47.02 | 200100742 | 44.15 | |||||
6. | Mirthe van Luijk | ZPC Stadskanaal | 51.66 | 200101838 | 49.09 | |||||
7. | Zilla Bosman | Z&PC de Inktvis | 49.92 | 200101082 | 51.53 | |||||
8. | Hesra Forkink | TriVia | 50.76 | 200100046 | 51.76 | |||||
9. | Camilla Dortmond | De Pinquin | 53.20 | 200100786 | 52.44 | |||||
10. | Daniëlle Wiersema | ZPCA | NT | 200101926 | 1:04.02 | |||||
AFGEM | Silke Muthert | De Pinquin | 1:02.39 | 200100230 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 19-11-2011 - 14:15 | Jongens, 50m vlinderslag | Jongens Minioren 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Axel Hanning | ZPC Stadskanaal | 34.29 | 200000703 | 33.16 | |||||
2. | Sebastiaan Rottier | TriVia | 35.72 | 200000147 | 36.07 | |||||
3. | Hendrik Broekema | Bubble | 39.34 | 200002205 | 37.73 | |||||
4. | Juri Dijkstra | TriVia | 38.75 | 200002119 | 38.61 | |||||
5. | Arjan Dekker | TriVia | 42.47 | 200000499 | 40.73 | |||||
6. | Daan Kroeze | Z&PC de Inktvis | 47.77 | 200001669 | 45.32 | |||||
7. | Ralph Kiers | Z&PC de Inktvis | 52.87 | 200000587 | 51.94 | |||||
8. | Niek Köller | De Pinquin | 50.35 | 200000555 | 52.58 | |||||
9. | Victor Meijer | Z&PC de Inktvis | 1:04.50 | 200001643 | 59.67 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 19-11-2011 - 14:20 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Minioren 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Tessa Kooi | ZPC Stadskanaal | 1:24.17 | 200201386 | 1:20.98 |
50m: | 39.06 | 100m: | 1:20.98 |
2. | Rhiannon Smit | TriVia | 1:27.71 | 200202698 | 1:24.56 |
50m: | 38.48 | 100m: | 1:24.56 |
3. | Yara van Kalmthout | ZPC Stadskanaal | 1:25.08 | 200200984 | 1:25.69 | |||||
4. | Luka Stoker | ZPC Stadskanaal | 1:30.18 | 200200558 | 1:28.92 |
50m: | 43.47 | 100m: | 1:28.92 |
5. | Isabeau Essing | Bubble | 1:34.89 | 200201284 | 1:29.12 |
50m: | 43.73 | 100m: | 1:29.12 |
6. | Marielle Dolfijn | De Pinquin | 1:42.54 | 200201640 | 1:34.33 |
50m: | 44.90 | 100m: | 1:34.33 |
7. | Ilona Nicolaas | GZVW | NT | 200201918 | 1:35.19 |
50m: | 44.80 | 100m: | 1:35.19 |
8. | Maaike Waalkens | GZVW | 1:47.70 | 200200980 | 1:40.24 |
50m: | 48.43 | 100m: | 1:40.24 |
9. | Olena Dijkstra | TriVia | NT | 200202624 | 1:42.39 |
50m: | 47.38 | 100m: | 1:42.39 |
10. | Jet Hindriks | Z&PC de Inktvis | NT | 200201302 | 1:46.23 |
50m: | 49.27 | 100m: | 1:46.23 |
11. | Laura van Dijk | ZPCA | NT | 200200648 | 1:47.40 |
50m: | 50.09 | 100m: | 1:47.40 |
12. | Lianne Houwerzijl | ZPCA | NT | 200201062 | 1:49.47 |
50m: | 53.40 | 100m: | 1:49.47 |
13. | Bente van Delden | GZVW | 1:44.52 | 200200752 | 1:50.72 |
50m: | 51.54 | 100m: | 1:50.72 |
14. | Laura Eisinga | TriVia | 1:54.86 | 200201854 | 1:59.45 |
50m: | 55.06 | 100m: | 1:59.45 |
AFGEM | Kim van de Graaf | Z&PC de Inktvis | 1:35.08 | 200200312 |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 19-11-2011 - 14:25 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Gerard Yspeert | TriVia | 1:17.91 | 200100051 | 1:18.24 |
50m: | 36.73 | 100m: | 1:18.24 |
2. | Daniel Telkamp | Z&PC de Inktvis | 1:30.48 | 200101285 | 1:29.58 |
50m: | 44.09 | 100m: | 1:29.58 |
3. | Christian Muthert | De Pinquin | 1:35.18 | 200100139 | 1:30.29 |
50m: | 43.75 | 100m: | 1:30.29 |
4. | Edwin Struyk | Bubble | 1:45.58 | 200101159 | 1:49.59 |
50m: | 49.40 | 100m: | 1:49.59 |
5. | Teun van der Veen | TriVia | 1:51.01 | 200102297 | 1:50.19 |
50m: | 53.81 | 100m: | 1:50.19 |
6. | Jarno Franken | GZVW | NT | 200103145 | 1:57.37 |
50m: | 47.20 | 100m: | 1:57.37 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 19-11-2011 - 14:25 | Meisjes, 50m rugslag | Meisjes Minioren 3 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Willianne Vos | Bubble | 53.45 | 200300050 | 51.17 | |||||
2. | Danique Spelde | ZPC Stadskanaal | 1:02.05 | 200300410 | 53.28 | |||||
3. | Ilse Jager | GZVW | 1:01.23 | 200300242 | 58.53 | |||||
4. | Marit Larkens | ZPCA | 1:00.42 | 200300100 | 59.88 | |||||
5. | Emma Sies | TriVia | NT | 200300732 | 1:00.92 | |||||
6. | Ellen Altena | De Pinquin | 59.54 | 200300266 | 1:01.88 | |||||
7. | Marieke Wind | ZPC Stadskanaal | 59.52 | 200300178 | 1:03.14 | |||||
8. | Yvette Hogerman | De Pinquin | 1:11.53 | 200300268 | 1:09.82 | |||||
9. | Vera Jiawan | TriVia | NT | 200300860 | 1:09.90 |
<< TOP >> |
Programmanr. 9 19-11-2011 - 14:30 | Jongens, 50m rugslag | Jongens Minioren 3 en 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Maurice Pater | GZVW | 40.12 | 200200909 | 40.76 | |||||
2. | Sebastian Bouma | ZPC Stadskanaal | NT | 200200939 | 46.55 | |||||
3. | Ewoud van der Straten | Z&PC de Inktvis | NT | 200201921 | 49.12 | |||||
4. | Daniël Rykov | GZVW | 48.64 | 200200447 | 49.61 | |||||
5. | Rik Stahlie | TriVia | NT | 200201915 | 51.51 | |||||
6. | Mark van den Berg | TriVia | NT | 200300369 | 53.41 | |||||
7. | Ivo Kroes | ZPCA | 53.96 | 200300079 | 54.92 | |||||
8. | Robin Diekema | ZPCA | 59.24 | 200201431 | 1:02.27 | |||||
9. | Thijn Kroeze | Z&PC de Inktvis | NT | 200300941 | 1:03.96 |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 19-11-2011 - 14:35 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Marieke Wildeboer | GZVW | 1:24.64 | 200100016 | 1:25.72 | |||||
2. | Aukje Vellinga | TriVia | 1:31.01 | 200100988 | 1:30.64 | |||||
3. | Rosa Koetsier | GZVW | 1:27.11 | 200101158 | 1:33.12 | |||||
4. | Milou Looyé | ZPCA | 1:38.65 | 200100742 | 1:37.00 | |||||
5. | Zilla Bosman | Z&PC de Inktvis | 1:36.21 | 200101082 | 1:37.17 | |||||
6. | Emma Brik | ZPC Stadskanaal | 1:43.05 | 200101112 | 1:38.14 | |||||
7. | Jolien Wind | ZPC Stadskanaal | 1:36.91 | 200100510 | 1:39.72 | |||||
8. | Mirthe van Luijk | ZPC Stadskanaal | NT | 200101838 | 1:42.43 | |||||
9. | Anouk Bak | TriVia | NT | 200101854 | 1:44.67 | |||||
10. | Vera Vanderheyden | TriVia | NT | 200103416 | 1:51.27 | |||||
11. | Silke Muthert | De Pinquin | 1:56.48 | 200100230 | 1:54.30 | |||||
12. | Laura Altena | De Pinquin | NT | 200102302 | 1:58.39 | |||||
13. | Daniëlle Wiersema | ZPCA | NT | 200101926 | 2:00.91 | |||||
14. | Sarah Meijerhof | ZPCA | NT | 200102668 | 2:01.87 | |||||
AFGEM | Sara Doesburg | De Pinquin | NT | 200102222 |
<< TOP >> |
Programmanr. 11 19-11-2011 - 14:40 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Minioren 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Juri Dijkstra | TriVia | 1:19.81 | 200002119 | 1:20.33 | |||||
2. | Arjan Dekker | TriVia | 1:27.02 | 200000499 | 1:24.00 | |||||
3. | Hendrik Broekema | Bubble | 1:26.60 | 200002205 | 1:25.07 | |||||
4. | Erik Voets | TriVia | 1:33.77 | 200002031 | 1:25.30 | |||||
5. | Daan Kroeze | Z&PC de Inktvis | 1:41.11 | 200001669 | 1:31.41 | |||||
6. | Ralph Kiers | Z&PC de Inktvis | 1:51.15 | 200000587 | 1:39.02 | |||||
7. | Lars Meyer | ZPC Stadskanaal | NT | 200002225 | 1:39.13 | |||||
8. | Niek Köller | De Pinquin | 1:44.74 | 200000555 | 1:44.51 | |||||
9. | Victor Meijer | Z&PC de Inktvis | NT | 200001643 | 1:49.79 | |||||
10. | Max Pathuis | ZPC Stadskanaal | 2:07.52 | 200000979 | 1:52.54 | |||||
11. | Marthijs Hogerman | De Pinquin | NT | 200002967 | 1:58.46 |
<< TOP >> |
Programmanr. 12 19-11-2011 - 14:45 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Minioren 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Lisanne Boets | ZPC Stadskanaal | 48.91 | 200200346 | 45.50 | |||||
2. | Luka Stoker | ZPC Stadskanaal | 50.57 | 200200558 | 49.17 | |||||
3. | Rhiannon Smit | TriVia | 55.57 | 200202698 | 52.07 | |||||
4. | Marielle Dolfijn | De Pinquin | 53.13 | 200201640 | 52.22 | |||||
5. | Isabeau Essing | Bubble | 54.22 | 200201284 | 53.40 | |||||
6. | Renske Waalkens | GZVW | 54.77 | 200200974 | 54.14 | |||||
7. | Laura Eisinga | TriVia | 55.10 | 200201854 | 54.79 | |||||
8. | Manon Boelens | ZPC Stadskanaal | 53.42 | 200200008 | 54.87 | |||||
9. | Maaike Waalkens | GZVW | 56.05 | 200200980 | 56.01 | |||||
10. | Ilona Nicolaas | GZVW | 59.38 | 200201918 | 56.71 | |||||
11. | Bente van Delden | GZVW | 56.79 | 200200752 | 58.07 | |||||
12. | Olena Dijkstra | TriVia | 58.55 | 200202624 | 58.82 | |||||
13. | Laura van Dijk | ZPCA | 1:03.31 | 200200648 | 59.19 | |||||
14. | Renée Mooij | ZPCA | NT | 200202548 | 59.76 | |||||
15. | Jet Hindriks | Z&PC de Inktvis | 59.49 | 200201302 | 1:01.19 | |||||
16. | Lianne Houwerzijl | ZPCA | 1:04.44 | 200201062 | 1:03.48 | |||||
AFGEM | Kim van de Graaf | Z&PC de Inktvis | 52.21 | 200200312 |
<< TOP >> |
Programmanr. 13 19-11-2011 - 14:50 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Gerard Yspeert | TriVia | 46.00 | 200100051 | 46.11 | |||||
2. | Edwin Struyk | Bubble | 50.38 | 200101159 | 53.10 | |||||
3. | Daniel Telkamp | Z&PC de Inktvis | 53.51 | 200101285 | 53.11 | |||||
4. | Teun van der Veen | TriVia | 57.44 | 200102297 | 58.27 | |||||
5. | Christian Muthert | De Pinquin | 56.81 | 200100139 | 1:00.40 | |||||
6. | Jarno Franken | GZVW | NT | 200103145 | 1:01.78 |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 19-11-2011 - 14:55 | Meisjes, 50m vrije slag | Meisjes Minioren 3 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Willianne Vos | Bubble | 41.90 | 200300050 | 42.34 | |||||
2. | Ellen Altena | De Pinquin | 56.88 | 200300266 | 52.10 | |||||
3. | Marit Larkens | ZPCA | 51.23 | 200300100 | 53.65 | |||||
4. | Ilse Jager | GZVW | 50.89 | 200300242 | 55.24 | |||||
5. | Danique Spelde | ZPC Stadskanaal | 54.69 | 200300410 | 56.46 | |||||
6. | Marieke Wind | ZPC Stadskanaal | 52.13 | 200300178 | 57.80 | |||||
7. | Emma Sies | TriVia | 1:00.39 | 200300732 | 59.10 | |||||
8. | Vera Jiawan | TriVia | NT | 200300860 | 1:17.08 | |||||
AFGEM | Yvette Hogerman | De Pinquin | 1:09.90 | 200300268 |
<< TOP >> |
Programmanr. 15 19-11-2011 - 14:55 | Jongens, 50m vrije slag | Jongens Minioren 3 en 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Daniël Rykov | GZVW | 41.04 | 200200447 | 41.31 | |||||
2. | Sebastian Bouma | ZPC Stadskanaal | 40.70 | 200200939 | 41.48 | |||||
3. | Ivo Kroes | ZPCA | 43.22 | 200300079 | 42.71 | |||||
4. | Ewoud van der Straten | Z&PC de Inktvis | NT | 200201921 | 45.00 | |||||
5. | Mark van den Berg | TriVia | NT | 200300369 | 46.54 | |||||
6. | Rik Stahlie | TriVia | NT | 200201915 | 49.86 | |||||
7. | Thijn Kroeze | Z&PC de Inktvis | 53.67 | 200300941 | 53.35 | |||||
8. | Robin Diekema | ZPCA | 52.07 | 200201431 | 57.17 |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 19-11-2011 - 15:00 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Fleur Vialle | GZVW | 1:17.68 | 200100554 | 1:16.95 |
50m: | 37.38 | 100m: | 1:16.95 |
2. | Aukje Vellinga | TriVia | 1:19.26 | 200100988 | 1:17.93 |
50m: | 37.19 | 100m: | 1:17.93 |
3. | Marjolein Venema | ZPC Stadskanaal | 1:24.21 | 200101506 | 1:22.12 |
50m: | 37.51 | 100m: | 1:22.12 |
4. | Zilla Bosman | Z&PC de Inktvis | 1:22.99 | 200101082 | 1:26.60 |
50m: | 40.56 | 100m: | 1:26.60 |
5. | Anouk Bak | TriVia | 1:32.47 | 200101854 | 1:27.64 |
50m: | 42.34 | 100m: | 1:27.64 |
6. | Jolien Wind | ZPC Stadskanaal | 1:25.13 | 200100510 | 1:28.30 |
50m: | 41.61 | 100m: | 1:28.30 |
7. | Milou Looyé | ZPCA | 1:27.33 | 200100742 | 1:29.05 |
50m: | 42.86 | 100m: | 1:29.05 |
8. | Camilla Dortmond | De Pinquin | 1:33.03 | 200100786 | 1:32.43 |
50m: | 42.78 | 100m: | 1:32.43 |
9. | Emma Brik | ZPC Stadskanaal | 1:32.11 | 200101112 | 1:35.59 | |||||
10. | Sarah Meijerhof | ZPCA | 1:47.95 | 200102668 | 1:46.81 |
50m: | 49.91 | 100m: | 1:46.81 |
11. | Daniëlle Wiersema | ZPCA | 2:01.67 | 200101926 | 1:58.18 |
50m: | 55.21 | 100m: | 1:58.18 |
<< TOP >> |
Programmanr. 17 19-11-2011 - 15:05 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Sebastiaan Rottier | TriVia | 1:07.91 | 200000147 | 1:11.82 |
50m: | 33.72 | 100m: | 1:11.82 |
2. | Hendrik Broekema | Bubble | 1:14.06 | 200002205 | 1:17.43 |
50m: | 36.77 | 100m: | 1:17.43 |
3. | Arjan Dekker | TriVia | 1:16.10 | 200000499 | 1:19.17 |
50m: | 36.51 | 100m: | 1:19.17 |
4. | Daan Kroeze | Z&PC de Inktvis | 1:23.70 | 200001669 | 1:23.98 |
50m: | 38.69 | 100m: | 1:23.98 |
5. | Ralph Kiers | Z&PC de Inktvis | 1:30.60 | 200000587 | 1:32.40 |
50m: | 42.34 | 100m: | 1:32.40 |
6. | Max Pathuis | ZPC Stadskanaal | 1:46.49 | 200000979 | 1:37.70 |
50m: | 46.38 | 100m: | 1:37.70 |
7. | Victor Meijer | Z&PC de Inktvis | 1:37.30 | 200001643 | 1:40.17 |
50m: | 44.77 | 100m: | 1:40.17 |
8. | Marten Wezel | ZPC Stadskanaal | NT | 200004067 | 1:42.32 |
50m: | 45.80 | 100m: | 1:42.32 |
9. | Marthijs Hogerman | De Pinquin | 1:56.29 | 200002967 | 1:52.69 |
50m: | 48.48 | 100m: | 1:52.69 |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 19-11-2011 - 15:10 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Minioren 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Tessa Kooi | ZPC Stadskanaal | 1:37.60 | 200201386 | 1:35.16 | |||||
2. | Manon Boelens | ZPC Stadskanaal | 1:44.71 | 200200008 | 1:46.79 | |||||
3. | Renske Waalkens | GZVW | 1:54.83 | 200200974 | 1:48.41 | |||||
4. | Maaike Waalkens | GZVW | 1:58.90 | 200200980 | 1:49.94 | |||||
5. | Laura van Dijk | ZPCA | NT | 200200648 | 2:03.23 | |||||
6. | Bente van Delden | GZVW | 1:57.83 | 200200752 | 2:05.86 | |||||
7. | Lianne Houwerzijl | ZPCA | NT | 200201062 | 2:10.71 | |||||
DIS | Rhiannon Smit | TriVia | NT | 200202698 | 1:37.90 | SL | ||||
DIS | Isabeau Essing | Bubble | 1:51.50 | 200201284 | 1:42.08 | VC | ||||
DIS | Marielle Dolfijn | De Pinquin | 1:53.82 | 200201640 | 1:44.47 | VC | ||||
DIS | Olena Dijkstra | TriVia | NT | 200202624 | 1:49.15 | VC | ||||
AFGEM | Kim van de Graaf | Z&PC de Inktvis | NT | 200200312 |
<< TOP >> |
Programmanr. 19 19-11-2011 - 15:15 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Gerard Yspeert | TriVia | 1:28.27 | 200100051 | 1:29.52 | |||||
2. | Lars Schrama | TriVia | NT | 200102479 | 1:38.64 | |||||
3. | Daniel Telkamp | Z&PC de Inktvis | NT | 200101285 | 1:46.07 | |||||
4. | Edwin Struyk | Bubble | 2:09.13 | 200101159 | 1:52.79 | |||||
5. | Teun van der Veen | TriVia | NT | 200102297 | 2:02.97 | |||||
DIS | Christian Muthert | De Pinquin | 1:50.51 | 200100139 | 1:46.42 | RH |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 19-11-2011 - 15:20 | Meisjes, 4 x 50m wisselslag | Meisjes Minioren 3, 4 en 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | GZVW 2 | GZVW | 2:51.43 | 2:52.28 |
Fleur Vialle Rosa Koetsier | 01 01 | 43.51 | Marieke Wildeboer Renske Waalkens | 01 02 |
2. | ZPC Stadskanaal 1 | ZPC Stadskanaal | 2:54.82 | 2:53.44 |
Yara van Kalmthout Lisanne Boets | 02 02 | 44.22 | Tessa Kooi Marjolein Venema | 02 01 |
3. | TriVia 1 | TriVia | 3:24.33 | 3:17.75 |
Hesra Forkink Laura Eisinga | 01 02 | 50.06 | Anouk Bak Vera Vanderheyden | 01 01 |
DIS | De Pinquin 3 | De Pinquin | 3:18.58 | 3:54.71 | AE |
Laura Altena Yvette Hogerman | 01 03 | 55.62 | Camilla Dortmond Silke Muthert | 01 01 |
<< TOP >> |
Programmanr. 21 19-11-2011 - 15:25 | Jongens, 4 x 50m wisselslag | Jongens Minioren 4, 5 en 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | TriVia 1 | TriVia | 2:39.88 | 2:31.74 |
Lars Schrama Juri Dijkstra | 01 00 | 42.90 | Sebastiaan Rottier Erik Voets | 00 00 |
2. | ZPC Stadskanaal 1 | ZPC Stadskanaal | 2:54.72 | 2:52.42 |
Lars Meyer Marten Wezel | 00 00 | 44.44 | Axel Hanning Max Pathuis | 00 00 |