Competitie deel 5 Burgum, 2.4.2011 |
Programmanr. 1 2-4-2011 - 17:00 | Jongens, 4 x 50m wisselslag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Wetterwille 1 | Wetterwille | 2:09.84 | 2:09.91 |
Bauke Ytsma Dirk van der Eems | 93 95 | 33.75 | Lennart van Ligtenberg Matthijs Jansen | 95 96 |
2. | De Vikings 1 | De Vikings | 2:13.97 | 2:11.41 |
Marcel van der Heide Harm Lemstra | 97 93 | 34.96 | Rick Halma Eelco Nauta | 95 93 |
AFGEM | Dz&pc 1 | Dz&pc | 2:27.66 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 2-4-2011 - 17:03 | Meisjes, 4 x 50m vrije slag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | De Vikings 2 | De Vikings | 2:07.13 | 2:06.60 |
Annemiek Halma Martine van Sluis | 97 97 | 31.37 | Anne Vlottes Esther Visser | 97 97 |
2. | Wetterwille 2 | Wetterwille | 2:08.21 | 2:07.03 |
Roelie de Boer Maaike Brattinga | 96 95 | 31.61 | Anna Regnerus Nynke Ytsma | 97 97 |
3. | Dz&pc 1 | Dz&pc | 2:23.19 | 2:28.54 |
Larissa Heddema Lisanne Boonstra | 97 98 | 33.21 | Kirsten Westerhuis Esther Meinsma | 99 99 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 2-4-2011 - 17:07 | 100m wisselslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
1. | Lennard Dussel | Dz&pc | 1:50.33 | 0100911 | 1:45.88 | ||||
2. | Robin de Vries | Dz&pc | NT | 0100909 | 1:58.90 | ||||
3. | Mees Niemeijer | Dz&pc | NT | 0201275 | 2:06.43 | ||||
4. | Niels Zwaanswijk | Dz&pc | NT | 0201277 | 2:30.96 | ||||
DIS | Matthijs Rozema | Dz&pc | NT | 0102561 | 2:07.47 | ||||
RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||
DIS | Ashwin Boonstra | Dz&pc | NT | 0102563 | 2:11.17 | ||||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
1. | Margriet Bremer | Dz&pc | 1:41.70 | 0200616 | 1:45.16 | |||
2. | Charissa de Vries | Dz&pc | NT | 0201914 | 2:00.19 | |||
3. | Elisa Westerhuis | Dz&pc | NT | 0201912 | 2:08.51 | |||
4. | Erna Smit | Dz&pc | NT | 0201908 | 2:14.37 | |||
5. | Anna Bremer | Dz&pc | NT | 0300766 | 2:28.02 | |||
AFGEM | Myrthe Kingma | Dz&pc | NT | 0201910 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 2-4-2011 - 17:15 | Meisjes, 50m vlinderslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Hildy Oomens | De Vikings | 39.72 | 9902636 | 40.25 | |||
2. | Fardau van der Meulen | Wetterwille | 44.68 | 0000408 | 42.00 | |||
3. | Michelle Heddema | Dz&pc | 41.88 | 0002530 | 42.56 | |||
4. | Elsa Bremer | Dz&pc | 43.13 | 0001050 | 42.98 | |||
5. | Janny Groos | Dz&pc | 44.61 | 0000740 | 44.64 | |||
6. | Janneke Weiland | Wetterwille | 45.49 | 0100128 | 45.43 | |||
7. | Merit van der Meulen | De Vikings | 53.51 | 0001526 | 50.42 | |||
8. | Sanne Noord | Dz&pc | 57.32 | 0101872 | 51.50 | |||
9. | Katja Koornstra | De Vikings | 54.29 | 0002838 | 52.04 | |||
10. | Chantal Middelkamp | Dz&pc | 59.98 | 0101010 | 52.80 | |||
11. | Myrthe Ligthart | De Vikings | 1:06.81 | 0003584 | 54.49 | |||
12. | Daphne Outhuijse | De Vikings | 1:03.20 | 0003582 | 57.56 | |||
AFGEM | Eva Koster | Wetterwille | 38.54 | 0000728 | ||||
AFGEM | Emma Huizinga | Dz&pc | NT | 0004644 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 2-4-2011 - 17:22 | Jongens, 50m vlinderslag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Koendert Kellner | Dz&pc | 37.86 | 0000237 | 37.21 | |||
2. | Jelle Betten | Dz&pc | 40.88 | 0001535 | 40.12 | |||
3. | Freek-Jan Melse | Dz&pc | 41.56 | 0000235 | 40.42 | |||
4. | Almar Kleefstra | Wetterwille | 40.97 | 9900555 | 40.99 | |||
5. | Folkert Algra | Wetterwille | 50.39 | 9901471 | 46.45 | |||
6. | Bas Koster | Wetterwille | 52.50 | 0000415 | 50.94 | |||
7. | Steffen van der Berg | De Vikings | NT | 9903371 | 59.33 | |||
8. | Pieter de Boer | De Vikings | 1:03.94 | 0002753 | 1:02.00 | |||
9. | Erik de Boer | De Vikings | NT | 0101603 | 1:02.61 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 2-4-2011 - 17:26 | Meisjes, 200m vrije slag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Annemiek Halma | De Vikings | 2:31.08 | 9702884 | 2:30.61 |
100m: | 1:13.16 | 1:13.16 | 200m: | 2:30.61 | 1:17.45 |
2. | Nynke Ytsma | Wetterwille | 2:42.63 | 9700792 | 2:36.41 |
100m: | 1:15.85 | 1:15.85 | 200m: | 2:36.41 | 1:20.56 |
3. | Martine van Sluis | De Vikings | 2:32.59 | 9702888 | 2:40.71 |
100m: | 1:17.33 | 1:17.33 | 200m: | 2:40.71 | 1:23.38 |
4. | Anne Vlottes | De Vikings | 3:07.25 | 9702120 | 2:44.18 |
100m: | 1:19.43 | 1:19.43 | 200m: | 2:44.18 | 1:24.75 |
5. | Caroline Nauta | De Vikings | 2:46.94 | 9803148 | 2:48.86 |
100m: | 1:22.86 | 1:22.86 | 200m: | 2:48.86 | 1:26.00 |
6. | Myran Kleefstra | Wetterwille | 2:59.99 | 9701658 | 2:59.32 |
100m: | 1:25.20 | 1:25.20 | 200m: | 2:59.32 | 1:34.12 |
7. | Fagmar Wilpstra | Wetterwille | 3:13.85 | 9703594 | 3:00.96 |
100m: | 1:26.17 | 1:26.17 | 200m: | 3:00.96 | 1:34.79 |
8. | Kirsten Westerhuis | Dz&pc | 3:14.70 | 9901320 | 3:06.96 |
100m: | 1:29.46 | 1:29.46 | 200m: | 3:06.96 | 1:37.50 |
9. | Nynke Reinderink | Dz&pc | 3:38.42 | 9904200 | 3:07.72 |
100m: | 1:30.72 | 1:30.72 | 200m: | 3:07.72 | 1:37.00 |
10. | Imkje Hoek | De Vikings | NT | 9705608 | 3:13.13 |
100m: | 1:33.96 | 1:33.96 | 200m: | 3:13.13 | 1:39.17 |
11. | Tessa Folkertsma | Dz&pc | 3:19.41 | 9901322 | 3:27.89 |
100m: | 1:38.20 | 1:38.20 | 200m: | 3:27.89 | 1:49.69 |
12. | Esther Meinsma | Dz&pc | 3:32.23 | 9901810 | 3:29.48 |
100m: | 1:39.70 | 1:39.70 | 200m: | 3:29.48 | 1:49.78 |
13. | Marit Oomens | De Vikings | NT | 9706128 | 3:36.32 |
100m: | 1:44.95 | 1:44.95 | 200m: | 3:36.32 | 1:51.37 |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 2-4-2011 - 17:40 | Jongens, 200m vrije slag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Marcel van der Heide | De Vikings | 2:18.53 | 9701503 | 2:19.24 |
100m: | 1:06.92 | 1:06.92 | 200m: | 2:19.24 | 1:12.32 |
2. | Wiebe Auke Postma | Wetterwille | 2:23.46 | 9702657 | 2:21.62 |
100m: | 1:08.48 | 1:08.48 | 200m: | 2:21.62 | 1:13.14 |
3. | Koen van der Eems | Wetterwille | 2:25.87 | 9700807 | 2:23.17 |
100m: | 1:10.63 | 1:10.63 | 200m: | 2:23.17 | 1:12.54 |
4. | Stefan Rienstra | Wetterwille | 2:46.81 | 9704303 | 2:45.10 |
100m: | 1:15.23 | 1:15.23 | 200m: | 2:45.10 | 1:29.87 |
5. | Dennis Kolkman | De Vikings | NT | 9804825 | 2:48.71 |
100m: | 1:23.97 | 1:23.97 | 200m: | 2:48.71 | 1:24.74 |
6. | Aron Visser | Dz&pc | 2:58.25 | 9801889 | 2:50.43 |
100m: | 1:25.27 | 1:25.27 | 200m: | 2:50.43 | 1:25.16 |
7. | Jorrit Mulder | Wetterwille | 3:25.46 | 9801391 | 3:03.81 |
100m: | 1:26.95 | 1:26.95 | 200m: | 3:03.81 | 1:36.86 |
8. | Douwe van Velzen | De Vikings | NT | 9802331 | 3:06.57 |
100m: | 1:30.89 | 1:30.89 | 200m: | 3:06.57 | 1:35.68 |
AFGEM | Theo Groenewoud | Dz&pc | 2:53.76 | 9801737 |
<< TOP >> |
Programmanr. 12 2-4-2011 - 17:49 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Esther Visser | De Vikings | 1:17.75 | 9700544 | 1:16.39 | ||||
2. | Roelie de Boer | Wetterwille | 1:20.80 | 9600508 | 1:19.29 | ||||
3. | Anna Regnerus | Wetterwille | 1:20.43 | 9701656 | 1:21.03 | ||||
4. | Larissa Heddema | Dz&pc | 1:30.58 | 9705426 | 1:25.30 | ||||
5. | Evabeth de Jong | De Vikings | 1:27.45 | 9506240 | 1:27.12 | ||||
6. | Henriette Lemstra | De Vikings | 1:34.30 | 9605344 | 1:30.66 | ||||
7. | Lisa Spoelstra | Dz&pc | NT | 9706172 | 1:37.13 | ||||
DIS | Lisanne Boonstra | Dz&pc | 1:39.91 | 9804454 | 1:37.33 | ||||
RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||
AFGEM | Hester Groos | Dz&pc | 1:23.96 | 9702734 | |||||
AFGEM | Reinetta Faber | De Vikings | NT | 9605696 |
<< TOP >> |
Programmanr. 13 2-4-2011 - 17:55 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Mirko van Ligtenberg | Wetterwille | 1:16.45 | 9800735 | 1:13.45 | |||
2. | Rick Halma | De Vikings | 1:17.27 | 9505121 | 1:16.81 | |||
3. | Harry Westers | De Vikings | 1:22.65 | 9504869 | 1:16.82 | |||
4. | Matthijs Jansen | Wetterwille | 1:20.87 | 9602379 | 1:17.11 | FJ 1 | ||
5. | Bart Weiland | Wetterwille | 1:20.90 | 9700777 | 1:17.11 | FJ 2 | ||
6. | Kevin Rozema | Dz&pc | 1:19.30 | 9701451 | 1:17.23 | |||
7. | Hielke Twijnstra | De Vikings | 1:18.87 | 9505291 | 1:20.32 |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 2-4-2011 - 18:00 | Dames, 100m rugslag | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Merel Weysenfeld | De Vikings | 1:16.89 | 9404110 | 1:17.72 | |||
2. | Maaike Brattinga | Wetterwille | 1:35.94 | 9501316 | 1:24.34 | |||
3. | Tineke Wind | Dz&pc | 1:18.06 | 9400826 | 1:24.44 | |||
4. | Tirzah Dekker | Dz&pc | NT | 9407236 | 1:45.44 | |||
5. | Loïs Ausma | Dz&pc | NT | 9407364 | 1:48.72 | |||
NG.ZA | Femke Kirkenier | Dz&pc | 1:19.07 | 9500936 |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 2-4-2011 - 18:05 | Jongens, 100m rugslag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Bauke Ytsma | Wetterwille | 1:11.02 | 9301311 | 1:12.01 | |||
2. | Arnoud Cornel | De Vikings | 1:25.83 | 9404187 | 1:25.17 | |||
3. | Douwe Dijkstra | Dz&pc | 1:19.89 | 9304909 | 1:25.22 | |||
4. | Sydo de Jong | De Vikings | 1:39.98 | 9306871 | 1:34.04 |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 2-4-2011 - 18:08 | Dames, 200m wisselslag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Angelique Boersma | De Vikings | 2:36.91 | 8001586 | 2:38.80 |
50m: | 33.35 | 33.35 | 200m: | 2:38.80 | 2:05.45 |
2. | Eline Ligthart | De Vikings | 2:47.60 | 9301706 | 2:50.59 |
50m: | 41.11 | 41.11 | 200m: | 2:50.59 | 2:09.48 |
3. | Amarins Menger | Dz&pc | 2:55.66 | 9406716 | 2:51.82 | |||
4. | Sanne Zijlstra | Dz&pc | 3:02.16 | 9401968 | 3:01.28 |
50m: | 40.80 | 40.80 | 200m: | 3:01.28 | 2:20.48 |
5. | Wietske van Minnen | Wetterwille | NT | 8602508 | 3:01.88 |
50m: | 37.52 | 37.52 | 200m: | 3:01.88 | 2:24.36 |
6. | Jannie de Boer | Wetterwille | 3:02.12 | 9202662 | 3:07.30 |
50m: | 42.58 | 42.58 | 200m: | 3:07.30 | 2:24.72 |
AFGEM | Jolien Bleichrodt | De Vikings | 2:47.69 | 9203650 |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 2-4-2011 - 18:17 | Heren, 200m wisselslag | Heren Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Bart van der Hoeven | Dz&pc | 2:18.59 | 8701379 | 2:22.64 |
50m: | 29.84 | 29.84 | 200m: | 2:22.64 | 1:52.80 |
2. | Harm Lemstra | De Vikings | 2:29.71 | 9305009 | 2:29.62 |
50m: | 34.29 | 34.29 | 200m: | 2:29.62 | 1:55.33 |
3. | Alan Slomp | Dz&pc | 2:25.25 | 8703071 | 2:34.50 |
50m: | 32.11 | 32.11 | 200m: | 2:34.50 | 2:02.39 |
4. | Dirk van der Eems | Wetterwille | 2:38.82 | 9501565 | 2:35.72 |
50m: | 33.67 | 33.67 | 200m: | 2:35.72 | 2:02.05 |
5. | Lennart van Ligtenberg | Wetterwille | 2:37.97 | 9501951 | 2:39.20 | |||
6. | Mark Rozema | Dz&pc | 2:40.00 | 9202785 | 2:42.34 |
50m: | 33.05 | 33.05 | 200m: | 2:42.34 | 2:09.29 |
7. | Rycklef Epema | Dz&pc | 2:38.43 | 9202787 | 2:42.84 |
50m: | 31.75 | 31.75 | 200m: | 2:42.84 | 2:11.09 |
8. | Eelco Nauta | De Vikings | 3:00.47 | 9305011 | 2:43.44 |
50m: | 39.38 | 39.38 | 200m: | 2:43.44 | 2:04.06 |
9. | Eddy Staphorsius Smedes | Wetterwille | NT | 9007395 | 2:46.63 |
50m: | 36.24 | 36.24 | 200m: | 2:46.63 | 2:10.39 |
10. | Peter Werkman | Dz&pc | 2:40.82 | 8703739 | 2:52.16 |
50m: | 34.69 | 34.69 | 200m: | 2:52.16 | 2:17.47 |
11. | Kerwin van Westen | Dz&pc | NT | 9207209 | 3:45.51 |
50m: | 46.84 | 46.84 | 200m: | 3:45.51 | 2:58.67 |
<< TOP >> |
Programmanr. 22 2-4-2011 - 18:29 | 25m schoolslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
1. | Lennard Dussel | Dz&pc | NT | 0100911 | 22.44 | |||
2. | Mees Niemeijer | Dz&pc | 25.98 | 0201275 | 27.07 | |||
3. | Robin de Vries | Dz&pc | 29.44 | 0100909 | 27.54 | |||
4. | Matthijs Rozema | Dz&pc | NT | 0102561 | 28.33 | |||
5. | Niels Zwaanswijk | Dz&pc | 28.76 | 0201277 | 28.47 | |||
6. | Ashwin Boonstra | Dz&pc | NT | 0102563 | 29.72 |
Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
1. | Margriet Bremer | Dz&pc | 23.14 | 0200616 | 23.73 | ||||
2. | Charissa de Vries | Dz&pc | NT | 0201914 | 25.07 | ||||
3. | Elisa Westerhuis | Dz&pc | 29.75 | 0201912 | 29.79 | ||||
4. | Anna Bremer | Dz&pc | 29.62 | 0300766 | 30.54 | ||||
5. | Nicole Middelkamp | Dz&pc | 32.01 | 0201916 | 31.84 | ||||
DIS | Erna Smit | Dz&pc | 26.95 | 0201908 | 26.67 | ||||
SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | |||||||||
AFGEM | Myrthe Kingma | Dz&pc | NT | 0201910 |
<< TOP >> |
Programmanr. 23 2-4-2011 - 18:34 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Elsa Bremer | Dz&pc | 1:14.28 | 0001050 | 1:13.64 | |||
2. | Hildy Oomens | De Vikings | 1:16.53 | 9902636 | 1:16.75 | |||
3. | Fardau van der Meulen | Wetterwille | 1:22.18 | 0000408 | 1:20.98 | |||
4. | Michelle Heddema | Dz&pc | 1:18.93 | 0002530 | 1:22.08 | |||
5. | Janny Groos | Dz&pc | 1:21.29 | 0000740 | 1:23.12 | |||
6. | Janneke Weiland | Wetterwille | 1:26.03 | 0100128 | 1:25.48 | |||
7. | Katja Koornstra | De Vikings | 1:29.57 | 0002838 | 1:30.39 | |||
8. | Merit van der Meulen | De Vikings | 1:32.81 | 0001526 | 1:31.16 | |||
9. | Chantal Middelkamp | Dz&pc | 1:34.56 | 0101010 | 1:35.67 | |||
10. | Myrthe Ligthart | De Vikings | 1:36.46 | 0003584 | 1:37.02 | |||
11. | Daphne Outhuijse | De Vikings | 1:37.24 | 0003582 | 1:41.30 | |||
12. | Sanne Noord | Dz&pc | 1:44.52 | 0101872 | 1:41.80 | |||
AFGEM | Emma Huizinga | Dz&pc | 1:32.51 | 0004644 | ||||
AFGEM | Eva Koster | Wetterwille | 1:16.10 | 0000728 |
<< TOP >> |
Programmanr. 25 2-4-2011 - 18:43 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Koendert Kellner | Dz&pc | 1:13.64 | 0000237 | 1:12.82 | |||
2. | Jelle Betten | Dz&pc | 1:14.87 | 0001535 | 1:12.89 | |||
3. | Freek-Jan Melse | Dz&pc | 1:17.61 | 0000235 | 1:18.89 | |||
4. | Almar Kleefstra | Wetterwille | 1:19.12 | 9900555 | 1:21.21 | |||
5. | Folkert Algra | Wetterwille | 1:34.25 | 9901471 | 1:28.51 | |||
6. | Bas Koster | Wetterwille | 1:30.30 | 0000415 | 1:29.08 | |||
7. | Steffen van der Berg | De Vikings | 1:35.02 | 9903371 | 1:34.76 | |||
8. | Pieter de Boer | De Vikings | 1:39.12 | 0002753 | 1:38.26 | |||
9. | Erik de Boer | De Vikings | 1:37.74 | 0101603 | 1:40.71 |
<< TOP >> |
Programmanr. 27 2-4-2011 - 18:48 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Annemiek Halma | De Vikings | 41.06 | 9702884 | 41.26 | |||
2. | Martine van Sluis | De Vikings | 40.20 | 9702888 | 43.16 | |||
3. | Nynke Ytsma | Wetterwille | 43.20 | 9700792 | 43.44 | |||
4. | Anne Vlottes | De Vikings | 43.27 | 9702120 | 43.56 | |||
5. | Fagmar Wilpstra | Wetterwille | 44.70 | 9703594 | 45.88 | |||
6. | Marit Oomens | De Vikings | NT | 9706128 | 46.78 | |||
7. | Caroline Nauta | De Vikings | 48.10 | 9803148 | 47.18 | |||
8. | Nynke Reinderink | Dz&pc | 47.59 | 9904200 | 47.45 | |||
9. | Esther Meinsma | Dz&pc | 46.23 | 9901810 | 48.80 | |||
10. | Myran Kleefstra | Wetterwille | 50.00 | 9701658 | 48.98 | |||
11. | Kirsten Westerhuis | Dz&pc | 50.48 | 9901320 | 51.16 | |||
12. | Tessa Folkertsma | Dz&pc | 52.50 | 9901322 | 51.54 | |||
13. | Imkje Hoek | De Vikings | 1:00.38 | 9705608 | 54.29 |
<< TOP >> |
Programmanr. 28 2-4-2011 - 18:55 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Wiebe Auke Postma | Wetterwille | 38.10 | 9702657 | 37.36 | |||
2. | Koen van der Eems | Wetterwille | 39.08 | 9700807 | 38.82 | |||
3. | Stefan Rienstra | Wetterwille | 42.41 | 9704303 | 41.43 | |||
4. | Marcel van der Heide | De Vikings | 42.57 | 9701503 | 42.70 | |||
5. | Jorrit Mulder | Wetterwille | 47.82 | 9801391 | 46.80 | |||
6. | Aron Visser | Dz&pc | 49.23 | 9801889 | 49.80 | |||
7. | Douwe van Velzen | De Vikings | 52.75 | 9802331 | 50.76 | |||
8. | Dennis Kolkman | De Vikings | 54.53 | 9804825 | 52.46 | |||
AFGEM | Theo Groenewoud | Dz&pc | 44.84 | 9801737 |
<< TOP >> |
Programmanr. 29 2-4-2011 - 18:59 | Meisjes, 200m rugslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Esther Visser | De Vikings | 2:50.01 | 9700544 | 2:41.75 |
100m: | 1:21.70 | 1:21.70 | 200m: | 2:41.75 | 1:20.05 |
2. | Anna Regnerus | Wetterwille | 2:45.46 | 9701656 | 2:46.60 |
100m: | 1:23.70 | 1:23.70 | 200m: | 2:46.60 | 1:22.90 |
3. | Roelie de Boer | Wetterwille | 2:48.37 | 9600508 | 2:46.64 |
100m: | 1:23.51 | 1:23.51 | 200m: | 2:46.64 | 1:23.13 |
4. | Larissa Heddema | Dz&pc | NT | 9705426 | 2:58.86 |
100m: | 1:25.86 | 1:25.86 | 200m: | 2:58.86 | 1:33.00 |
5. | Evabeth de Jong | De Vikings | NT | 9506240 | 3:08.47 |
100m: | 1:31.95 | 1:31.95 | 200m: | 3:08.47 | 1:36.52 |
DIS | Henriette Lemstra | De Vikings | NT | 9605344 | 3:05.84 | ||||
RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. |
100m: | 1:31.59 | 1:31.59 | 200m: | 3:05.84 | 1:34.25 |
DIS | Lisanne Boonstra | Dz&pc | NT | 9804454 | 3:49.44 | ||||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. |
100m: | 1:54.65 | 1:54.65 | 200m: | 3:49.44 | 1:54.79 |
AFGEM | Hester Groos | Dz&pc | NT | 9702734 | ||||
AFGEM | Reinetta Faber | De Vikings | NT | 9605696 |
<< TOP >> |
Programmanr. 31 2-4-2011 - 19:07 | Jongens, 200m rugslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Mirko van Ligtenberg | Wetterwille | 2:40.90 | 9800735 | 2:36.20 |
100m: | 1:16.95 | 1:16.95 | 200m: | 2:36.20 | 1:19.25 |
2. | Rick Halma | De Vikings | 2:54.12 | 9505121 | 2:47.52 |
100m: | 1:22.05 | 1:22.05 | 200m: | 2:47.52 | 1:25.47 |
3. | Bart Weiland | Wetterwille | 2:50.76 | 9700777 | 2:47.83 |
100m: | 1:22.08 | 1:22.08 | 200m: | 2:47.83 | 1:25.75 |
4. | Kevin Rozema | Dz&pc | 2:57.49 | 9701451 | 2:52.52 |
100m: | 1:25.97 | 1:25.97 | 200m: | 2:52.52 | 1:26.55 |
5. | Matthijs Jansen | Wetterwille | 3:15.60 | 9602379 | 2:52.95 |
100m: | 1:25.26 | 1:25.26 | 200m: | 2:52.95 | 1:27.69 |
6. | Harry Westers | De Vikings | 3:05.94 | 9504869 | 3:01.10 |
100m: | 1:31.32 | 1:31.32 | 200m: | 3:01.10 | 1:29.78 |
7. | Hielke Twijnstra | De Vikings | NT | 9505291 | 3:05.78 |
100m: | 1:31.65 | 1:31.65 | 200m: | 3:05.78 | 1:34.13 |
<< TOP >> |
Programmanr. 33 2-4-2011 - 19:16 | Dames, 100m vrije slag | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Merel Weysenfeld | De Vikings | 1:10.50 | 9404110 | 1:10.00 | |||
2. | Tineke Wind | Dz&pc | 1:06.94 | 9400826 | 1:10.57 | |||
3. | Maaike Brattinga | Wetterwille | 1:15.40 | 9501316 | 1:14.17 | |||
4. | Femke Kirkenier | Dz&pc | 1:16.60 | 9500936 | 1:16.14 | |||
5. | Tirzah Dekker | Dz&pc | 1:37.61 | 9407236 | 1:24.32 | |||
6. | Lisa Spoelstra | Dz&pc | NT | 9706172 | 1:32.17 | |||
7. | Loïs Ausma | Dz&pc | NT | 9407364 | 1:36.95 |
<< TOP >> |
Programmanr. 34 2-4-2011 - 19:21 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Bauke Ytsma | Wetterwille | 59.94 | 9301311 | 1:01.36 | |||
2. | Douwe Dijkstra | Dz&pc | 1:06.35 | 9304909 | 1:10.16 | |||
3. | Sydo de Jong | De Vikings | 1:16.66 | 9306871 | 1:14.11 | FJ 1 | ||
4. | Arnoud Cornel | De Vikings | 1:17.29 | 9404187 | 1:14.11 | FJ 2 |
<< TOP >> |
Programmanr. 35 2-4-2011 - 19:23 | Dames, 50m vrije slag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Angelique Boersma | De Vikings | 28.42 | 8001586 | 28.42 | |||
2. | Eline Ligthart | De Vikings | 30.82 | 9301706 | 31.10 | |||
3. | Amarins Menger | Dz&pc | 30.83 | 9406716 | 31.48 | |||
4. | Jannie de Boer | Wetterwille | 34.05 | 9202662 | 32.56 | FJ 1 | ||
5. | Wietske van Minnen | Wetterwille | 32.78 | 8602508 | 32.56 | FJ 2 | ||
6. | Sanne Zijlstra | Dz&pc | 32.39 | 9401968 | 32.82 | |||
AFGEM | Jolien Bleichrodt | De Vikings | 32.08 | 9203650 |
<< TOP >> |
Programmanr. 36 2-4-2011 - 19:27 | Heren, 50m vrije slag | Heren Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Bart van der Hoeven | Dz&pc | 26.65 | 8701379 | 26.80 | |||
2. | Alan Slomp | Dz&pc | 26.57 | 8703071 | 27.13 | |||
3. | Rycklef Epema | Dz&pc | 26.86 | 9202787 | 27.66 | |||
4. | Eelco Nauta | De Vikings | 28.10 | 9305011 | 27.80 | |||
5. | Harm Lemstra | De Vikings | 28.01 | 9305009 | 28.03 | |||
6. | Dirk van der Eems | Wetterwille | 27.58 | 9501565 | 28.36 | |||
7. | Lennart van Ligtenberg | Wetterwille | 28.62 | 9501951 | 28.42 | |||
8. | Mark Rozema | Dz&pc | 28.34 | 9202785 | 28.48 | |||
9. | Peter Werkman | Dz&pc | 28.09 | 8703739 | 29.29 | |||
10. | Eddy Staphorsius Smedes | Wetterwille | 29.11 | 9007395 | 29.36 | |||
11. | Kerwin van Westen | Dz&pc | NT | 9207209 | 33.49 |
<< TOP >> |
Programmanr. 37 2-4-2011 - 19:32 | Jongens, 4 x 50m vrije slag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Wetterwille 3 | Wetterwille | 1:59.54 | 1:59.82 |
Wiebe Auke Postma Bart Weiland | 97 97 | 29.42 | Koen van der Eems Mirko van Ligtenberg | 97 98 |
2. | De Vikings 1 | De Vikings | 2:26.32 | 2:24.76 |
Douwe van Velzen Steffen van der Berg | 98 99 | 39.54 | Dennis Kolkman Marcel van der Heide | 98 97 |
<< TOP >> |
Programmanr. 39 2-4-2011 - 19:36 | 8 x 50m vrije slag (1j, 1m, 1j, 1m, 1j, 1m, 1j, 1m) | Mix Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Wetterwille 4 | Wetterwille | 4:01.35 | 3:59.13 |
Koen van der Eems Nynke Ytsma Wiebe Auke Postma Anna Regnerus | 97 97 97 97 | 29.42 | Dirk van der Eems Roelie de Boer Bauke Ytsma Jannie de Boer | 95 96 93 92 |
2. | Wetterwille 5 | Wetterwille | 4:15.56 | 4:17.44 |
Bart Weiland Myran Kleefstra Matthijs Jansen Fagmar Wilpstra | 97 97 96 97 | Lennart van Ligtenberg Maaike Brattinga Eddy Staphorsius Smedes Wietske van Minnen | 95 95 90 86 |
