D2 & D3 Competitie deel 4 Zaandam, 13.3.2011 |
Programmanr. 1 13-3-2011 | Dames, 4 x 100m wisselslag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Zv Aquarius 1 | Zv Aquarius | 5:00.65 | 5:07.28 |
Manon van Schagen Mariska van Engeldorp | 94 95 | 42.31 37.68 | 1:28.22 1:20.74 | Jessica de Ruiter Sandra Zwaanswijk | 93 85 | 32.99 29.80 | 1:15.39 1:02.93 |
2. | Zaanstad (SG) 1 | Zaanstad (SG) | 5:44.29 | 5:45.56 |
Nadine Scheeve Noortje Rotterdam | 97 96 | 42.50 46.01 | 1:26.00 1:37.11 | Roxanne Kiks Michelle Nierop | 96 96 | 40.39 35.62 | 1:27.61 1:14.84 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 13-3-2011 | Dames, 4 x 50m wisselslag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | De Reuring 1 | De Reuring | 2:30.69 | 2:28.14 |
Danielle Visser Yvonne de Jager | 97 95 | 37.12 42.52 | Charita Furumaya Channe Noort | 95 86 | 36.72 31.78 |
2. | DWT 1 | DWT | 2:27.50 | 2:29.87 |
Romy Nulkes Daphne Romeijn | 96 94 | 38.72 42.00 | Jikke van den Ende Annette Knape | 95 84 | 36.25 32.90 |
3. | De Reuring 2 | De Reuring | 3:07.75 | 2:58.39 |
Mandy van Beveren Marjolein Visser | 98 99 | 44.07 54.97 | Femke Timmerman Becky Vendel | 99 96 | 45.48 33.87 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 13-3-2011 | Jongens, 4 x 50m vrije slag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Zaanstad (SG) 1 | Zaanstad (SG) | 2:12.06 | 2:08.43 |
Chris Dekker Ruben Dirkzwager | 97 98 | 31.03 33.75 | Bram Kooi Danny Schmidt | 97 96 | 32.81 30.84 |
2. | Zv Aquarius 1 | Zv Aquarius | 2:11.56 | 2:14.80 |
Brian Otjes Jeffrey Dekker | 99 96 | 32.53 35.81 | Martijn de Ruiter Niels de Jongh | 99 96 | 35.72 30.74 |
3. | DWT 1 | DWT | 2:12.22 | 2:19.41 |
Jorrit Bakker Maarten Jankie | 97 98 | 31.82 36.60 | Lloyd Muylaert Raoul Ratnavel | 96 97 | 32.21 38.78 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 13-3-2011 | 50m schoolslag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
1. | Jorn Dekker | Zaanstad (SG) | 53.84 | 0100453 | 51.02 | ||||
2. | Kenzo Doerk | Zaanstad (SG) | 53.65 | 0101037 | 52.14 | ||||
3. | Max Vonk | Zaanstad (SG) | NT | 0100713 | 52.25 | ||||
4. | Mitchell Rijks | Zaanstad (SG) | 54.30 | 0102719 | 53.15 | ||||
5. | Kenan Cörüz | DWT | 54.94 | 0300357 | 54.15 | ||||
6. | Remco Jak | Zaanstad (SG) | NT | 0101039 | 54.39 | ||||
7. | Floris Kooi | Zaanstad (SG) | NT | 0100801 | 55.02 | ||||
8. | Ivar Kramer | Zaanstad (SG) | NT | 0101647 | 55.39 | ||||
9. | Patrick Visser | De Reuring | 58.70 | 0200981 | 56.06 | ||||
10. | Gijs van Ouwerkerk | Zaanstad (SG) | NT | 0101757 | 56.21 | ||||
11. | Matthé Knol | Zaanstad (SG) | 56.04 | 0100309 | 56.39 | ||||
12. | Dries Hof | Zv Aquarius | 59.58 | 0201293 | 59.36 | ||||
DIS | Max Stevens | Zaanstad (SG) | 55.43 | 0100455 | |||||
AA - Te vroeg bewogen bij start.(geen tijd noteren) | |||||||||
NG.ZA | Julius Rupert | DWT | NT | 0201047 | |||||
AFGEM | Cemil Özcaylak | DWT | 1:06.66 | 0201045 |
Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
1. | Eline Baaleman | De Reuring | 52.81 | 0102738 | 50.39 | ||||
2. | Sophie Allersma | De Reuring | 57.49 | 0102740 | 52.90 | ||||
3. | Rachel Jahn | Zaanstad (SG) | 53.67 | 0100958 | 53.11 | ||||
4. | Kithapat Braunius | DWT | 55.88 | 0201532 | 54.53 | ||||
5. | Indy Hooijschuur | Zaanstad (SG) | 58.00 | 0102130 | 56.59 | ||||
6. | Britt van den Dobbelsteen | Zaanstad (SG) | 59.53 | 0200512 | 58.06 | ||||
7. | Anouk Braaksma | Zv Aquarius | 1:00.09 | 0200840 | 58.35 | ||||
8. | Lenka Prosec | Zaanstad (SG) | 1:03.44 | 0101090 | 1:01.25 | ||||
9. | Bianca Koster | Zaanstad (SG) | 1:04.24 | 0100630 | 1:04.49 | ||||
10. | Tamara Aarts | DWT | 1:17.84 | 0300492 | 1:12.77 | ||||
DIS | Nouska de Reus | Zaanstad (SG) | 1:09.26 | 0200830 | 1:12.28 | SD | |||
SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | |||||||||
AFGEM | Nikita Teeuwen | Zaanstad (SG) | 58.87 | 0101930 | |||||
AFGEM | Venna Fassaert | Zaanstad (SG) | NT | 0101410 | |||||
AFGEM | Femke Heebing | Zv Aquarius | NT | 0201934 | |||||
AFGEM | Cansu Özcaylak | DWT | 1:13.90 | 0300490 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 13-3-2011 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Maricha Veenendaal | Zaanstad (SG) | 1:23.02 | 9903510 | 36.56 | 1:19.12 | |||||
2. | Julia Eijer | Zaanstad (SG) | 1:22.91 | 0100456 | 38.31 | 1:21.45 | |||||
3. | Alessandra Swerissen | Zaanstad (SG) | 1:23.28 | 9901302 | 39.60 | 1:21.72 | |||||
4. | Melissa Zeeman | Zaanstad (SG) | 1:27.81 | 0003804 | 39.80 | 1:22.49 | |||||
5. | Maxine Schaap | Zaanstad (SG) | 1:21.15 | 0001512 | 38.86 | 1:23.14 | |||||
6. | Anna Bruins | Zaanstad (SG) | 1:31.93 | 9901966 | 39.96 | 1:23.18 | |||||
7. | Iona van Stelten | Zaanstad (SG) | 1:24.74 | 9902314 | 38.71 | 1:23.35 | |||||
8. | Susanne Heilijgers | Zaanstad (SG) | 1:32.81 | 9901748 | 40.37 | 1:23.90 | |||||
9. | Carmen Tavenier | Zaanstad (SG) | 1:28.09 | 9904178 | 39.97 | 1:24.23 | |||||
10. | Melissa Vallinga | Zaanstad (SG) | 1:28.59 | 0001676 | 40.44 | 1:26.33 | |||||
11. | Yara Galje | Zaanstad (SG) | 1:26.93 | 0100372 | 42.99 | 1:27.00 | |||||
12. | Merel Hooijschuur | Zaanstad (SG) | 1:35.53 | 9904630 | 41.81 | 1:30.81 | |||||
13. | Julia Verheijen | Zaanstad (SG) | 1:39.65 | 9902316 | 43.27 | 1:33.24 | |||||
14. | Jeannine Pos | Zaanstad (SG) | 1:37.38 | 0001710 | 43.23 | 1:33.50 | |||||
15. | Tessa Labes | Zaanstad (SG) | NT | 9904474 | 46.71 | 1:43.71 | |||||
16. | Morgan Giroth | Zaanstad (SG) | 1:52.84 | 0003806 | 47.82 | 1:46.75 | |||||
17. | Carmen Hartman | Zv Aquarius | NT | 0101970 | 48.72 | 1:47.61 | |||||
18. | Germaine Doets | Zv Aquarius | 1:50.10 | 0101936 | 51.00 | 1:53.00 | |||||
19. | Merlin Terol | Zaanstad (SG) | NT | 0004708 | 55.03 | 2:02.23 | |||||
20. | Irene Ligthart | Zv Aquarius | 2:04.57 | 0002296 | 1:00.72 | 2:08.98 | |||||
AFGEM | Lotte Heebing | Zv Aquarius | NT | 0004670 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 13-3-2011 | Meisjes, 50m vrije slag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Susan Beemsterboer | De Reuring | 35.47 | 9904158 | 35.39 | |||
2. | Rowie Kamp | De Reuring | 38.93 | 0001706 | 36.99 | |||
3. | Hannah Schrijver | DWT | 46.00 | 0000798 | 44.17 | |||
4. | Fadime Fidan | DWT | 53.84 | 9905064 | 51.88 |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 13-3-2011 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Gino de Groot | Zaanstad (SG) | 1:19.79 | 0000895 | 36.32 | 1:15.90 | |||||
2. | Erno Vriens | Zaanstad (SG) | 1:18.95 | 9902587 | 36.56 | 1:16.09 | |||||
3. | Sem Dik | Zaanstad (SG) | 1:22.36 | 0100445 | 34.92 | 1:17.39 | |||||
4. | Merijn de Boer | Zaanstad (SG) | 1:19.13 | 0000843 | 37.45 | 1:19.07 | |||||
5. | Lucas Mesman Casino | Zaanstad (SG) | 1:27.55 | 0001165 | 39.18 | 1:23.62 | |||||
6. | Kevin Nillesen | Zaanstad (SG) | 1:28.43 | 9902583 | 40.37 | 1:23.94 | |||||
7. | Milan Prosec | Zaanstad (SG) | 1:25.60 | 9900569 | 39.31 | 1:24.57 | |||||
8. | Barry van Engeldorp | Zv Aquarius | 1:23.32 | 9900089 | 39.48 | 1:24.60 | |||||
9. | Lucas Jak | Zaanstad (SG) | 1:27.02 | 0001127 | 41.44 | 1:30.00 | |||||
10. | Tobias van den Nieuwendijk | Zv Aquarius | 1:37.53 | 0100747 | 43.54 | 1:31.53 | |||||
11. | Stijn Meijer | Zv Aquarius | 1:34.11 | 9901139 | 42.75 | 1:33.97 | |||||
12. | Baran Mattagi | Zaanstad (SG) | 1:37.17 | 0003901 | 44.55 | 1:36.03 | |||||
13. | Yassine Belhadaoui | Zaanstad (SG) | 1:34.49 | 0003531 | 43.50 | 1:36.13 | |||||
14. | Rowan Houtlosser | Zaanstad (SG) | NT | 0001505 | 44.50 | 1:37.14 | |||||
15. | Basil Barrett | Zaanstad (SG) | 1:36.89 | 9902157 | 46.27 | 1:37.73 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 13-3-2011 | Jongens, 50m vrije slag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Stefan Ganzevoort | De Reuring | 42.75 | 0003383 | 41.65 | |||
2. | Miguel Klooster | DWT | 43.47 | 0100613 | 42.51 | |||
3. | Patrick Aarts | DWT | 49.39 | 0001671 | 42.99 | |||
4. | Emre Uysal | DWT | 47.68 | 0003465 | 45.37 | |||
5. | Ilir Ihtijarevic | DWT | 58.28 | 0102281 | 53.09 | |||
6. | Ibrahim Fidan | DWT | 1:03.68 | 0003275 | 1:00.68 |
<< TOP >> |
Programmanr. 9 13-3-2011 | Meisjes, 50m rugslag | Meisjes Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Isabel van den Nieuwndijk | Zv Aquarius | 38.99 | 9803222 | 37.28 | ||||
2. | Fleur Bonkerk | Zaanstad (SG) | 40.53 | 9803376 | 39.04 | ||||
3. | Kitty Lynn Joustra | Zaanstad (SG) | 43.15 | 9800790 | 39.88 | ||||
4. | Ilse van Steen | Zaanstad (SG) | 43.42 | 9703130 | 40.57 | ||||
5. | Larissa Teeuwen | Zaanstad (SG) | 47.50 | 9705482 | 41.11 | ||||
6. | Kyla Groeneveld | De Reuring | 41.32 | 9703454 | 41.67 | ||||
7. | Chantal Bouquet | Zaanstad (SG) | 43.21 | 9803842 | 42.00 | ||||
8. | Noa Dik | Zaanstad (SG) | 47.15 | 9804836 | 43.10 | ||||
Sarissa Wiersum | Zaanstad (SG) | 44.22 | 9704518 | 43.10 | |||||
10. | Daphne Wassenaar | Zaanstad (SG) | 40.19 | 9703606 | 43.17 | ||||
11. | Franka Rotterdam | Zaanstad (SG) | 44.05 | 9800650 | 43.60 | ||||
12. | Eline van Zijl | Zaanstad (SG) | 47.96 | 9803382 | 43.84 | ||||
13. | Ilham Taj-dine | Zaanstad (SG) | 45.11 | 9803532 | 44.46 | ||||
14. | Deborah Thoolen | DWT | 47.00 | 9703568 | 44.60 | ||||
15. | Thalita Dekker | Zv Aquarius | 44.98 | 9803220 | 44.91 | ||||
16. | Elise Rotterdam | Zaanstad (SG) | 46.51 | 9800652 | 45.71 | ||||
17. | Femke Timmerman | De Reuring | 49.49 | 9904160 | 46.71 | ||||
18. | Marjolein Visser | De Reuring | 51.81 | 9902216 | 48.50 | ||||
19. | Priscilla Aarts | DWT | 50.70 | 9804610 | 50.12 | ||||
DIS | Alicia Furumaya | De Reuring | 45.87 | 9703968 | 45.14 | RC | |||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
NG.ZA | Thessa van Leeuwen | Zaanstad (SG) | 48.74 | 9705682 | |||||
AFGEM | Demi Hoogstad | Zaanstad (SG) | 49.59 | 9805518 | |||||
AFGEM | Julianne Cynthia de Ruiter | DWT | NT | 9706144 | |||||
AFGEM | Cindy Pronk | De Reuring | 40.67 | 9804954 | |||||
AFGEM | Merel Versteeg | Zv Aquarius | 42.28 | 9704836 | |||||
AFGEM | Rosaly Robijns | DWT | 1:04.53 | 9804612 | |||||
AFGEM | Sarah Zijm | DWT | 53.87 | 9705890 |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 13-3-2011 | Jongens, 50m rugslag | Jongens Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Jurriaan van der Struijk | Zaanstad (SG) | 43.23 | 9800621 | 38.70 | |||
2. | Ruben Dirkzwager | Zaanstad (SG) | 44.90 | 9803729 | 40.52 | |||
3. | Martijn de Ruiter | Zv Aquarius | 43.43 | 9900091 | 41.09 | FJ 1 | ||
4. | Brian Otjes | Zv Aquarius | 41.20 | 9901135 | 41.09 | FJ 2 | ||
5. | Jorrit Bakker | DWT | NT | 9702461 | 42.09 | |||
6. | Hugo Blom | De Reuring | 41.74 | 9801949 | 42.15 | |||
7. | Stefan Middelbeek | De Reuring | 42.00 | 9704575 | 42.35 | |||
8. | Maarten Jankie | DWT | 42.88 | 9804835 | 42.44 | |||
9. | Koen de Jong | Zaanstad (SG) | 48.57 | 9700347 | 42.68 | |||
10. | Tomas Mesman Casino | Zaanstad (SG) | 58.12 | 9803221 | 44.21 | |||
11. | Raoul Ratnavel | DWT | NT | 9701641 | 51.78 | |||
12. | Marcel Wolf | DWT | NT | 9805011 | 1:04.06 | |||
AFGEM | Rody Hulsing | Zaanstad (SG) | 48.41 | 9804397 | ||||
AFGEM | Hugo Metten | DWT | 53.40 | 9703541 | ||||
AFGEM | Tomas Zijm | DWT | 52.07 | 9804927 |
<< TOP >> |
Programmanr. 12 13-3-2011 | Meisjes, 50m schoolslag | Meisjes Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Mariska van Engeldorp | Zv Aquarius | 36.54 | 9502326 | 37.37 | |||
2. | Yvonne de Jager | De Reuring | 42.71 | 9505612 | 43.67 | |||
3. | Jikke van den Ende | DWT | 43.95 | 9505508 | 43.92 | |||
4. | Charita Furumaya | De Reuring | 45.58 | 9505610 | 44.29 | |||
5. | Noortje Rotterdam | Zaanstad (SG) | 44.68 | 9603218 | 44.62 | |||
6. | Denise Otjes | Zv Aquarius | 43.74 | 9601378 | 45.66 | |||
7. | Nadine Scheeve | Zaanstad (SG) | 45.71 | 9700684 | 46.19 | |||
8. | Simone Mul | De Reuring | 48.93 | 9902766 | 48.37 | |||
9. | Celine Jacobs | Zaanstad (SG) | NT | 9601700 | 49.02 | |||
10. | Eva Visser | DWT | 49.93 | 9601012 | 51.12 | |||
11. | Sien Helsloot | De Reuring | 49.72 | 9705676 | 51.60 | |||
12. | Mandy van Beveren | De Reuring | 51.94 | 9803448 | 51.82 | |||
13. | Melanie Kerkhof | Zaanstad (SG) | 52.32 | 9606318 | 53.30 | |||
NG | Anne Overeem | DWT | 56.98 | 9605946 |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 13-3-2011 | Jongens, 50m schoolslag | Jongens Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Lloyd Muylaert | DWT | 42.71 | 9603233 | 41.02 | |||
2. | Danny Schmidt | Zaanstad (SG) | 44.26 | 9602311 | 41.09 | |||
3. | Chris Dekker | Zaanstad (SG) | 45.44 | 9700915 | 43.91 | FJ 1 | ||
4. | Jeffrey Dekker | Zv Aquarius | 44.58 | 9604157 | 43.91 | FJ 2 | ||
5. | Niels de Jongh | Zv Aquarius | 44.74 | 9603239 | 44.31 | |||
6. | Remco Visser | De Reuring | 47.83 | 9503185 | 44.61 | |||
AFGEM | Jeffrey Camphens | DWT | 39.94 | 9503113 |
<< TOP >> |
Programmanr. 15 13-3-2011 | Dames, 100m wisselslag | Dames Senioren 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Jessica de Ruiter | Zv Aquarius | 1:13.79 | 9306160 | 1:14.64 | ||||||
2. | Daphne Romeijn | DWT | 1:19.24 | 9403890 | 1:20.70 | ||||||
3. | Danielle Visser | De Reuring | 1:22.69 | 9701346 | 1:22.33 | ||||||
4. | Michelle Nierop | Zaanstad (SG) | 1:23.18 | 9603242 | 1:24.03 | ||||||
5. | Roxanne Kiks | Zaanstad (SG) | 1:26.97 | 9605170 | 1:25.14 | ||||||
6. | Simone Ganzevoort | De Reuring | 1:27.87 | 9705674 | 1:25.71 | ||||||
7. | Manon van Schagen | Zv Aquarius | 1:26.78 | 9406904 | 1:28.04 | ||||||
8. | Becky Vendel | De Reuring | 1:32.60 | 9604654 | 1:31.36 | ||||||
AFGEM | Jill Hendrix | DWT | 1:30.28 | 9303244 | |||||||
NG | Merel Visser | DWT | 1:26.75 | 9302878 |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 13-3-2011 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Hiras Ferrandino | DWT | 1:07.82 | 9306527 | 1:09.03 | ||||||
2. | Bram Kooi | Zaanstad (SG) | 1:24.71 | 9700979 | 1:21.14 | ||||||
3. | Marnix Vermeer | Zv Aquarius | 1:31.35 | 9602275 | 1:24.32 | ||||||
AFGEM | Jeroen Klijbroek | De Reuring | 1:19.81 | 9403053 |
<< TOP >> |
Programmanr. 17 13-3-2011 | Dames, 100m vlinderslag | Dames Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Sandra Zwaanswijk | Zv Aquarius | 1:15.27 | 8503934 | 33.99 | 1:15.21 | |||||
2. | Annette Knape | DWT | 1:25.00 | 8401320 | 40.78 | 1:28.19 | |||||
3. | Chantal van Kranenburg | Zv Aquarius | 1:33.54 | 8604528 | 39.07 | 1:31.89 | |||||
4. | Romy Nulkes | DWT | 1:40.25 | 9601010 | 41.43 | 1:32.37 | |||||
5. | Channe Noort | De Reuring | 1:27.50 | 8605032 | 42.18 | 1:33.99 |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 13-3-2011 | Heren, 100m vlinderslag | Heren Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Roland Hoogendoorn | DWT | 1:03.68 | 9306099 | 28.66 | 1:04.54 | |||||
2. | Metten de Vries | Zaanstad (SG) | 1:15.51 | 8903473 | 31.40 | 1:12.31 | |||||
3. | Kristian Stam | Zaanstad (SG) | 1:12.71 | 9102187 | 33.97 | 1:13.07 | |||||
4. | Michel Wigbers | DWT | 1:11.47 | 8001743 | FJ 1 | 34.00 | 1:14.57 | ||||
5. | Dennis de Ruiter | Zv Aquarius | 1:12.97 | 9206069 | FJ 2 | 32.64 | 1:14.57 | ||||
6. | Dennis de Ree | Zaanstad (SG) | 1:15.41 | 8001223 | 34.67 | 1:15.46 | |||||
7. | Peter van de Bor | DWT | 1:13.23 | 8402897 | 30.45 | 1:16.50 | |||||
8. | Thom Scheeve | Zaanstad (SG) | 1:23.20 | 9203089 | 35.14 | 1:19.73 | |||||
9. | Arno de Graaf | Zaanstad (SG) | 1:18.40 | 6000841 | 37.27 | 1:19.88 | |||||
10. | Robin Stammes | De Reuring | 1:27.52 | 9202809 | 37.68 | 1:23.21 | |||||
11. | Casper Gras | Zaanstad (SG) | 1:25.65 | 9200403 | 36.80 | 1:24.71 | |||||
NG.ZA | Kevin Beers | De Reuring | 1:29.48 | 8500125 | |||||||
AFGEM | Dennis de Graaf | DWT | 1:07.51 | 8701077 |
<< TOP >> |
Programmanr. 19 13-3-2011 | 50m vrije slag | Mix Minioren 4 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
Jongens Minioren 4 en later, Jongens |
1. | Mitchell Rijks | Zaanstad (SG) | 38.31 | 0102719 | 38.53 | |||
2. | Max Vonk | Zaanstad (SG) | 44.40 | 0100713 | 39.06 | |||
3. | Remco Jak | Zaanstad (SG) | 45.39 | 0101039 | 41.61 | |||
4. | Kenzo Doerk | Zaanstad (SG) | 44.22 | 0101037 | 42.56 | |||
5. | Jorn Dekker | Zaanstad (SG) | 43.33 | 0100453 | 42.92 | |||
6. | Matthé Knol | Zaanstad (SG) | 43.56 | 0100309 | 43.43 | |||
7. | Max Stevens | Zaanstad (SG) | 43.93 | 0100455 | 45.47 | |||
8. | Patrick Visser | De Reuring | 46.60 | 0200981 | 45.68 | |||
9. | Gijs van Ouwerkerk | Zaanstad (SG) | 50.15 | 0101757 | 46.02 | |||
10. | Floris Kooi | Zaanstad (SG) | 48.91 | 0100801 | 46.87 | |||
11. | Dries Hof | Zv Aquarius | 46.96 | 0201293 | 47.58 | |||
12. | Ivar Kramer | Zaanstad (SG) | 57.50 | 0101647 | 49.46 | |||
13. | Kenan Cörüz | DWT | 50.02 | 0300357 | 54.35 | |||
NG.ZA | Julius Rupert | DWT | 1:17.93 | 0201047 | ||||
AFGEM | Cemil Özcaylak | DWT | 1:04.95 | 0201045 |
Meisjes Minioren 4 en later, Meisjes |
1. | Eline Baaleman | De Reuring | 42.51 | 0102738 | 39.57 | |||
2. | Rachel Jahn | Zaanstad (SG) | 41.43 | 0100958 | 40.78 | |||
3. | Sophie Allersma | De Reuring | 47.18 | 0102740 | 43.16 | |||
4. | Anouk Braaksma | Zv Aquarius | 45.30 | 0200840 | 44.91 | |||
5. | Kithapat Braunius | DWT | 45.66 | 0201532 | 45.65 | |||
6. | Britt van den Dobbelsteen | Zaanstad (SG) | 45.61 | 0200512 | 46.07 | |||
7. | Bianca Koster | Zaanstad (SG) | 50.44 | 0100630 | 48.50 | |||
8. | Indy Hooijschuur | Zaanstad (SG) | NT | 0102130 | 50.14 | |||
9. | Lenka Prosec | Zaanstad (SG) | NT | 0101090 | 57.78 | |||
10. | Nouska de Reus | Zaanstad (SG) | 1:08.13 | 0200830 | 1:01.14 | |||
11. | Tamara Aarts | DWT | 1:01.02 | 0300492 | 1:02.34 | |||
AFGEM | Nikita Teeuwen | Zaanstad (SG) | 54.71 | 0101930 | ||||
AFGEM | Venna Fassaert | Zaanstad (SG) | NT | 0101410 | ||||
AFGEM | Femke Heebing | Zv Aquarius | NT | 0201934 | ||||
AFGEM | Cansu Özcaylak | DWT | 1:08.29 | 0300490 |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 13-3-2011 | Meisjes, 100m schoolslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Carmen Tavenier | Zaanstad (SG) | 1:49.55 | 9904178 | 48.13 | 1:41.32 | ||||||
2. | Maxine Schaap | Zaanstad (SG) | 1:42.56 | 0001512 | 49.41 | 1:42.37 | ||||||
3. | Merel Hooijschuur | Zaanstad (SG) | 1:54.46 | 9904630 | 48.31 | 1:43.84 | ||||||
4. | Melissa Vallinga | Zaanstad (SG) | 1:42.82 | 0001676 | 50.44 | 1:44.54 | ||||||
5. | Melissa Zeeman | Zaanstad (SG) | 1:44.52 | 0003804 | 51.96 | 1:46.11 | ||||||
6. | Anna Bruins | Zaanstad (SG) | 1:54.05 | 9901966 | 51.16 | 1:49.20 | ||||||
7. | Julia Eijer | Zaanstad (SG) | 1:47.49 | 0100456 | 51.32 | 1:49.26 | ||||||
8. | Iona van Stelten | Zaanstad (SG) | 1:49.93 | 9902314 | 51.36 | 1:50.02 | ||||||
9. | Yara Galje | Zaanstad (SG) | 1:51.91 | 0100372 | 52.50 | 1:50.64 | ||||||
10. | Alessandra Swerissen | Zaanstad (SG) | NT | 9901302 | 51.75 | 1:50.92 | ||||||
11. | Maricha Veenendaal | Zaanstad (SG) | 2:04.68 | 9903510 | 53.71 | 1:53.89 | ||||||
12. | Julia Verheijen | Zaanstad (SG) | 1:52.62 | 9902316 | 53.66 | 1:54.22 | ||||||
13. | Jeannine Pos | Zaanstad (SG) | 1:57.63 | 0001710 | 53.71 | 1:56.04 | ||||||
14. | Susanne Heilijgers | Zaanstad (SG) | 1:55.65 | 9901748 | 55.65 | 1:57.40 | ||||||
15. | Germaine Doets | Zv Aquarius | 2:06.27 | 0101936 | 58.03 | 2:04.17 | ||||||
16. | Tessa Labes | Zaanstad (SG) | NT | 9904474 | 56.36 | 2:04.37 | ||||||
17. | Carmen Hartman | Zv Aquarius | NT | 0101970 | 58.39 | 2:05.69 | ||||||
18. | Irene Ligthart | Zv Aquarius | 2:16.56 | 0002296 | 1:06.50 | 2:16.62 | ||||||
19. | Merlin Terol | Zaanstad (SG) | NT | 0004708 | 1:05.19 | 2:19.12 | ||||||
DIS | Morgan Giroth | Zaanstad (SG) | 2:08.96 | 0003806 | 59.71 | 2:03.74 | ||||||
SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. | ||||||||||||
AFGEM | Lotte Heebing | Zv Aquarius | NT | 0004670 |
<< TOP >> |
Programmanr. 21 13-3-2011 | Meisjes, 25m schoolslag | Meisjes Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Rowie Kamp | De Reuring | 22.84 | 0001706 | 20.11 | |||
2. | Susan Beemsterboer | De Reuring | NT | 9904158 | 22.09 | |||
3. | Hannah Schrijver | DWT | NT | 0000798 | 25.07 | |||
4. | Fadime Fidan | DWT | NT | 9905064 | 26.50 |
<< TOP >> |
Programmanr. 22 13-3-2011 | Jongens, 100m schoolslag | Jongens Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Gino de Groot | Zaanstad (SG) | 1:50.36 | 0000895 | 47.46 | 1:41.02 | ||||||
2. | Sem Dik | Zaanstad (SG) | 1:47.22 | 0100445 | 49.47 | 1:43.48 | ||||||
3. | Tobias van den Nieuwendijk | Zv Aquarius | 1:44.53 | 0100747 | 48.08 | 1:44.10 | ||||||
4. | Erno Vriens | Zaanstad (SG) | 1:47.50 | 9902587 | 51.01 | 1:46.91 | ||||||
5. | Lucas Jak | Zaanstad (SG) | 1:46.62 | 0001127 | 51.07 | 1:47.82 | ||||||
6. | Stijn Meijer | Zv Aquarius | NT | 9901139 | 51.53 | 1:47.84 | ||||||
7. | Merijn de Boer | Zaanstad (SG) | 1:49.90 | 0000843 | 52.52 | 1:48.92 | ||||||
8. | Barry van Engeldorp | Zv Aquarius | 1:50.51 | 9900089 | 52.71 | 1:51.52 | ||||||
9. | Milan Prosec | Zaanstad (SG) | 1:51.38 | 9900569 | 51.70 | 1:52.56 | ||||||
10. | Lucas Mesman Casino | Zaanstad (SG) | 1:52.90 | 0001165 | 52.84 | 1:52.78 | ||||||
11. | Baran Mattagi | Zaanstad (SG) | 1:49.72 | 0003901 | 56.24 | 1:55.00 | ||||||
12. | Kevin Nillesen | Zaanstad (SG) | 1:51.61 | 9902583 | 54.89 | 1:55.79 | ||||||
13. | Basil Barrett | Zaanstad (SG) | 2:02.92 | 9902157 | 58.56 | 2:01.49 | ||||||
14. | Yassine Belhadaoui | Zaanstad (SG) | NT | 0003531 | 1:01.36 | 2:08.99 | ||||||
DIS | Rowan Houtlosser | Zaanstad (SG) | NT | 0001505 | SK | 58.31 | 2:03.82 | |||||
SK - Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. |
BM | Tim Wassenaar | Zaanstad (SG) | NT | 9901869 | 47.08 | 1:40.15 |
<< TOP >> |
