Speedo deel 2 Zaandam, 14.12.2008 |
Programmanr. 1 14.12.2008 - 13:00 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Minioren 2 en 3 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Hannah Bervoets | Zaanstad (SG) | NT | 0000726 | 1:38.46 | |||
2. | Kaylin stel | Oeza | 1:57.80 | 0100290 | 1:42.55 | |||
3. | Fleur de Boer | De Zeeschuimers | 1:48.92 | 0010000 | 1:42.91 | |||
4. | Shira de Haan | Oeza | 1:58.11 | 0001130 | 1:53.21 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 14.12.2008 - 13:00 | Jongens, 100m schoolslag | Jongens Minioren 2, 3 en 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Wesley Bos | Hpc | NT | 9901241 | 1:55.01 | ||||
2. | Phil Brantjes | Kzc | NT | 0000485 | 2:00.47 | ||||
3. | Niels Martens | Kzc | NT | 0100111 | 2:00.86 | ||||
4. | Roy Vlieland | Oeza | 2:12.77 | 9901517 | 2:03.04 | ||||
5. | Stefan Loos | Kzc | NT | 0000487 | 2:06.15 | ||||
6. | Tim Kieft | Zaanstad (SG) | NT | 9901921 | 2:07.32 | ||||
7. | Devon-Ray Jacobs | Kzc | NT | 9901685 | 2:07.79 | ||||
DIS | Koen Gaal | Oeza | 1:56.38 | 9901113 | 1:57.78 | SL | |||
SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||
NG.ZA | Roan Teer | Oeza | NT | 0001153 | |||||
AFGEM | Mitchell van Dijk | Oeza | 2:04.11 | 9902145 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 14.12.2008 - 13:05 | Meisjes, 100m rugslag | Meisjes Minioren 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Anne Berendrecht | Zaanstad (SG) | 1:33.27 | 9900782 | 1:35.09 | ||||
2. | Isabel Punt | A.Z.V.D. | 1:41.62 | 9901404 | 1:39.56 | ||||
3. | Nikita Vos | Hpc | 1:46.63 | 9900356 | 1:40.03 | ||||
4. | Femke Stevens | Zaanstad (SG) | NT | 9901546 | 1:40.78 | ||||
5. | Nikki Bernards | Rapido '82 | 1:45.03 | 9900810 | 1:46.96 | ||||
6. | Robyn Smith | De Zeeschuimers | 2:16.29 | 9900892 | 1:54.53 | ||||
7. | Edith Krist | Rapido '82 | NT | 9901954 | 1:57.75 | ||||
8. | Suzanne Ivens | Oeza | 2:02.85 | 9902904 | 2:04.62 | ||||
9. | Tessa Westerborg | Kzc | NT | 9901914 | 2:18.56 | ||||
10. | Sofie Lindeman | Rapido '82 | NT | 9901892 | 2:18.76 | ||||
DIS | Regina van 't Veer | Zaanstad (SG) | NT | 9900784 | 1:49.84 | RC | |||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 14.12.2008 - 13:10 | Jongens, 50m vlinderslag | Jongens Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Robin Schulte | Rapido '82 | 43.07 | 9800791 | 42.09 | ||||
2. | Bradley Sap | A.Z.V.D. | 40.12 | 9801027 | 42.36 | ||||
3. | Simon de Groot | Rapido '82 | 46.28 | 9800717 | 43.07 | ||||
4. | Lex Sandburg | Zaanstad (SG) | 43.11 | 9800699 | 43.78 | ||||
5. | Jurriaan van der Struijk | Zaanstad (SG) | NT | 9800621 | 45.64 | ||||
6. | Martijn de Leeuw | Rapido '82 | 44.09 | 9800715 | 46.48 | ||||
7. | Shai Datauker | A.Z.V.D. | 47.72 | 9801819 | 46.69 | ||||
8. | Jeljer Aldershof | Rapido '82 | 54.98 | 9800719 | 47.37 | ||||
9. | Sander Schleeper | Zaanstad (SG) | NT | 9801843 | 58.99 | ||||
10. | Sean Tuinstra | Oeza | 1:04.97 | 9801685 | 1:13.87 | ||||
DIS | Thomas Sap | Kzc | NT | 9802357 | 58.46 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
DIS | Sven Martens | Kzc | NT | 9801445 | 1:04.46 | VD | |||
VD - Schoolslagbenen gezwommen. | |||||||||
AFGEM | Job van der Berg | Oeza | 1:12.93 | 9802637 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 14.12.2008 - 13:15 | Meisjes, 200m vrije slag | Meisjes Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Serena Stel | Oeza | 2:44.79 | 9801528 | 2:37.25 |
100m: | 1:16.40 | 200m: | 2:37.25 |
2. | Lisa Brantjes | Kzc | 2:59.30 | 9800950 | 2:51.13 |
100m: | 1:24.75 | 200m: | 2:51.13 |
3. | Zoë van der Kwaak | Zaanstad (SG) | 3:07.48 | 9801064 | 2:51.94 |
100m: | 1:22.46 | 200m: | 2:51.94 |
4. | Carmen Meijer | Hpc | 2:55.44 | 9800202 | 2:53.06 |
100m: | 1:24.97 | 200m: | 2:53.06 |
5. | Anouk van Dam | Hpc | 3:05.42 | 9800032 | 2:54.93 |
100m: | 1:25.71 | 200m: | 2:54.93 |
6. | Robin Kneppers | Nva/Hhc | 2:57.32 | 9801666 | 2:55.00 | |||
7. | Melina Knol | Zaanstad (SG) | NT | 9802232 | 2:57.75 | |||
8. | Anne Noom | Zaanstad (SG) | 3:04.99 | 9800062 | 3:07.90 | |||
9. | Celine de Jong | A.Z.V.D. | NT | 9803492 | 3:08.43 |
100m: | 1:30.50 | 200m: | 3:08.43 |
10. | Daisy Beetstra | De Zeeschuimers | NT | 9803374 | 3:09.69 |
100m: | 1:33.42 | 200m: | 3:09.69 |
11. | Veerle Claassen | Hpc | NT | 9800782 | 3:12.12 |
100m: | 1:31.40 | 200m: | 3:12.12 |
12. | Kelsey Okkers | Zaanstad (SG) | NT | 9801062 | 3:14.61 | |||
13. | Franka Rotterdam | Zaanstad (SG) | NT | 9800650 | 3:14.97 |
100m: | 1:32.81 | 200m: | 3:14.97 |
14. | Sheri Zwietering | A.Z.V.D. | NT | 9802036 | 3:19.00 |
100m: | 1:34.50 | 200m: | 3:19.00 |
15. | Kitty Lynn Joustra | Zaanstad (SG) | NT | 9800790 | 3:28.70 | |||
16. | Elise Rotterdam | Zaanstad (SG) | NT | 9800652 | 3:30.21 |
100m: | 1:38.91 | 200m: | 3:30.21 |
17. | Roxane Dreuning | Zaanstad (SG) | NT | 9802550 | 3:30.43 |
100m: | 1:40.82 | 200m: | 3:30.43 |
18. | Skye Tomie Doerk | Zaanstad (SG) | NT | 9803228 | 3:38.84 |
100m: | 1:41.32 | 200m: | 3:38.84 |
19. | Chantal Bouquet | Zaanstad (SG) | NT | 9803842 | 3:41.64 |
100m: | 1:44.78 | 200m: | 3:41.64 |
20. | Eline van Zijl | Zaanstad (SG) | NT | 9803382 | 3:45.00 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 14.12.2008 - 13:20 | Jongens, 200m wisselslag | Jongens Minioren 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Michael Tonsbeek | Dwt | 3:02.14 | 9701287 | 2:56.65 |
50m: | 41.03 | 200m: | 2:56.65 |
2. | David van Groen | Hpc | 3:04.54 | 9701341 | 2:56.81 |
50m: | 41.27 | 200m: | 2:56.81 |
3. | Stan Blok | Rapido '82 | 3:15.86 | 9700569 | 3:08.20 | |||
4. | Roy van der Woude | Rapido '82 | 3:19.63 | 9700579 | 3:17.25 | |||
5. | Justin Spaans | Zaanstad (SG) | 3:30.33 | 9700913 | 3:28.61 |
50m: | 48.58 | 200m: | 3:28.61 |
6. | Koen de Jong | Zaanstad (SG) | 3:34.62 | 9700347 | 3:35.71 |
50m: | 55.78 | 200m: | 3:35.71 |
7. | David Veen, van der | Aquafit | 3:26.78 | 9702075 | 3:36.86 | ||||
8. | Martijn Braspenning | Hpc | NT | 9702875 | 3:50.28 | ||||
DIS | Jelle Schelvis | Zaanstad (SG) | NT | 9701993 | 3:22.45 | RF+SL | |||
RF - Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen. | |||||||||
DIS | Chris Dekker | Zaanstad (SG) | 3:31.35 | 9700915 | 3:22.79 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
50m: | 45.61 | 200m: | 3:22.79 |
DIS | Timo Huitenga | Rapido '82 | 3:55.43 | 9702317 | 3:42.12 | RC | |||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. |
50m: | 58.44 | 200m: | 3:42.12 |
DIS | Matthijs Engelkes | Rapido '82 | NT | 9702315 | 3:43.03 | RH | |||
RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. |
50m: | 54.60 | 200m: | 3:43.03 |
DIS | Daan Kaars Sijpestein | Hpc | NT | 9701107 | 3:47.15 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
50m: | 59.14 | 200m: | 3:47.15 |
DIS | Bram Kooi | Zaanstad (SG) | 3:58.77 | 9700979 | 3:48.60 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
NG | Ryan Snelderwaard | Zaanstad (SG) | NT | 9701235 |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 14.12.2008 - 13:30 | Meisjes, 200m vlinderslag | Meisjes Junioren 1 en 2 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Femke Aan | Zaanstad (SG) | 2:50.43 | 9601498 | 2:49.03 |
100m: | 1:20.50 | 200m: | 2:49.03 |
2. | Lindsey Reijsoo | Rapido '82 | 3:19.27 | 9603078 | 3:02.70 |
100m: | 1:24.82 | 200m: | 3:02.70 |
3. | Lola Holsboer | De Zeeschuimers | NT | 9601554 | 3:05.94 |
100m: | 1:24.07 | 200m: | 3:05.94 |
4. | Kimberly Aniceto | Zaanstad (SG) | NT | 9701726 | 3:24.39 | |||
5. | Teresa Punt | A.Z.V.D. | 3:36.88 | 9603074 | 3:31.04 |
100m: | 1:35.43 | 200m: | 3:31.04 |
6. | Chantal Beijer | Rapido '82 | 3:31.30 | 9700884 | 3:34.15 | |||
7. | Caitlin Smith | De Zeeschuimers | NT | 9701100 | 3:38.28 |
100m: | 1:43.29 | 200m: | 3:38.28 |
8. | Jill Jansen | Rapido '82 | 3:40.58 | 9700170 | 3:46.38 | |||
9. | Sylle Hoogeveen | Hpc | NT | 9703180 | 3:55.40 |
100m: | 1:48.17 | 200m: | 3:55.40 |
10. | Demi Koelemeij | Zaanstad (SG) | NT | 9701724 | 4:06.67 |
100m: | 1:50.08 | 200m: | 4:06.67 |
11. | Tori Gijzen | Rapido '82 | 4:36.84 | 9703166 | 4:15.96 |
100m: | 1:57.51 | 200m: | 4:15.96 |
12. | Rachelle Reijsoo | Rapido '82 | NT | 9702810 | 4:27.70 |
100m: | 2:06.71 | 200m: | 4:27.70 |
DIS | Nadine Scheeve | Zaanstad (SG) | NT | 9700684 | 3:49.60 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
100m: | 1:43.82 | 200m: | 3:49.60 |
DIS | Linda Böhm | Rapido '82 | NT | 9703164 | 4:12.87 | VH | |||
VH - Ongelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. |
100m: | 1:59.19 | 200m: | 4:12.87 |
DIS | Rosa Westerborg | Kzc | NT | 9702966 | 4:56.54 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
AFGEM | Jade Broek | A.Z.V.D. | NT | 9702300 | |||||
AFGEM | Mandy v.d. Linden | Hpc | 4:11.78 | 9600638 | |||||
AFGEM | Daphne Wassenaar | Zaanstad (SG) | NT | 9703606 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 14.12.2008 - 13:40 | Jongens, 200m vlinderslag | Jongens Junioren 1 en 2 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Jeroen Jongert | A.Z.V.D. | 3:18.22 | 9600445 | 3:15.25 |
100m: | 1:32.09 | 200m: | 3:15.25 |
2. | Jeroen Braspenning | Hpc | 3:37.28 | 9502813 | 3:17.09 | |||
3. | Ruben Sap | A.Z.V.D. | 3:38.72 | 9601145 | 3:22.78 |
100m: | 1:29.49 | 200m: | 3:22.78 |
4. | Tim Walstock | Hpc | NT | 9601493 | 3:25.53 |
100m: | 1:37.43 | 200m: | 3:25.53 |
5. | Erno Snoek | Zaanstad (SG) | NT | 9600925 | 3:26.06 |
100m: | 1:38.94 | 200m: | 3:26.06 |
6. | Sander Kroep | Rapido '82 | 3:39.45 | 9601389 | 3:34.40 | |||
7. | Kevin Schaaf | Rapido '82 | NT | 9602603 | 3:38.08 | |||
8. | Jordi Berendrecht | Zaanstad (SG) | 4:08.77 | 9503913 | 3:43.72 |
100m: | 1:40.74 | 200m: | 3:43.72 |
9. | Matthijs Fleumer | Zaanstad (SG) | NT | 9603273 | 4:14.21 | |||
10. | Tom Goossens | Rapido '82 | NT | 9601335 | 4:16.29 |
100m: | 2:01.18 | 200m: | 4:16.29 |
DIS | Emiel Osinga | Rapido '82 | NT | 9601331 | AF | ||||
AF - Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren). | |||||||||
DIS | Jesse Kneppers | Nva/Hhc | NT | 9603175 | 3:36.06 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
100m: | 1:43.00 | 200m: | 3:36.06 |
DIS | Gwyn Bird | Hpc | NT | 9601491 | 3:58.58 | VB | |||
VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | |||||||||
DIS | Jaimy Paul Bernards | Rapido '82 | NT | 9601957 | 4:07.39 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
100m: | 1:53.28 | 200m: | 4:07.39 |
AFGEM | Wiebe Heetvelt | Nva/Hhc | NT | 9602477 | ||||
AFGEM | Floris van Wieringen | Hpc | 3:18.69 | 9500387 |
<< TOP >> |
Programmanr. 9 14.12.2008 - 13:50 | Meisjes, 100m rugslag | Meisjes Minioren 2 en 3 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Kaylin stel | Oeza | NT | 0100290 | 1:51.94 | ||||
2. | Fleur de Boer | De Zeeschuimers | NT | 0010000 | 1:55.60 | ||||
3. | Eline Loos | Kzc | NT | 0100838 | 2:15.68 | ||||
DIS | Shira de Haan | Oeza | 2:20.53 | 0001130 | RE | ||||
RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. | |||||||||
DIS | Hannah Bervoets | Zaanstad (SG) | NT | 0000726 | 1:51.81 | RF | |||
RF - Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen. |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 14.12.2008 - 13:55 | Jongens, 100m wisselslag | Jongens Minioren 2, 3 en 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Wesley Bos | Hpc | 1:42.17 | 9901241 | 1:40.84 | ||||
2. | Koen Gaal | Oeza | 1:49.37 | 9901113 | 1:41.85 | ||||
3. | Phil Brantjes | Kzc | 1:53.07 | 0000485 | 1:48.15 | ||||
4. | Niels Martens | Kzc | NT | 0100111 | 2:05.13 | ||||
5. | Roy Vlieland | Oeza | NT | 9901517 | 2:11.49 | ||||
DIS | Tim Kieft | Zaanstad (SG) | NT | 9901921 | 1:49.88 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
DIS | Stefan Loos | Kzc | NT | 0000487 | 2:04.77 | VC+SJ | |||
SJ - Na start- en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. | |||||||||
NG.ZA | Roan Teer | Oeza | NT | 0001153 | |||||
AFGEM | Mitchell van Dijk | Oeza | NT | 9902145 |
<< TOP >> |
Programmanr. 11 14.12.2008 - 13:55 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Minioren 4 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Anne Berendrecht | Zaanstad (SG) | 1:29.20 | 9900782 | 1:28.35 | |||
2. | Isabel Punt | A.Z.V.D. | 1:30.20 | 9901404 | 1:29.62 | |||
3. | Nikki Bernards | Rapido '82 | 1:26.95 | 9900810 | 1:30.01 | |||
4. | Nikita Vos | Hpc | 1:25.89 | 9900356 | 1:31.09 | |||
5. | Femke Stevens | Zaanstad (SG) | 1:38.89 | 9901546 | 1:34.88 | |||
6. | Regina van 't Veer | Zaanstad (SG) | 1:42.22 | 9900784 | 1:40.88 | |||
7. | Suzanne Ivens | Oeza | NT | 9902904 | 1:45.36 | |||
8. | Robyn Smith | De Zeeschuimers | 1:58.74 | 9900892 | 1:51.06 | |||
9. | Edith Krist | Rapido '82 | 1:52.29 | 9901954 | 1:54.28 | |||
10. | Tessa Westerborg | Kzc | NT | 9901914 | 1:58.71 | |||
11. | Sofie Lindeman | Rapido '82 | 1:52.28 | 9901892 | 2:02.02 |
<< TOP >> |
Programmanr. 12 14.12.2008 - 14:00 | Jongens, 100m schoolslag | Jongens Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Bradley Sap | A.Z.V.D. | 1:36.19 | 9801027 | 1:33.57 | ||||
2. | Jeljer Aldershof | Rapido '82 | 1:46.38 | 9800719 | 1:35.88 | ||||
3. | Martijn de Leeuw | Rapido '82 | 1:36.15 | 9800715 | 1:36.16 | ||||
4. | Simon de Groot | Rapido '82 | 1:37.80 | 9800717 | 1:37.33 | ||||
5. | Lex Sandburg | Zaanstad (SG) | 1:37.59 | 9800699 | 1:40.02 | ||||
6. | Robin Schulte | Rapido '82 | 1:46.85 | 9800791 | 1:42.81 | ||||
7. | Shai Datauker | A.Z.V.D. | 1:50.14 | 9801819 | 1:47.94 | ||||
8. | Jurriaan van der Struijk | Zaanstad (SG) | NT | 9800621 | 1:53.19 | ||||
9. | Sander Schleeper | Zaanstad (SG) | NT | 9801843 | 1:54.72 | ||||
10. | Sean Tuinstra | Oeza | 1:54.21 | 9801685 | 1:54.93 | ||||
11. | Sven Martens | Kzc | 2:01.99 | 9801445 | 2:07.01 | ||||
DIS | Thomas Sap | Kzc | NT | 9802357 | 2:01.94 | SK | |||
SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||
AFGEM | Job van der Berg | Oeza | 2:04.17 | 9802637 |
<< TOP >> |
Programmanr. 13 14.12.2008 - 14:05 | Meisjes, 100m wisselslag | Meisjes Minioren 5 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Zoë van der Kwaak | Zaanstad (SG) | 1:27.32 | 9801064 | 1:27.25 | ||||
2. | Serena Stel | Oeza | 1:25.61 | 9801528 | 1:27.29 | ||||
3. | Anne Noom | Zaanstad (SG) | 1:27.51 | 9800062 | 1:28.29 | ||||
4. | Lisa Brantjes | Kzc | 1:31.03 | 9800950 | 1:32.33 | ||||
5. | Melina Knol | Zaanstad (SG) | 1:27.32 | 9802232 | 1:32.48 | ||||
6. | Carmen Meijer | Hpc | 1:34.54 | 9800202 | 1:34.57 | ||||
7. | Kelsey Okkers | Zaanstad (SG) | NT | 9801062 | 1:34.84 | ||||
8. | Anouk van Dam | Hpc | 1:32.48 | 9800032 | 1:36.19 | ||||
9. | Robin Kneppers | Nva/Hhc | 1:31.30 | 9801666 | 1:36.93 | ||||
10. | Celine de Jong | A.Z.V.D. | 1:47.73 | 9803492 | 1:37.03 | ||||
11. | Daisy Beetstra | De Zeeschuimers | 1:41.64 | 9803374 | 1:42.22 | ||||
12. | Kitty Lynn Joustra | Zaanstad (SG) | NT | 9800790 | 1:43.78 | FJ 1 | |||
13. | Skye Tomie Doerk | Zaanstad (SG) | NT | 9803228 | 1:43.78 | FJ 2 | |||
14. | Sheri Zwietering | A.Z.V.D. | 1:48.67 | 9802036 | 1:44.09 | ||||
15. | Franka Rotterdam | Zaanstad (SG) | 1:48.39 | 9800650 | 1:44.90 | ||||
16. | Roxane Dreuning | Zaanstad (SG) | 1:45.78 | 9802550 | 1:45.21 | ||||
17. | Elise Rotterdam | Zaanstad (SG) | 1:56.51 | 9800652 | 1:48.90 | ||||
18. | Veerle Claassen | Hpc | 1:44.01 | 9800782 | 1:49.64 | ||||
19. | Eline van Zijl | Zaanstad (SG) | NT | 9803382 | 1:58.31 | ||||
DIS | Chantal Bouquet | Zaanstad (SG) | 1:51.97 | 9803842 | 1:50.86 | VC | |||
VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 14.12.2008 - 14:10 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 6 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Michael Tonsbeek | Dwt | 1:11.58 | 9701287 | 1:10.19 | |||
2. | David van Groen | Hpc | 1:12.51 | 9701341 | 1:13.76 | |||
3. | Stan Blok | Rapido '82 | 1:15.39 | 9700569 | 1:15.14 | |||
4. | Roy van der Woude | Rapido '82 | 1:17.50 | 9700579 | 1:15.58 | |||
5. | Koen de Jong | Zaanstad (SG) | 1:24.22 | 9700347 | 1:23.99 | |||
6. | Chris Dekker | Zaanstad (SG) | 1:21.92 | 9700915 | 1:24.90 | |||
7. | Justin Spaans | Zaanstad (SG) | 1:27.05 | 9700913 | 1:28.96 | |||
8. | David Veen, van der | Aquafit | 1:20.06 | 9702075 | 1:29.43 | |||
9. | Timo Huitenga | Rapido '82 | 1:31.97 | 9702317 | 1:31.00 | |||
10. | Martijn Braspenning | Hpc | 1:40.33 | 9702875 | 1:31.18 | |||
11. | Jelle Schelvis | Zaanstad (SG) | 1:30.14 | 9701993 | 1:31.71 | |||
12. | Bram Kooi | Zaanstad (SG) | 1:34.75 | 9700979 | 1:36.38 | |||
13. | Matthijs Engelkes | Rapido '82 | 1:40.74 | 9702315 | 1:37.49 | |||
14. | Daan Kaars Sijpestein | Hpc | 1:40.63 | 9701107 | 1:41.01 | |||
AFGEM | Matthew de Wit | Oeza | NT | 9703831 | ||||
NG | Ryan Snelderwaard | Zaanstad (SG) | 1:27.54 | 9701235 |
<< TOP >> |
Programmanr. 15 14.12.2008 - 14:20 | Meisjes, 200m rugslag | Meisjes Junioren 1 en 2 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Amber Ruig | Zaanstad (SG) | 2:45.11 | 9603240 | 2:45.17 | ||||
2. | Samira Mijnen | Zaanstad (SG) | 3:01.11 | 9701320 | 2:54.31 | ||||
3. | Lola Holsboer | De Zeeschuimers | 3:09.37 | 9601554 | 2:55.50 | ||||
4. | Teresa Punt | A.Z.V.D. | 3:10.96 | 9603074 | 3:02.12 | ||||
5. | Jade Broek | A.Z.V.D. | NT | 9702300 | 3:02.43 | ||||
6. | Demi Koelemeij | Zaanstad (SG) | 3:15.14 | 9701724 | 3:03.21 | ||||
7. | Elise Dekker | Zaanstad (SG) | NT | 9700976 | 3:04.85 | ||||
8. | Charlotte Jongebloet | De Zeeschuimers | NT | 9701102 | 3:10.82 | ||||
9. | Lotte Vens | Zaanstad (SG) | NT | 9700044 | 3:11.35 | ||||
10. | Nadine Scheeve | Zaanstad (SG) | 3:11.62 | 9700684 | 3:16.17 | ||||
11. | Jill Jansen | Rapido '82 | NT | 9700170 | 3:19.12 | ||||
12. | Chantal Beijer | Rapido '82 | NT | 9700884 | 3:19.47 | ||||
13. | Caitlin Smith | De Zeeschuimers | NT | 9701100 | 3:21.66 | ||||
14. | Sylle Hoogeveen | Hpc | NT | 9703180 | 3:24.62 | ||||
15. | Linda Böhm | Rapido '82 | NT | 9703164 | 3:34.41 | ||||
16. | Emily Mikhail | Zaanstad (SG) | NT | 9703426 | 3:34.85 | ||||
17. | Ilse van Steen | Zaanstad (SG) | NT | 9703130 | 3:40.06 | ||||
18. | Tori Gijzen | Rapido '82 | NT | 9703166 | 3:42.00 | ||||
19. | Sanne de Jong | Zaanstad (SG) | 3:37.90 | 9704402 | 3:43.46 | ||||
20. | Sarissa Wiersum | Zaanstad (SG) | NT | 9704518 | 3:52.58 | ||||
21. | Rachelle Reijsoo | Rapido '82 | NT | 9702810 | 3:59.51 | ||||
DIS | Aniek Padmos | Hpc | NT | 9605366 | RE | ||||
RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. | |||||||||
DIS | Lindsey Reijsoo | Rapido '82 | 3:16.23 | 9603078 | AF | ||||
AF - Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren). | |||||||||
DIS | Rosa Westerborg | Kzc | NT | 9702966 | RE | ||||
RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. | |||||||||
DIS | Kimberly Aniceto | Zaanstad (SG) | 3:05.92 | 9701726 | 3:01.53 | RD | |||
RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
DIS | Kaylee Beck | Zaanstad (SG) | NT | 9605670 | 3:29.90 | RC | |||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
DIS | Noortje Rotterdam | Zaanstad (SG) | 3:49.37 | 9603218 | 3:34.62 | RC | |||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
DIS | Emma Wagensveld | Nva/Hhc | NT | 9704932 | 4:01.49 | RD | |||
RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
AFGEM | Melanie Jongejan | Zaanstad (SG) | NT | 9605546 | |||||
AFGEM | Daphne Wassenaar | Zaanstad (SG) | 3:30.92 | 9703606 | |||||
AFGEM | Mandy v.d. Linden | Hpc | 3:40.00 | 9600638 | |||||
AFGEM | Anna Bakker | Oeza | 3:32.42 | 9703720 | |||||
AFGEM | Lisanne Grul | Oeza | NT | 9704406 |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 14.12.2008 - 14:35 | Jongens, 200m rugslag | Jongens Junioren 1 en 2 Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Kevin Schaaf | Rapido '82 | 2:52.28 | 9602603 | 2:49.99 | ||||
2. | Jeroen Jongert | A.Z.V.D. | NT | 9600445 | 2:50.96 | ||||
3. | Jeroen Braspenning | Hpc | 2:52.71 | 9502813 | 2:51.68 | ||||
4. | Tim Walstock | Hpc | NT | 9601493 | 2:58.08 | ||||
5. | Ruben Sap | A.Z.V.D. | NT | 9601145 | 3:01.16 | ||||
6. | Erno Snoek | Zaanstad (SG) | 3:02.10 | 9600925 | 3:03.68 | ||||
7. | Jesse Kneppers | Nva/Hhc | NT | 9603175 | 3:05.33 | ||||
8. | Gwyn Bird | Hpc | NT | 9601491 | 3:09.23 | ||||
9. | Jordi Berendrecht | Zaanstad (SG) | 3:07.54 | 9503913 | 3:09.96 | ||||
10. | Sander Kroep | Rapido '82 | 3:11.72 | 9601389 | 3:10.02 | ||||
11. | Matthijs Fleumer | Zaanstad (SG) | NT | 9603273 | 3:11.64 | ||||
12. | Corné Borst | Oeza | 3:19.48 | 9602335 | 3:18.05 | ||||
13. | Danny Schmidt | Zaanstad (SG) | 3:21.54 | 9602311 | 3:25.75 | ||||
14. | Tom Goossens | Rapido '82 | NT | 9601335 | 3:31.75 | ||||
15. | Emiel Osinga | Rapido '82 | NT | 9601331 | 3:37.59 | ||||
16. | Jaimy Paul Bernards | Rapido '82 | NT | 9601957 | 3:46.43 | ||||
DIS | Djurre Hoogeveen | Hpc | 3:23.53 | 9504571 | 3:19.86 | RD | |||
RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
DIS | Kevin Philippo | Hpc | 3:54.53 | 9504779 | 3:51.29 | RC | |||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
NG.ZA | Allard de Vries | Oeza | 3:26.65 | 9602337 | |||||
AFGEM | Floris van Wieringen | Hpc | 3:03.88 | 9500387 | |||||
AFGEM | Wiebe Heetvelt | Nva/Hhc | NT | 9602477 |