KNZB Zwemcompetitie Landelijke C deel 1 Veenendaal, 30.9.2007 |
Programmanr. 2 30.09.2007 - 14:01 | Meisjes, 4 x 100m vrije slag | Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Aquarijn 1 | Aquarijn | 4:45.42 | 4:41.57 |
Jip Mulkens Linda Kamperman | 94 96 | 1:05.82 | Michelle Geisler Zoë van Zijl | 95 95 |
2. | WIDEX GZC DONK 1 | WIDEX GZC DONK | 4:54.93 | 4:53.02 |
Anouk van der Vlies Eline Kempen | 96 94 | 1:09.43 | Elisabeth Rivard Ferren van Leijden | 96 95 |
3. | RZC 1 | RZC | 5:24.41 | 5:15.39 |
Sanne Rodenburg Liza van Dijk | 94 95 | 1:08.54 | Emma van Doorn Linn Ampts | 95 95 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 30.09.2007 - 14:07 | Gemengd, 4 x 50m wisselslag | meisjes jun. 1 e.l. en jongens min. 6 e.l. Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | RZC 1 | RZC | 2:53.98 | 2:42.50 |
Mark Huistra Stijn van Duinhoven | 96 96 | 40.06 | Georgette Wortelboer Vera Martens | 96 96 |
2. | Aquarijn 1 | Aquarijn | 2:56.49 | 2:47.89 |
Colin van der Bijl Vera Willers | 97 96 | 47.95 | Denise Schulpen Joshua Verkuil | 97 97 |
3. | WIDEX GZC DONK 1 | WIDEX GZC DONK | 2:53.39 | 2:50.45 |
Mark Dros Linda de Zeeuw | 96 96 | 44.76 | Maud Megens Paul van Grol | 96 96 |
NG.ZA | WIDEX GZC DONK 2 | WIDEX GZC DONK | 3:27.52 |
Dion Stavleu Martijn Tamis | 96 97 | Marsha van den Heuvel Anne Vergeer | 98 97 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 30.09.2007 - 14:12 | Dames, 100m schoolslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Yvonne Janssen-van Beek | 7600030 | RZC | 1:26.00 | 1:20.58 | |||||
2. | Lisanne Wildekamp | 8804902 | RZC | 1:27.13 | 1:25.89 | |||||
3. | Linda Kempen | 9202096 | WIDEX GZC DONK | 1:22.45 | 1:25.95 | |||||
4. | Marieke van Dodeweerd | 8600896 | RZC | 1:25.57 | 1:26.20 | |||||
5. | Natalia Braams | 9106184 | Aquarijn | 1:31.27 | 1:26.36 | |||||
6. | Elles van Leeuwen | 8602240 | WIDEX GZC DONK | 1:25.19 | 1:26.85 | |||||
7. | Marlous de Jong | 9001782 | Aquarijn | 1:27.54 | 1:27.41 | |||||
8. | Cynthia Wijnen | 8704640 | WIDEX GZC DONK | 1:27.50 | 1:31.95 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 30.09.2007 - 14:17 | Heren, 400m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Tim Wagenmans | 9104945 | Aquarijn | 4:27.55 | 4:17.57 | |||||
2. | John van Susteren | 8502549 | RZC | 4:30.00 | 4:24.31 | |||||
3. | Stefan van Susteren | 8703283 | RZC | 4:30.00 | 4:40.26 | |||||
4. | Bastiaan de Knoop | 8601635 | WIDEX GZC DONK | 4:53.10 | 4:44.13 | |||||
5. | Alwin Roest | 8101417 | RZC | 4:30.00 | 4:44.36 | |||||
6. | Niels van Kooten | 8906399 | WIDEX GZC DONK | 4:45.19 | 4:46.86 | |||||
7. | Tijmen Benthem | 8700191 | RZC | 4:56.92 | 5:00.47 | |||||
8. | Barend Kamphuis | 8100835 | Aquarijn | NT | 5:26.76 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 30.09.2007 - 14:28 | Dames, 100m rugslag | Senioren 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Kris Siegers | 9306368 | WIDEX GZC DONK | 1:18.76 | 1:18.76 | |||||
2. | Mara Diks | 9000842 | Aquarijn | 1:21.67 | 1:22.45 | |||||
3. | Daniëlle Wijnen | 9004304 | WIDEX GZC DONK | 1:21.81 | 1:22.79 | |||||
4. | Henriëtte Nooter | 9006602 | RZC | 1:22.10 | 1:23.04 | |||||
5. | Moira van der Bijl | 9000288 | Aquarijn | 1:19.99 | 1:23.32 | |||||
6. | Liza van Dijk | 9502290 | RZC | 1:26.00 | 1:25.70 | |||||
7. | Danielle Reuter | 9102580 | Aquarijn | 1:23.82 | 1:25.73 | |||||
8. | Linn Ampts | 9503672 | RZC | 1:42.54 | 1:42.76 | |||||
DIS | Rosa Gonzales Cortez | 9505302 | RZC | NT | 1:47.07 | RD | ||||
DIS | Emma van Vliet | 9505290 | RZC | 1:49.00 | 1:53.92 | RD |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 30.09.2007 - 14:33 | Jongens, 200m schoolslag | Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Roy Awater | 9100043 | RZC | 2:44.12 | 2:40.02 | |||||
2. | Wouter Kaman | 9300241 | Aquarijn | 2:55.79 | 2:43.70 | |||||
3. | Philippe Rivard | 9301209 | WIDEX GZC DONK | 2:55.49 | 2:47.14 | |||||
4. | Jeroen van der Vlist | 9106387 | WIDEX GZC DONK | 2:55.30 | 2:55.89 | |||||
5. | Bart Beumer | 9104547 | RZC | 3:06.27 | 2:58.08 | |||||
6. | Victor Pepplinkhuizen | 9002267 | RZC | 3:00.77 | 3:00.18 | |||||
7. | Tom van Silfhout | 9104551 | RZC | 2:54.83 | 3:03.54 | |||||
8. | Jesper de Jong | 9300775 | Aquarijn | 3:29.53 | 3:18.20 | |||||
NG | Jeroen Sicking | 9002659 | WIDEX GZC DONK | 3:10.34 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 30.09.2007 - 14:42 | Meisjes, 200m vrije slag | Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Ivana Lingen | 9305020 | WIDEX GZC DONK | 2:28.51 | 2:23.82 | |||||
2. | Eva van Vliet | 9203616 | WIDEX GZC DONK | 2:34.96 | 2:34.48 | |||||
3. | Anne Willers | 9305626 | Aquarijn | 2:45.13 | 2:35.73 | |||||
4. | Yldau de Lange | 9303608 | WIDEX GZC DONK | 2:41.60 | 2:35.98 | FJ 1 | ||||
5. | Linda Hulsteijn | 9302782 | RZC | 2:37.56 | 2:35.98 | FJ 2 | ||||
6. | Ayleen Fiechter | 9303090 | RZC | 2:34.77 | 2:38.10 | |||||
7. | Marlot Langlere | 9301022 | Aquarijn | 2:41.41 | 2:48.82 | |||||
8. | Amalia Pechler | 9300588 | Aquarijn | 2:58.40 | 2:50.80 | |||||
NG | Amanda Brouwer | 9307076 | WIDEX GZC DONK | 2:58.16 |
<< TOP >> |
Programmanr. 9 30.09.2007 - 14:49 | Jongens, 100m schoolslag | Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Niek Pereboom | 9305395 | WIDEX GZC DONK | 1:18.75 | 1:16.86 | |||||
1. | Pascal Timmermans | 9202349 | RZC | 1:22.38 | 1:16.86 | |||||
3. | Silvan de Waart | 9205345 | WIDEX GZC DONK | 1:20.73 | 1:17.94 | |||||
4. | Puck Smit | 9303357 | RZC | 1:22.86 | 1:18.07 | |||||
5. | Jochem Benthem | 9203293 | RZC | 1:22.60 | 1:22.89 | |||||
6. | Remco Oskam | 9205583 | WIDEX GZC DONK | 1:24.16 | 1:25.29 | |||||
7. | Jesse Schaekers | 9301987 | Aquarijn | 1:28.65 | 1:26.10 | |||||
8. | Mark van den Hondel | 9201805 | WIDEX GZC DONK | 1:27.08 | 1:27.23 | |||||
9. | Lennart Okkersen | 9200977 | Aquarijn | 1:31.44 | 1:28.16 | |||||
10. | Mark van den Heuvel | 9303553 | RZC | 1:36.68 | 1:29.92 | |||||
11. | Rogier Pepplinkhuizen | 9302077 | RZC | 1:34.78 | 1:30.03 | |||||
12. | Jan Willem Meijs | 9306091 | Aquarijn | 1:48.08 | 1:37.34 |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 30.09.2007 - 14:54 | Dames, 50m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Linda Kempen | 9202096 | WIDEX GZC DONK | 32.99 | 34.60 | |||||
2. | Rita van der Horst | 6900260 | RZC | 35.36 | 35.24 | |||||
3. | Natalia Braams | 9106184 | Aquarijn | 36.16 | 36.29 | |||||
4. | Babette Dessing | 8500646 | WIDEX GZC DONK | 36.78 | 36.78 | |||||
5. | Iris Selten | 9202840 | Aquarijn | 37.01 | 37.00 | |||||
6. | Marieke van Dodeweerd | 8600896 | RZC | 37.80 | 37.14 | |||||
7. | Suzan van den Hoogen | 8501308 | WIDEX GZC DONK | 38.50 | 38.82 | |||||
8. | Marlous de Jong | 9001782 | Aquarijn | 37.62 | 39.48 |
<< TOP >> |
Programmanr. 11 30.09.2007 - 14:57 | Heren, 100m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Raynor Wolf | 8903663 | RZC | 1:01.75 | 1:01.39 | |||||
2. | John van Susteren | 8502549 | RZC | 1:04.57 | 1:04.64 | |||||
3. | Stefan van Susteren | 8703283 | RZC | 1:05.42 | 1:05.32 | FJ 1 | ||||
4. | Tim Wagenmans | 9104945 | Aquarijn | 1:05.65 | 1:05.32 | FJ 2 | ||||
5. | Kevin van Susteren | 8903085 | RZC | 1:08.54 | 1:08.80 | |||||
6. | Reinier vd Marel | 8501655 | WIDEX GZC DONK | 1:07.00 | 1:08.94 | |||||
7. | Vincent Okkersen | 8902311 | Aquarijn | 1:06.75 | 1:09.51 | |||||
8. | Michiel Selten | 8902825 | Aquarijn | 1:09.65 | 1:10.88 | |||||
9. | Tijmen Benthem | 8700191 | RZC | 1:13.11 | 1:11.63 | |||||
10. | Niels van Kooten | 8906399 | WIDEX GZC DONK | 1:10.58 | 1:11.70 | |||||
11. | Barend Kamphuis | 8100835 | Aquarijn | 1:13.69 | 1:18.89 |
<< TOP >> |
Programmanr. 12 30.09.2007 - 15:01 | Meisjes, 100m vlinderslag | Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Anouk van der Vlies | 9603226 | WIDEX GZC DONK | 1:31.03 | 1:20.16 | |||||
2. | Ferren van Leijden | 9500678 | WIDEX GZC DONK | 1:24.18 | 1:24.95 | |||||
3. | Jip Mulkens | 9402538 | Aquarijn | 1:26.35 | 1:25.19 | |||||
4. | Eline Kempen | 9402802 | WIDEX GZC DONK | 1:31.85 | 1:28.10 | |||||
5. | Zoë van Zijl | 9500136 | Aquarijn | 1:33.07 | 1:31.69 | |||||
6. | Michelle Geisler | 9502514 | Aquarijn | 1:28.27 | 1:34.13 | |||||
7. | Sanne Rodenburg | 9404714 | RZC | 1:37.95 | 1:34.14 | |||||
8. | Emma van Doorn | 9503668 | RZC | 1:37.57 | 1:52.20 | |||||
DIS | Janita Verkuil | 9503320 | Aquarijn | 2:06.13 | 2:02.13 | VC |
<< TOP >> |
Programmanr. 13 30.09.2007 - 15:07 | Jongens, 200m rugslag | Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Tom Brouwers | 9402027 | RZC | 2:42.07 | 2:32.07 | |||||
2. | Stefan Timmermans | 9403015 | RZC | 2:52.67 | 2:46.99 | |||||
3. | Nicolas Rivard | 9500113 | WIDEX GZC DONK | 3:03.81 | 3:06.04 | |||||
4. | Marc van Rij | 9500931 | WIDEX GZC DONK | NT | 3:14.28 | |||||
5. | Kjeld van Keulen | 9502031 | Aquarijn | 3:53.21 | 3:43.57 | |||||
DIS | Sander Pereboom | 9404201 | WIDEX GZC DONK | 3:33.00 | 3:25.47 | RD |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 30.09.2007 - 15:12 | Meisjes, 50m vrije slag | Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Denise Schulpen | 9700158 | Aquarijn | 34.93 | 32.28 | |||||
2. | Maud Megens | 9601094 | WIDEX GZC DONK | 36.48 | 33.11 | |||||
3. | Linda Kamperman | 9601238 | Aquarijn | 36.74 | 33.48 | |||||
4. | Georgette Wortelboer | 9602144 | RZC | 34.04 | 33.92 | |||||
5. | Elisabeth Rivard | 9600244 | WIDEX GZC DONK | 35.37 | 35.23 | |||||
6. | Vera Martens | 9600852 | RZC | 38.91 | 35.86 | |||||
7. | Shannon Mommersteeg | 9702398 | Aquarijn | 38.09 | 38.22 | |||||
8. | Laura ter Stege | 9602364 | RZC | 44.82 | 38.32 | |||||
9. | Vera Willers | 9602076 | Aquarijn | 40.05 | 38.66 | |||||
10. | Linda de Zeeuw | 9603228 | WIDEX GZC DONK | 42.07 | 41.45 | |||||
11. | Anne Vergeer | 9702386 | WIDEX GZC DONK | 41.99 | 43.25 | |||||
12. | Elise ter Elst | 9801468 | RZC | 45.00 | 43.54 | |||||
13. | Lodieke Rodenburg | 9801094 | RZC | 47.73 | 46.14 | FJ 1 | ||||
14. | Djan Mattijssen | 9703550 | RZC | 48.73 | 46.14 | FJ 2 | ||||
15. | Marsha van den Heuvel | 9801154 | WIDEX GZC DONK | 49.81 | 47.23 | |||||
16. | Marijn Mantel | 9801486 | RZC | 50.00 | 49.18 | |||||
17. | Claire Evers | 9800372 | RZC | 47.60 | 49.93 | |||||
18. | Lotte de Brabander | 9801470 | RZC | NT | 52.20 | |||||
AFG | Aurelie Pinede | 9600562 | RZC | 41.51 |
<< TOP >> |
Programmanr. 15 30.09.2007 - 15:18 | Jongens, 100m wisselslag | Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Mark Huistra | 9600297 | RZC | 1:30.57 | 1:26.89 | |||||
2. | Mark Dros | 9601509 | WIDEX GZC DONK | 1:35.64 | 1:34.89 | |||||
3. | Colin van der Bijl | 9700631 | Aquarijn | 1:38.75 | 1:39.20 | |||||
4. | Paul van Grol | 9602951 | WIDEX GZC DONK | 1:52.00 | 1:41.70 | |||||
5. | Bas Neeleman | 9603015 | RZC | 1:32.00 | 1:42.26 | |||||
6. | Tim Bredenhof | 9702243 | Aquarijn | 1:57.46 | 1:51.11 | |||||
7. | Mees van Duinhoven | 9801189 | RZC | 1:45.00 | 1:55.60 | |||||
8. | Martijn Tamis | 9701407 | WIDEX GZC DONK | NT | 2:02.65 | |||||
DIS | Stijn van Duinhoven | 9601655 | RZC | 1:35.00 | 1:36.57 | VD | ||||
DIS | Joshua Verkuil | 9700859 | Aquarijn | 1:43.90 | 1:44.31 | RH | ||||
DIS | Dion Stavleu | 9602655 | WIDEX GZC DONK | NT | 2:04.16 | VB |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 30.09.2007 - 15:24 | Dames, 400m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Lisanne Wildekamp | 8804902 | RZC | 5:00.00 | 4:57.34 | |||||
2. | Linda Kempen | 9202096 | WIDEX GZC DONK | 4:49.23 | 5:03.34 | |||||
3. | Iris Selten | 9202840 | Aquarijn | 5:16.54 | 5:07.55 | |||||
4. | Yvonne Janssen-van Beek | 7600030 | RZC | 5:15.00 | 5:11.80 | |||||
5. | Rita van der Horst | 6900260 | RZC | 5:10.00 | 5:12.15 | |||||
6. | Natalia Braams | 9106184 | Aquarijn | NT | 5:13.12 | |||||
7. | Elles van Leeuwen | 8602240 | WIDEX GZC DONK | 5:20.25 | 5:15.59 |
<< TOP >> |
Programmanr. 17 30.09.2007 - 15:36 | Heren, 100m schoolslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Raynor Wolf | 8903663 | RZC | 1:11.23 | 1:10.86 | |||||
2. | John van Susteren | 8502549 | RZC | 1:09.80 | 1:12.53 | |||||
3. | Kevin van Susteren | 8903085 | RZC | 1:13.95 | 1:13.35 | |||||
4. | Bastiaan de Knoop | 8601635 | WIDEX GZC DONK | 1:13.32 | 1:14.27 | |||||
5. | Reinier vd Marel | 8501655 | WIDEX GZC DONK | 1:13.43 | 1:16.36 | |||||
6. | Tim Wagenmans | 9104945 | Aquarijn | 1:18.38 | 1:18.08 | |||||
7. | Tijmen Benthem | 8700191 | RZC | 1:18.20 | 1:19.82 | |||||
8. | Michiel Selten | 8902825 | Aquarijn | 1:16.94 | 1:20.86 | |||||
9. | Vincent Okkersen | 8902311 | Aquarijn | 1:18.62 | 1:21.55 | |||||
10. | Barend Kamphuis | 8100835 | Aquarijn | 1:24.40 | 1:32.30 |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 30.09.2007 - 15:41 | Dames, 200m schoolslag | Senioren 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Mara Diks | 9000842 | Aquarijn | 3:21.46 | 3:15.40 | |||||
2. | Daniëlle Wijnen | 9004304 | WIDEX GZC DONK | 3:15.35 | 3:16.82 | |||||
3. | Liza van Dijk | 9502290 | RZC | 3:25.00 | 3:27.82 | |||||
4. | Henriëtte Nooter | 9006602 | RZC | 3:34.41 | 3:36.75 | |||||
5. | Danielle Reuter | 9102580 | Aquarijn | 3:29.86 | 3:37.58 | |||||
6. | Moira van der Bijl | 9000288 | Aquarijn | 3:27.41 | 3:39.97 | |||||
7. | Emma van Vliet | 9505290 | RZC | 3:40.00 | 4:06.54 | |||||
8. | Rosa Gonzales Cortez | 9505302 | RZC | 4:00.00 | 4:23.42 | |||||
DIS | Kris Siegers | 9306368 | WIDEX GZC DONK | 3:17.72 | 3:19.95 | SK | ||||
DIS | Linn Ampts | 9503672 | RZC | 3:50.00 | 4:09.33 | SL |
<< TOP >> |
Programmanr. 19 30.09.2007 - 15:50 | Jongens, 100m rugslag | Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Roy Awater | 9100043 | RZC | 1:02.28 | 1:03.32 | |||||
2. | Philippe Rivard | 9301209 | WIDEX GZC DONK | 1:04.94 | 1:06.61 | |||||
3. | Bart Beumer | 9104547 | RZC | 1:07.95 | 1:08.98 | |||||
4. | Victor Pepplinkhuizen | 9002267 | RZC | 1:09.00 | 1:10.20 | |||||
5. | Jeroen van der Vlist | 9106387 | WIDEX GZC DONK | 1:13.39 | 1:12.16 | |||||
6. | Tom van Silfhout | 9104551 | RZC | 1:17.97 | 1:14.50 | |||||
7. | Wouter Kaman | 9300241 | Aquarijn | 1:12.87 | 1:15.15 | |||||
8. | Jesper de Jong | 9300775 | Aquarijn | 1:18.84 | 1:17.05 | |||||
NG | Jeroen Sicking | 9002659 | WIDEX GZC DONK | 1:09.97 |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 30.09.2007 - 15:54 | Meisjes, 100m schoolslag | Jeugd 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Ivana Lingen | 9305020 | WIDEX GZC DONK | 1:30.04 | 1:27.77 | |||||
2. | Yldau de Lange | 9303608 | WIDEX GZC DONK | 1:30.45 | 1:29.66 | |||||
3. | Anne Willers | 9305626 | Aquarijn | 1:33.41 | 1:30.70 | |||||
4. | Ayleen Fiechter | 9303090 | RZC | 1:30.00 | 1:32.11 | |||||
5. | Eva van Vliet | 9203616 | WIDEX GZC DONK | 1:36.52 | 1:35.92 | |||||
6. | Marlot Langlere | 9301022 | Aquarijn | 1:33.45 | 1:37.39 | |||||
7. | Amalia Pechler | 9300588 | Aquarijn | 1:41.45 | 1:39.31 | |||||
8. | Laura ter Stege | 9602364 | RZC | 1:49.89 | 1:45.10 | |||||
NG | Amanda Brouwer | 9307076 | WIDEX GZC DONK | 1:44.06 |
<< TOP >> |
Programmanr. 21 30.09.2007 - 16:00 | Jongens, 200m vrije slag | Junioren 4 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Pascal Timmermans | 9202349 | RZC | 2:09.08 | 2:05.11 | |||||
2. | Niek Pereboom | 9305395 | WIDEX GZC DONK | 2:05.09 | 2:05.46 | |||||
3. | Remco Oskam | 9205583 | WIDEX GZC DONK | 2:17.06 | 2:16.29 | |||||
4. | Puck Smit | 9303357 | RZC | 2:25.84 | 2:17.77 | |||||
5. | Silvan de Waart | 9205345 | WIDEX GZC DONK | 2:26.95 | 2:23.77 | |||||
6. | Jochem Benthem | 9203293 | RZC | 2:21.23 | 2:25.67 | |||||
7. | Rogier Pepplinkhuizen | 9302077 | RZC | 2:36.04 | 2:27.07 | |||||
8. | Jesse Schaekers | 9301987 | Aquarijn | 2:22.48 | 2:29.40 | |||||
9. | Mark van den Hondel | 9201805 | WIDEX GZC DONK | 2:30.74 | 2:36.11 | |||||
10. | Jan Willem Meijs | 9306091 | Aquarijn | 3:04.36 | 2:37.05 | |||||
11. | Lennart Okkersen | 9200977 | Aquarijn | 2:46.81 | 2:39.82 | |||||
12. | Mark van den Heuvel | 9303553 | RZC | 2:50.96 | 2:40.76 |
<< TOP >> |
Programmanr. 22 30.09.2007 - 16:07 | Dames, 100m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Yvonne Janssen-van Beek | 7600030 | RZC | 1:14.80 | 1:12.74 | |||||
2. | Lisanne Wildekamp | 8804902 | RZC | 1:14.79 | 1:17.49 | |||||
3. | Iris Selten | 9202840 | Aquarijn | 1:16.42 | 1:18.08 | |||||
4. | Marieke van Dodeweerd | 8600896 | RZC | 1:17.27 | 1:19.04 | |||||
5. | Marlous de Jong | 9001782 | Aquarijn | 1:18.51 | 1:19.91 | |||||
6. | Babette Dessing | 8500646 | WIDEX GZC DONK | 1:19.42 | 1:20.64 | |||||
7. | Cynthia Wijnen | 8704640 | WIDEX GZC DONK | 1:18.66 | 1:22.75 | |||||
8. | Suzan van den Hoogen | 8501308 | WIDEX GZC DONK | 1:21.99 | 1:24.22 |
<< TOP >> |
Programmanr. 23 30.09.2007 - 16:12 | Heren, 50m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Raynor Wolf | 8903663 | RZC | 28.76 | 29.34 | |||||
2. | Reinier vd Marel | 8501655 | WIDEX GZC DONK | 30.73 | 31.35 | |||||
3. | Bastiaan de Knoop | 8601635 | WIDEX GZC DONK | 30.84 | 31.54 | |||||
4. | Stefan van Susteren | 8703283 | RZC | 31.16 | 31.73 | |||||
5. | Vincent Okkersen | 8902311 | Aquarijn | 31.80 | 33.43 | |||||
6. | Michiel Selten | 8902825 | Aquarijn | 32.45 | 34.32 | |||||
7. | Kevin van Susteren | 8903085 | RZC | 32.50 | 34.84 | |||||
8. | Tijmen Benthem | 8700191 | RZC | 34.86 | 35.70 |
<< TOP >> |
Programmanr. 24 30.09.2007 - 16:15 | Meisjes, 200m rugslag | Junioren 3 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Anouk van der Vlies | 9603226 | WIDEX GZC DONK | NT | 2:40.44 | |||||
2. | Jip Mulkens | 9402538 | Aquarijn | 2:58.04 | 2:54.56 | |||||
3. | Zoë van Zijl | 9500136 | Aquarijn | 2:58.08 | 2:55.50 | |||||
4. | Sanne Rodenburg | 9404714 | RZC | 2:54.00 | 3:02.93 | |||||
5. | Eline Kempen | 9402802 | WIDEX GZC DONK | 3:02.08 | 3:06.92 | |||||
6. | Michelle Geisler | 9502514 | Aquarijn | 3:14.04 | 3:11.92 | |||||
7. | Emma van Doorn | 9503668 | RZC | 3:10.00 | 3:13.83 | |||||
8. | Janita Verkuil | 9503320 | Aquarijn | 3:35.67 | 3:39.84 | |||||
DIS | Ferren van Leijden | 9500678 | WIDEX GZC DONK | NT | 3:06.36 | RC |
<< TOP >> |
Programmanr. 25 30.09.2007 - 16:23 | Jongens, 100m vlinderslag | Junioren 2 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Tom Brouwers | 9402027 | RZC | 1:10.23 | 1:11.51 | |||||
2. | Stefan Timmermans | 9403015 | RZC | 1:24.88 | 1:17.85 | |||||
3. | Sander Pereboom | 9404201 | WIDEX GZC DONK | 1:57.69 | 1:42.10 | |||||
4. | Nicolas Rivard | 9500113 | WIDEX GZC DONK | 1:47.28 | 1:50.07 | |||||
5. | Kjeld van Keulen | 9502031 | Aquarijn | 2:02.11 | 1:57.47 | |||||
6. | Marc van Rij | 9500931 | WIDEX GZC DONK | NT | 1:59.61 |
<< TOP >> |
Programmanr. 26 30.09.2007 - 16:26 | Meisjes, 100m wisselslag | Junioren 1 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Denise Schulpen | 9700158 | Aquarijn | 1:26.26 | 1:24.99 | |||||
2. | Maud Megens | 9601094 | WIDEX GZC DONK | 1:32.10 | 1:26.76 | |||||
3. | Linda Kamperman | 9601238 | Aquarijn | 1:25.95 | 1:27.79 | |||||
4. | Georgette Wortelboer | 9602144 | RZC | 1:28.53 | 1:29.29 | |||||
5. | Elisabeth Rivard | 9600244 | WIDEX GZC DONK | 1:34.54 | 1:29.31 | |||||
6. | Vera Willers | 9602076 | Aquarijn | 1:37.02 | 1:35.65 | |||||
7. | Vera Martens | 9600852 | RZC | 1:37.89 | 1:38.28 | |||||
8. | Shannon Mommersteeg | 9702398 | Aquarijn | 1:42.91 | 1:41.42 | |||||
9. | Linda de Zeeuw | 9603228 | WIDEX GZC DONK | 1:54.66 | 1:48.29 | |||||
10. | Laura ter Stege | 9602364 | RZC | 1:52.13 | 1:48.39 | |||||
11. | Marsha van den Heuvel | 9801154 | WIDEX GZC DONK | 1:56.12 | 1:56.76 | |||||
12. | Lodieke Rodenburg | 9801094 | RZC | 1:57.00 | 2:02.48 | |||||
13. | Djan Mattijssen | 9703550 | RZC | 1:55.00 | 2:07.87 | |||||
DIS | Anne Vergeer | 9702386 | WIDEX GZC DONK | NT | 1:54.98 | VC/RH | ||||
AFG | Aurelie Pinede | 9600562 | RZC | 1:50.41 |
<< TOP >> |
Programmanr. 27 30.09.2007 - 16:34 | Jongens, 50m vrije slag | Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | Mark Huistra | 9600297 | RZC | 34.23 | 34.30 | |||||
2. | Stijn van Duinhoven | 9601655 | RZC | 39.04 | 36.27 | |||||
3. | Mark Dros | 9601509 | WIDEX GZC DONK | 35.88 | 36.87 | |||||
4. | Paul van Grol | 9602951 | WIDEX GZC DONK | 38.62 | 37.76 | |||||
5. | Joshua Verkuil | 9700859 | Aquarijn | 38.23 | 38.14 | |||||
6. | Colin van der Bijl | 9700631 | Aquarijn | 42.35 | 38.99 | |||||
7. | Bas Neeleman | 9603015 | RZC | 41.60 | 40.09 | |||||
8. | Tim Bredenhof | 9702243 | Aquarijn | 41.07 | 42.52 | |||||
9. | Dion Stavleu | 9602655 | WIDEX GZC DONK | 48.33 | 43.55 | |||||
10. | Mees van Duinhoven | 9801189 | RZC | NT | 43.89 | |||||
11. | Luc Huistra | 9800627 | RZC | 48.02 | 47.73 | |||||
12. | Martijn Tamis | 9701407 | WIDEX GZC DONK | 47.80 | 48.83 | |||||
AFG | William Gonzales Cortez | 9603033 | RZC | NT |
<< TOP >> |
Programmanr. 28 30.09.2007 - 16:39 | Dames, 4 x 100m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | Naam | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd |
1. | WIDEX GZC DONK 1 | WIDEX GZC DONK | 4:59.89 | 5:03.29 |
Kris Siegers Linda Kempen | 93 92 | 1:20.15 | Elles van Leeuwen Ivana Lingen | 86 93 |
2. | RZC 1 | RZC | 5:03.50 | 5:05.17 |
Rita van der Horst Yvonne Janssen-van Beek | 69 76 | 1:19.06 | Marieke van Dodeweerd Lisanne Wildekamp | 86 88 |
3. | Aquarijn 1 | Aquarijn | 5:18.10 | 5:19.17 |
