Kring SPEEDO Finales
Bussum, Netherlands, 9-/10-6-2007, 25m-baan
Nr. 1 100m wisselslag Heren Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Rick de Mercado 97 Oceanus 1:29.37
2. Roy Moison 97 ZPCH 1:31.86
3. Joris Diepeveen 97 DeFuten 1:33.14
4. Ivar de Jong 97 DeAalscholver 1:33.14
5. Navin Keizer 97 DeDolfijn 1:39.94
6. Sander Kirillova 98 Oceanus 1:40.25
7. Adam Malash 97 HetY 1:40.99
8. Niels Hoefsloot 97 HetY 1:41.13
9. Pieter Oosterheert 97 Triton 1:45.22
10. Simon Martina Pèrez 98 ZPCH 1:48.13
11. Donny de Jong 98 Torpedo 1:55.94
dis. Ruben Stam 98 DeFuten 1:33.32 RC
dis. Damian Martens 97 HetY 1:53.98 SK
TOP
Nr. 2 100m wisselslag Dames Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maxime van de Heuvel 97 Oceanus 1:29.14
2. Rianne Bekenkamp 97 Torpedo 1:29.67
3. Hannah Rosingh 97 HetY 1:35.42
4. Robin Pameijer 97 DeDolfijn 1:36.98
5. Boukje Aalbers 97 Triton 1:38.37
6. Chantal Kosmis 97 DeFuten 1:39.54
7. Lalaine Faber 97 DeOttershetG 1:39.59
8. Michelle Meulenbroek 98 Oceanus 1:40.36
9. Noa Oldenhof 97 ZPCH 1:41.37
10. Eva v.d. Born 97 Oceanus 1:41.50
11. Naomi Bertolino 97 Oceanus 1:41.64
12. Dominique Luursema 97 Triton 1:42.22
13. Marline Eriks 97 ZPCH 1:44.54
14. Emily de Jong 98 Torpedo 1:45.26
15. Yanna Loogman 97 ZPCH 1:46.69
16. Sandra Schoonderwoerd 97 Triton 1:47.56
TOP
Nr. 3 100m schoolslag Heren Minioren 6
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Joeri Berends 95 DeFuten 1:24.47
2. Jeffrey Reijnders 95 Oceanus 1:29.60
3. Ties Elzerman 95 DeDolfijn 1:32.68
4. Nick Sijmons 95 DeAmstel 1:34.92
5. Vinny Kooring 95 DeDolfijn 1:37.52
6. Thomas Bruning 95 DeFuten 1:38.64
7. Diego Hélant Muller 95 DeDolfijn 1:42.13
8. Halil Ibrahim Kaynak 95 DeDolfijn 1:43.35
9. Sven Driessen 95 Oceanus 1:44.76
10. Martijn de Mercado 95 Oceanus 1:45.41
11. Kjeld Laarhuis 95 ZPCH 1:48.09
12. Nordin Zandhuis 95 DeOttershetG 1:49.26
dis. Anthony Lubbers 95 DeDolfijn 1:47.14 SL
TOP
Nr. 4 200m wisselslag Heren Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Wessel de Jong 96 DeAmstel 3:03.74
2. Max Guthman 96 DeDolfijn 3:04.49
3. Lars van Wijk 96 Triton 3:15.14
4. Nelson Branquinho 96 DeDolfijn 3:22.98
5. Raymon Ostendorf 96 DeAalscholver 3:28.70
6. Jesper Kok 96 DeDolfijn 3:39.82
7. Kevin Waller 96 DeFuten 3:46.10
8. Jamie Janbroers 96 DeDolfijn 3:58.83
dis. Mark Visser 96 DeAmstel 3:35.14 SK
TOP
Nr. 5 200m wisselslag Dames Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Tamara Grove 96 Oceanus 3:01.72
2. Jennifer Stam 96 DeFuten 3:08.80
3. Danique Poldervaart 96 ZPCH 3:11.86
4. Annika Neuteboom 96 Torpedo 3:13.16
5. Esther Kox 96 Torpedo 3:14.14
6. Carla ten Kate 96 HetY 3:28.85
7. Zoë Heiniö-Widell 96 DeOttershetG 3:46.63
TOP
Nr. 6 100m vrije slag Heren Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Rick de Mercado 97 Oceanus 1:16.66
2. Roy Moison 97 ZPCH 1:18.86
3. Ivar de Jong 97 DeAalscholver 1:24.94
4. Joris Diepeveen 97 DeFuten 1:26.48
5. Ruben Stam 98 DeFuten 1:28.50
6. Adam Malash 97 HetY 1:29.82
7. Sander Kirillova 98 Oceanus 1:31.13
8. Navin Keizer 97 DeDolfijn 1:34.68
9. Pieter Oosterheert 97 Triton 1:35.86
10. Niels Hoefsloot 97 HetY 1:36.54
11. Michel van Nieuwkerk 97 DeFuten 1:36.57
12. Damian Martens 97 HetY 1:36.94
13. Jesse Groenendaal 98 Triton 1:39.53
14. Dennis van Hulten 97 Triton 1:41.94
15. Donny de Jong 98 Torpedo 1:50.00
16. Vince Sijmons 98 DeAmstel 1:57.46
dis. Lars v.d. Zee 97 Triton AA
TOP
Nr. 7 100m vrije slag Dames Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maxime van de Heuvel 97 Oceanus 1:21.92
2. Rianne Bekenkamp 97 Torpedo 1:22.56
3. Hannah Rosingh 97 HetY 1:24.10
4. Robin Pameijer 97 DeDolfijn 1:25.86
5. Jülide Saricaoglu 97 DeOttershetG 1:26.78
6. Boukje Aalbers 97 Triton 1:26.90
7. Jet Zwolsman 98 Oceanus 1:27.88
8. Michelle Meulenbroek 98 Oceanus 1:32.25
9. Chantal Kosmis 97 DeFuten 1:32.26
10. Noa Oldenhof 97 ZPCH 1:32.57
11. Eva v.d. Born 97 Oceanus 1:34.68
12. Naomi Bertolino 97 Oceanus 1:35.16
13. Marline Eriks 97 ZPCH 1:35.31
14. Lalaine Faber 97 DeOttershetG 1:38.18
15. Yanna Loogman 97 ZPCH 1:39.10
16. Dominique Luursema 97 Triton 1:42.82
TOP
Nr. 8 100m rugslag Heren Minioren 6
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Jeffrey Reijnders 95 Oceanus 1:20.11
2. Joeri Berends 95 DeFuten 1:25.34
3. Anthony Lubbers 95 DeDolfijn 1:25.67
4. Halil Ibrahim Kaynak 95 DeDolfijn 1:26.88
5. Valiant Beekes 95 DeOttershetG 1:27.33
6. Thomas Bruning 95 DeFuten 1:28.54
7. Nick Sijmons 95 DeAmstel 1:31.23
8. Sven Driessen 95 Oceanus 1:32.70
9. Vinny Kooring 95 DeDolfijn 1:32.78
10. Mansour Khalegi 95 DeDolfijn 1:35.74
11. Nordin Zandhuis 95 DeOttershetG 1:36.09
12. Achraf Lakhsim 95 DeDolfijn 1:42.51
dis. Freek Diepeveen 95 DeFuten RE
dis. Diego Hélant Muller 95 DeDolfijn 1:31.57 RC
TOP
Nr. 9 100m schoolslag Heren Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Brian Spaargaren 96 Oceanus 1:30.36
2. Fernando Moolhuijsen 96 Oceanus 1:35.70
3. Wessel de Jong 96 DeAmstel 1:37.86
4. Stefan van den Berg 96 ZPCH 1:42.97
5. Lars van Wijk 96 Triton 1:43.75
6. Max Guthman 96 DeDolfijn 1:43.80
7. Matthijs Helling 96 Oceanus 1:44.00
8. Nelson Branquinho 96 DeDolfijn 1:44.20
9. Thomas Verouden 96 Oceanus 1:46.72
10. Mark Wessels 96 ZPCH 1:50.33
11. Raymon Ostendorf 96 DeAalscholver 1:51.06
12. Bram Goede 96 Oceanus 1:51.46
13. Mark Visser 96 DeAmstel 1:52.30
14. Tony Zeljkovic 96 DeDolfijn 1:53.61
15. Stefan Grijpink 96 Triton 1:53.75
16. Jesper Kok 96 DeDolfijn 1:55.20
17. Isaac Vaarzon Morel 96 IJsselmeer 1:55.59
dis. Jeffrey Baltus 96 DeFuten 1:53.61 SK
TOP
Nr. 10 100m schoolslag Dames Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Esther Kox 96 Torpedo 1:35.11
2. Jennifer Stam 96 DeFuten 1:35.80
3. Danique Poldervaart 96 ZPCH 1:42.23
4. Annika Neuteboom 96 Torpedo 1:42.81
5. Jodie van Vlokhoven 96 DeFuten 1:46.20
6. Daniëlle Spoelder 96 DeAalscholver 1:47.02
7. Carla ten Kate 96 HetY 1:49.73
8. Lisa de Jong 96 Oceanus 1:52.83
9. Marijke Rebel 96 HetY 1:53.48
dis. Gemma van der Voort 96 Torpedo 1:51.08 SK
dis. Christel Poldervaart 96 ZPCH 1:51.48 SK
TOP
Nr. 11 50m vlinderslag Heren Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Rick de Mercado 97 Oceanus 42.61
2. Joris Diepeveen 97 DeFuten 43.13
3. Roy Moison 97 ZPCH 45.61
4. Ivar de Jong 97 DeAalscholver 46.86
5. Navin Keizer 97 DeDolfijn 47.27
6. Sander Kirillova 98 Oceanus 47.76
7. Pieter Oosterheert 97 Triton 57.64
8. Damian Martens 97 HetY 59.92
dis. Ruben Stam 98 DeFuten 43.42 VC
TOP
Nr. 12 50m vlinderslag Dames Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maxime van de Heuvel 97 Oceanus 42.02
2. Rianne Bekenkamp 97 Torpedo 43.00
3. Chantal Kosmis 97 DeFuten 48.12
4. Hannah Rosingh 97 HetY 48.97
5. Robin Pameijer 97 DeDolfijn 49.39
6. Jet Zwolsman 98 Oceanus 50.73
7. Boukje Aalbers 97 Triton 50.86
8. Marline Eriks 97 ZPCH 54.86
9. Noa Oldenhof 97 ZPCH 57.52
TOP
Nr. 13 400m vrije slag Heren Minioren 6
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Jeffrey Reijnders 95 Oceanus 5:01.35
2. Ties Elzerman 95 DeDolfijn 5:47.41
3. Joeri Berends 95 DeFuten 5:49.54
4. Nick Sijmons 95 DeAmstel 5:54.29
5. Halil Ibrahim Kaynak 95 DeDolfijn 5:55.60
6. Martijn de Mercado 95 Oceanus 5:55.60
7. Nordin Zandhuis 95 DeOttershetG 6:03.30
8. Diego Hélant Muller 95 DeDolfijn 6:04.57
9. Valiant Beekes 95 DeOttershetG 6:06.57
10. Sven Driessen 95 Oceanus 6:08.50
11. Anthony Lubbers 95 DeDolfijn 6:16.30
12. Thomas Bruning 95 DeFuten 6:29.75
13. Achraf Lakhsim 95 DeDolfijn 7:10.68
TOP
Nr. 14 100m vrije slag Dames Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Tamara Grove 96 Oceanus 1:14.68
2. Danique Poldervaart 96 ZPCH 1:18.54
3. Annika Neuteboom 96 Torpedo 1:19.30
4. Jennifer Stam 96 DeFuten 1:20.61
5. Tiffany Pikker 96 IJsselmeer 1:23.19
6. Christel Poldervaart 96 ZPCH 1:24.48
7. Carla ten Kate 96 HetY 1:28.70
8. Jodie van Vlokhoven 96 DeFuten 1:31.30
9. Lisa de Jong 96 Oceanus 1:31.54
10. Robin Simonse 96 Torpedo 1:34.62
11. Marijke Rebel 96 HetY 1:41.85
TOP
Nr. 15 100m rugslag Heren Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Max Guthman 96 DeDolfijn 1:19.74
2. Brian Spaargaren 96 Oceanus 1:22.48
3. Wessel de Jong 96 DeAmstel 1:24.93
4. Fernando Moolhuijsen 96 Oceanus 1:25.63
5. Lars van Wijk 96 Triton 1:29.35
6. Jurre Stiekel 96 Oceanus 1:31.77
7. Isaac Vaarzon Morel 96 IJsselmeer 1:33.30
8. Sjors Bakker 96 DeFuten 1:35.57
9. Raymon Ostendorf 96 DeAalscholver 1:36.61
10. Stefan Grijpink 96 Triton 1:38.58
11. Mark Wessels 96 ZPCH 1:41.07
12. Tony Zeljkovic 96 DeDolfijn 1:48.61
13. Jamie Janbroers 96 DeDolfijn 1:48.83
dis. Matthijs Helling 96 Oceanus 1:28.48 RD
dis. Mark Visser 96 DeAmstel 1:30.35 RC
dis. Jesper Kok 96 DeDolfijn 1:31.77 RD
dis. Stefan van den Berg 96 ZPCH 1:40.48 RD
dis. Thomas Verouden 96 Oceanus 1:40.64 RD
TOP
Nr. 16 100m rugslag Dames Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Tamara Grove 96 Oceanus 1:22.23
2. Jennifer Stam 96 DeFuten 1:24.36
3. Annika Neuteboom 96 Torpedo 1:26.39
4. Artemis Kalemis 96 Oceanus 1:27.13
5. Danique Poldervaart 96 ZPCH 1:28.14
6. Esther Kox 96 Torpedo 1:32.16
7. Lisa Roelvink 96 HetY 1:37.20
8. Christel Poldervaart 96 ZPCH 1:38.02
9. Carla ten Kate 96 HetY 1:38.27
10. Jodie van Vlokhoven 96 DeFuten 1:41.39
11. Zoë Heiniö-Widell 96 DeOttershetG 1:44.73
12. Tiffany Pikker 96 IJsselmeer 1:45.53
dis. Lisa de Jong 96 Oceanus 1:33.63 RC
TOP
Nr. 17 100m vlinderslag Heren Minioren 6
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Jeffrey Reijnders 95 Oceanus 1:18.48
2. Halil Ibrahim Kaynak 95 DeDolfijn 1:26.52
3. Anthony Lubbers 95 DeDolfijn 1:30.16
4. Nick Sijmons 95 DeAmstel 1:30.52
5. Valiant Beekes 95 DeOttershetG 1:33.20
6. Joeri Berends 95 DeFuten 1:35.16
7. Youri Borsboom 95 IJsselmeer 1:40.98
8. Vinny Kooring 95 DeDolfijn 1:42.27
9. Thomas Bruning 95 DeFuten 1:49.12
dis. Mansour Khalegi 95 DeDolfijn AE
dis. Diego Hélant Muller 95 DeDolfijn 1:38.08 VC
dis. Nordin Zandhuis 95 DeOttershetG 2:04.55 VE
TOP
Nr. 18 100m rugslag Heren Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Rick de Mercado 97 Oceanus 1:30.86
2. Joris Diepeveen 97 DeFuten 1:32.38
3. Ivar de Jong 97 DeAalscholver 1:34.03
4. Ruben Stam 98 DeFuten 1:34.67
5. Sander Kirillova 98 Oceanus 1:40.07
6. Navin Keizer 97 DeDolfijn 1:43.98
7. Mike Pronk 98 Triton 1:44.48
8. Damian Martens 97 HetY 1:46.60
9. Pieter Oosterheert 97 Triton 1:48.11
10. Adam Malash 97 HetY 1:52.49
11. Casper Bruning 97 DeFuten 2:01.58
dis. Donny de Jong 98 Torpedo 1:55.06 RC
dis. Vince Sijmons 98 DeAmstel 2:13.54 RH
TOP
Nr. 19 100m rugslag Dames Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maxime van de Heuvel 97 Oceanus 1:29.51
2. Boukje Aalbers 97 Triton 1:32.73
3. Jet Zwolsman 98 Oceanus 1:35.97
4. Robin Pameijer 97 DeDolfijn 1:36.13
5. Hannah Rosingh 97 HetY 1:36.86
6. Michelle Meulenbroek 98 Oceanus 1:37.39
7. Noa Oldenhof 97 ZPCH 1:37.82
8. Yanna Loogman 97 ZPCH 1:39.62
9. Chantal Kosmis 97 DeFuten 1:42.89
10. Dominique Luursema 97 Triton 1:43.70
TOP
Nr. 20 50m vlinderslag Heren Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Brian Spaargaren 96 Oceanus 37.88
2. Max Guthman 96 DeDolfijn 38.20
3. Wessel de Jong 96 DeAmstel 38.45
4. Matthijs Helling 96 Oceanus 41.22
5. Lars van Wijk 96 Triton 43.65
6. Nelson Branquinho 96 DeDolfijn 47.02
7. Mark Wessels 96 ZPCH 48.07
8. Kevin Waller 96 DeFuten 48.17
9. Raymon Ostendorf 96 DeAalscholver 48.36
10. Fernando Moolhuijsen 96 Oceanus 48.68
11. Isaac Vaarzon Morel 96 IJsselmeer 48.69
12. Mark Visser 96 DeAmstel 49.04
13. Jurre Stiekel 96 Oceanus 49.06
14. Jesper Kok 96 DeDolfijn 51.57
15. Stefan Grijpink 96 Triton 54.52
dis. Thomas Verouden 96 Oceanus AA
dis. Wesley Pul 96 HetY 45.78 VC
TOP
Nr. 21 50m vlinderslag Dames Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Artemis Kalemis 96 Oceanus 38.16
2. Tamara Grove 96 Oceanus 38.50
3. Danique Poldervaart 96 ZPCH 39.45
4. Annika Neuteboom 96 Torpedo 41.89
5. Jennifer Stam 96 DeFuten 42.74
6. Esther Kox 96 Torpedo 43.53
7. Zoë Heiniö-Widell 96 DeOttershetG 44.35
8. Christel Poldervaart 96 ZPCH 46.33
9. Carla ten Kate 96 HetY 47.65
10. Sarah Himmi 96 HetY 48.26
11. Jodie van Vlokhoven 96 DeFuten 48.27
12. Tiffany Pikker 96 IJsselmeer 48.29
13. Lisa de Jong 96 Oceanus 49.72
14. Marijke Rebel 96 HetY 54.67
TOP
Nr. 22 200m wisselslag Heren Minioren 6
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Jeffrey Reijnders 95 Oceanus 2:41.43
2. Ties Elzerman 95 DeDolfijn 2:58.97
3. Nick Sijmons 95 DeAmstel 3:02.51
4. Anthony Lubbers 95 DeDolfijn 3:07.10
5. Diego Hélant Muller 95 DeDolfijn 3:11.83
6. Valiant Beekes 95 DeOttershetG 3:11.90
7. Youri Borsboom 95 IJsselmeer 3:18.40
8. Thomas Bruning 95 DeFuten 3:20.06
9. Nordin Zandhuis 95 DeOttershetG 3:34.32
dis. Joeri Berends 95 DeFuten 3:01.63 RH
dis. Halil Ibrahim Kaynak 95 DeDolfijn 3:06.60 SD
dis. Martijn de Mercado 95 Oceanus 3:23.24 RH
dis. Vinny Kooring 95 DeDolfijn 3:23.98 VC
dis. Freek Diepeveen 95 DeFuten 3:30.52 VC
dis. Achraf Lakhsim 95 DeDolfijn 3:43.36 VC
TOP
Nr. 23 100m schoolslag Heren Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Rick de Mercado 97 Oceanus 1:42.93
2. Roy Moison 97 ZPCH 1:43.10
3. Michel van Nieuwkerk 97 DeFuten 1:47.20
4. Joris Diepeveen 97 DeFuten 1:49.12
5. Ruben Stam 98 DeFuten 1:49.44
6. Jesse Groenendaal 98 Triton 1:55.36
7. Lars v.d. Zee 97 Triton 1:55.83
8. Navin Keizer 97 DeDolfijn 1:56.26
9. Issam Alahyane 98 HetY 2:07.55
dis. Sander Kirillova 98 Oceanus 1:57.26 SJ
dis. Adam Malash 97 HetY 1:57.50 SK
dis. Donny de Jong 98 Torpedo 2:05.72 SD
dis. Vince Sijmons 98 DeAmstel 2:15.14 SJ
TOP
Nr. 24 100m schoolslag Dames Minioren 3 en 4
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maxime van de Heuvel 97 Oceanus 1:42.46
2. Hannah Rosingh 97 HetY 1:42.92
3. Lalaine Faber 97 DeOttershetG 1:43.22
4. Jody de Groof 97 DeAalscholver 1:46.39
5. Jülide Saricaoglu 97 DeOttershetG 1:46.39
6. Robin Pameijer 97 DeDolfijn 1:46.76
7. Eva v.d. Born 97 Oceanus 1:47.70
8. Boukje Aalbers 97 Triton 1:49.24
9. Chantal Kosmis 97 DeFuten 1:49.54
10. Nadine Timmers 97 DeOttershetG 1:53.36
11. Sandra Schoonderwoerd 97 Triton 1:53.82
12. Noa Oldenhof 97 ZPCH 1:56.25
TOP
Nr. 25 100m vrije slag Heren Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Brian Spaargaren 96 Oceanus 1:12.74
2. Fernando Moolhuijsen 96 Oceanus 1:14.91
3. Max Guthman 96 DeDolfijn 1:15.16
4. Wessel de Jong 96 DeAmstel 1:17.09
5. Lars van Wijk 96 Triton 1:18.34
6. Matthijs Helling 96 Oceanus 1:20.40
7. Mark Visser 96 DeAmstel 1:21.10
8. Sjors Bakker 96 DeFuten 1:22.20
9. Nelson Branquinho 96 DeDolfijn 1:22.39
10. Thomas Verouden 96 Oceanus 1:25.89
11. Jurre Stiekel 96 Oceanus 1:27.12
12. Raymon Ostendorf 96 DeAalscholver 1:27.57
13. Stefan van den Berg 96 ZPCH 1:27.70
14. Jesper Kok 96 DeDolfijn 1:29.80
15. Rick Banis 96 IJsselmeer 1:30.08
16. Tony Zeljkovic 96 DeDolfijn 1:33.86
17. Mark Wessels 96 ZPCH 1:34.58
18. Stefan Grijpink 96 Triton 1:34.84
TOP
Nr. 26 400m vrije slag Dames Minioren 5
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Tamara Grove 96 Oceanus 5:33.76
2. Artemis Kalemis 96 Oceanus 6:01.08
3. Annika Neuteboom 96 Torpedo 6:10.89
4. Esther Kox 96 Torpedo 6:13.06
5. Danique Poldervaart 96 ZPCH 6:13.82
6. Jennifer Stam 96 DeFuten 6:18.97
7. Carla ten Kate 96 HetY 6:46.07
8. Lisa de Jong 96 Oceanus 6:47.56
9. Christel Poldervaart 96 ZPCH 6:51.76
10. Jodie van Vlokhoven 96 DeFuten 6:55.35
TOP
Nr. 27 100m vrije slag Heren Minioren 6
------------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Jeffrey Reijnders 95 Oceanus 1:05.84
2. Ties Elzerman 95 DeDolfijn 1:10.23
3. Anthony Lubbers 95 DeDolfijn 1:14.26
4. Halil Ibrahim Kaynak 95 DeDolfijn 1:14.96
5. Nick Sijmons 95 DeAmstel 1:15.90
6. Youri Borsboom 95 IJsselmeer 1:16.17
7. Diego Hélant Muller 95 DeDolfijn 1:16.70
8. Joeri Berends 95 DeFuten 1:17.14
9. Thomas Bruning 95 DeFuten 1:18.86
10. Nordin Zandhuis 95 DeOttershetG 1:19.07
11. Martijn de Mercado 95 Oceanus 1:19.57
12. Vinny Kooring 95 DeDolfijn 1:22.74
13. Freek Diepeveen 95 DeFuten 1:24.12
14. Valiant Beekes 95 DeOttershetG 1:24.51
15. Achraf Lakhsim 95 DeDolfijn 1:28.89