Speedo voorronde instroom Deel 4 Veenendaal
Veenendaal, Netherlands, 31.03.2007, 25m-baan
Nr. 1 100m vrije slag Heren Minioren 6
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maniani Yassine 95 06-054 1:07.72
2. Voogt de Max 95 06-056 1:09.89
3. Hagelstein Koen 95 06-023 1:15.82
4. Diepersloot Madé 95 06-008 1:17.04
5. Nap Jelle 95 06-023 1:17.04
6. Verheul Jordi 95 06-050 1:20.34
7. Alphen van Friso 95 06-054 1:22.64
8. Mansori el Zakaria 95 06-054 1:23.89
9. Vliet van Hein 95 06-054 1:28.68
10. Hoogeveen Ruben 95 06-054 1:29.71
11. Keulen van Kjeld 95 06-001 1:30.02
12. Epifanov Mikhail 95 06-054 1:35.92
TOP
Nr. 3 100m schoolslag Heren Minioren 3 en 4
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Avezaat Stijn 97 06-008 1:36.73
2. Bakkali el Mohammed 97 06-054 1:45.51
3. Verkuil Joshua 97 06-001 1:53.71
4. Bijl van der Colin 97 06-001 1:56.16
5. Koens Jan-Willem 97 06-002 2:02.39
6. Leeuw de Martijn 98 06-056 2:03.47
7. Agema Joey 97 06-054 2:07.03
8. Verlaan Rutger 97 06-006 2:11.90
dis. Yas Seser 98 06-054
TOP
Nr. 4 100m schoolslag Dames Minioren 3 en 4
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Schulpen Denise 97 06-001 1:42.13
2. Valk van der Charlotte 97 06-006 1:47.13
3. Maree Demi 97 06-056 1:48.55
4. Mooij Davita 97 06-023 1:53.54
5. Langerveld Marloes 97 06-008 1:54.89
6. Dekking Esmee 97 06-006 1:56.64
7. Nieuwenhuizen Marielle 97 06-008 1:56.80
8. Langen de Amy 97 06-008 1:57.97
9. Verhofstadt Marije 97 06-050 2:04.85
10. Beekink Shanice 97 06-050 2:07.57
11. Melis Sofia 97 06-002 2:17.04
dis. Eggenhuizen Tosca 98 06-023 2:25.19
TOP
Nr. 5 50m vlinderslag Heren Minioren 5
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Buijs Daniël 96 06-002 35.75
2. Melis Karel 96 06-002 37.04
3. Boot Twan 96 06-002 38.26
4. Post Quno 96 06-008 39.51
5. Smit Rick 96 06-050 41.37
6. Ykema Marnix 96 06-023 43.53
7. Stolk Valentijn 96 06-008 43.59
8. Klok Bart 96 06-056 47.61
9. Kleef van Andre 96 06-002 53.08
10. Misic Loris 96 06-023 54.60
11. Klok Rens 96 06-050 1:05.04
dis. Reenen van Ryan 96 06-002 1:00.76
TOP
Nr. 6 50m vlinderslag Dames Minioren 5
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Moolenaar Laura 96 06-002 40.04
2. Huizen van Courtney 96 06-054 41.50
3. Hoogenkamp Marleen 96 06-008 41.73
4. Kamperman Linda 96 06-001 42.11
5. Lelij vd Lisanne 96 06-056 42.65
6. Remmits Femke 96 06-050 43.13
7. Maur In der Esmee 96 06-056 43.68
8. Smienk Melissa 96 06-050 45.45
9. Smit Cheyenne 96 06-023 45.65
10. Veen van Jamilla 96 06-056 46.13
11. Kleinveld Wendy 96 06-056 47.79
12. Willers Vera 96 06-001 47.79
13. Hoorn van Anne 96 06-056 48.05
14. Keijzer de Sedona 96 06-006 48.64
15. Muller Michelle 96 06-023 48.82
16. Daalhuizen Anja 96 06-050 49.50
17. Duijn van Nadieh 96 06-056 52.22
18. Kievit Laura 96 06-008 58.40
19. Arp Lotte 96 06-002 59.00
20. Eijndhoven van Daphne 96 06-002 1:00.57
21. Kraats van de Chantal 96 06-023 1:01.64
22. Booij Inge 96 06-050 1:04.00
TOP
Nr. 7 25m vlinderslag Gemengd Minioren 1 en 2 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Ykema Justus 99 06-023 19.68
Nr. 7 25m vlinderslag Gemengd Minioren 1 en 2 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Kraats van de Amber 99 06-023 36.44
2. Kleinveld Nicole 99 06-056 38.89
3. Miltenburg Michelle 00 06-050 41.29
dis. Cronau Laura 99 06-001 33.21
dis. Korving Lisa 99 06-023 43.36
TOP
Nr. 8 25m vlinderslag Heren Minioren 3 en 4 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Mathot Reinier 98 06-008 22.93
2. Bovenkamp vd Brian 97 06-023 23.08
3. Stolk Friso 98 06-008 24.17
4. Zoete de Tim 97 06-006 26.37
5. Zhang Wenzhi 97 06-054 27.53
6. Toes Barry 97 06-006 27.84
7. Beekhuis Mark 97 06-006 28.57
8. Arp Theo 97 06-002 29.14
dis. Verhoef Vincent 97 06-002 25.41
dis. France de Thijn 97 06-008 26.00
dis. Korzelius Florian 97 06-002 30.22
dis. Linthorst Tijmen 98 06-034 30.43
dis. Sluis van der Derk 98 06-006 35.04
dis. Janssen Niek 97 06-002 35.22
TOP
Nr. 9 25m vlinderslag Dames Minioren 3 en 4 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Remmits Lieke 98 06-050 21.11
2. Bilt van den Mandy 97 06-050 24.88
3. Trouw Romée 98 06-050 24.99
4. Monné Beau 98 06-050 25.29
5. Richel Shannon 97 06-050 25.82
6. Beek Van Gislaine 97 06-050 27.16
7. Arbeider Beppie 97 06-054 29.57
8. Bedem van den Quinty 97 06-006 30.31
9. Dilmohamed Nadjieba 97 06-050 32.63
dis. Leinenga Anniek 97 06-023
dis. Boele Van Hensbroek Eloe 97 06-002 27.76
dis. Leinenga Iris 97 06-023 30.04
TOP
Nr. 10 25m vlinderslag Heren Minioren 5 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Ploeg Nigel 96 06-008 22.07
2. Bartels Martijn 96 06-002 24.86
dis. Groot de Damiën 96 06-050 28.14
dis. Pietersen Niels 96 06-050 29.81
TOP
Nr. 11 25m vlinderslag Dames Minioren 5 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Rijks Stella 96 06-050 23.95
2. Versteeg Shirley 96 06-054 24.66
3. Schouten Sylvanne 96 06-050 25.47
4. Waaijenburg Eline 96 06-034 25.60
5. Burema Francine 96 06-034 25.63
6. Nelisse Uzi 96 06-023 27.44
7. Kooten van Tamara 96 06-023 29.42
dis. Urban Chantal 96 06-023 34.25
TOP
Nr. 12 50m vlinderslag Heren Minioren 6 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Sunteren Ramon 95 06-006 54.51
2. Putman Stefan 95 06-034 58.13
dis. Raaijman Dorus 95 06-034 1:17.72
TOP
Nr. 14 200m wisselslag Heren Minioren 6
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Maniani Yassine 95 06-054 2:58.02
2. Voogt de Max 95 06-056 3:01.57
3. Nap Jelle 95 06-023 3:08.20
4. Hagelstein Koen 95 06-023 3:11.50
5. Verheul Jordi 95 06-050 3:27.37
6. Mansori el Zakaria 95 06-054 3:39.31
7. Alphen van Friso 95 06-054 3:43.68
8. Epifanov Mikhail 95 06-054 3:55.42
dis. Keulen van Kjeld 95 06-001 3:39.60
dis. Vliet van Hein 95 06-054 3:47.36
TOP
Nr. 16 100m wisselslag Heren Minioren 3 en 4
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Bakkali el Mohammed 97 06-054 1:29.69
2. Avezaat Stijn 97 06-008 1:32.80
3. Bijl van der Colin 97 06-001 1:45.86
4. Verkuil Joshua 97 06-001 1:47.36
5. Agema Joey 97 06-054 1:48.60
6. Leeuw de Martijn 98 06-056 1:58.96
dis. Yas Seser 98 06-054 1:45.48
dis. Verlaan Rutger 97 06-006 2:06.20
dis. Bredenhof Tim 97 06-001 2:06.62
dis. Koens Jan-Willem 97 06-002 2:13.24
TOP
Nr. 17 100m wisselslag Dames Minioren 3 en 4
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Schulpen Denise 97 06-001 1:27.51
2. Langen de Amy 97 06-008 1:34.67
3. Langerveld Marloes 97 06-008 1:44.46
4. Valk van der Charlotte 97 06-006 1:45.83
5. Maree Demi 97 06-056 1:47.08
6. Mooij Davita 97 06-023 1:47.16
7. Verhofstadt Marije 97 06-050 1:48.04
8. Dekking Esmee 97 06-006 1:48.79
9. Nieuwenhuizen Marielle 97 06-008 1:49.50
10. Beekink Shanice 97 06-050 1:58.51
11. Eggenhuizen Tosca 98 06-023 2:15.67
dis. Mommersteeg Shannon 97 06-001 1:46.91
TOP
Nr. 18 100m schoolslag Heren Minioren 5
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Stolk Valentijn 96 06-008 1:36.21
2. Buijs Daniël 96 06-002 1:38.54
3. Boot Twan 96 06-002 1:38.80
4. Kleef van Andre 96 06-002 1:42.66
5. Smit Rick 96 06-050 1:43.18
6. Ykema Marnix 96 06-023 1:47.92
7. Klok Bart 96 06-056 1:58.28
8. Misic Loris 96 06-023 1:59.20
9. Reenen van Ryan 96 06-002 2:02.01
10. Klok Rens 96 06-050 2:04.49
dis. Post Quno 96 06-008
dis. Melis Karel 96 06-002 1:45.04
TOP
Nr. 19 100m schoolslag Dames Minioren 5
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Hoorn van Anne 96 06-056 1:41.17
2. Kamperman Linda 96 06-001 1:41.57
3. Moolenaar Laura 96 06-002 1:42.04
4. Willers Vera 96 06-001 1:42.73
5. Smienk Melissa 96 06-050 1:42.87
6. Smit Cheyenne 96 06-023 1:43.15
7. Huizen van Courtney 96 06-054 1:46.05
8. Keijzer de Sedona 96 06-006 1:46.74
9. Lelij vd Lisanne 96 06-056 1:47.14
10. Maur In der Esmee 96 06-056 1:50.48
11. Hoogenkamp Marleen 96 06-008 1:50.91
12. Remmits Femke 96 06-050 1:51.91
13. Daalhuizen Anja 96 06-050 1:52.28
14. Muller Michelle 96 06-023 1:52.51
15. Kievit Laura 96 06-008 1:53.02
16. Veen van Jamilla 96 06-056 1:57.00
17. Kleinveld Wendy 96 06-056 1:59.56
18. Arp Lotte 96 06-002 2:00.81
19. Booij Inge 96 06-050 2:04.58
20. Eijndhoven van Daphne 96 06-002 2:04.67
21. Duijn van Nadieh 96 06-056 2:04.75
22. Kraats van de Chantal 96 06-023 2:05.18
TOP
Nr. 20 25m vrije slag Gemengd Minioren 1 en 2 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Ykema Justus 99 06-023 18.12
Nr. 20 25m vrije slag Gemengd Minioren 1 en 2 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Cronau Laura 99 06-001 27.28
2. Miltenburg Michelle 00 06-050 27.28
3. Kleinveld Nicole 99 06-056 27.57
4. Kraats van de Amber 99 06-023 28.07
5. Korving Lisa 99 06-023 28.64
TOP
Nr. 21 50m vrije slag Heren Minioren 3 en 4 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Mathot Reinier 98 06-008 42.01
2. Bovenkamp vd Brian 97 06-023 43.25
3. Arp Theo 97 06-002 46.56
4. Zoete de Tim 97 06-006 46.95
5. France de Thijn 97 06-008 47.02
6. Verhoef Vincent 97 06-002 47.39
7. Toes Barry 97 06-006 48.75
8. Stolk Friso 98 06-008 48.76
9. Zhang Wenzhi 97 06-054 50.10
10. Korzelius Florian 97 06-002 50.99
11. Sluis van der Derk 98 06-006 53.10
12. Linthorst Tijmen 98 06-034 55.32
13. Janssen Niek 97 06-002 57.13
14. Beekhuis Mark 97 06-006 1:04.08
TOP
Nr. 22 50m vrije slag Dames Minioren 3 en 4 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Monné Beau 98 06-050 44.97
2. Bilt van den Mandy 97 06-050 45.12
3. Remmits Lieke 98 06-050 45.92
4. Richel Shannon 97 06-050 45.97
5. Trouw Romée 98 06-050 46.60
6. Arbeider Beppie 97 06-054 47.83
7. Boele Van Hensbroek Eloe 97 06-002 48.29
8. Bedem van den Quinty 97 06-006 48.48
9. Dilmohamed Nadjieba 97 06-050 52.13
10. Beek Van Gislaine 97 06-050 53.64
11. Leinenga Iris 97 06-023 1:00.66
12. Leinenga Anniek 97 06-023 1:03.47
TOP
Nr. 23 50m vrije slag Heren Minioren 5 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Bartels Martijn 96 06-002 40.65
2. Ploeg Nigel 96 06-008 43.08
3. Groot de Damiën 96 06-050 44.88
4. Pietersen Niels 96 06-050 52.58
TOP
Nr. 24 50m vrije slag Dames Minioren 5 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Schouten Sylvanne 96 06-050 41.11
2. Waaijenburg Eline 96 06-034 41.79
3. Burema Francine 96 06-034 42.78
4. Rijks Stella 96 06-050 43.46
5. Versteeg Shirley 96 06-054 47.00
6. Kooten van Tamara 96 06-023 50.46
7. Nelisse Uzi 96 06-023 53.19
8. Urban Chantal 96 06-023 59.42
TOP
Nr. 25 50m vrije slag Heren Minioren 6 (i)
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Putman Stefan 95 06-034 39.13
2. Sunteren Ramon 95 06-006 42.28
3. Raaijman Dorus 95 06-034 47.59
TOP
Nr. 27 100m rugslag Heren Minioren 6
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Voogt de Max 95 06-056 1:21.97
2. Maniani Yassine 95 06-054 1:27.82
3. Hagelstein Koen 95 06-023 1:28.91
4. Nap Jelle 95 06-023 1:29.71
5. Verheul Jordi 95 06-050 1:38.45
6. Alphen van Friso 95 06-054 1:42.32
7. Vliet van Hein 95 06-054 1:44.08
8. Mansori el Zakaria 95 06-054 1:47.69
9. Epifanov Mikhail 95 06-054 1:51.49
10. Hoogeveen Ruben 95 06-054 1:53.10
dis. Diepersloot Madé 95 06-008 1:40.85
dis. Keulen van Kjeld 95 06-001 1:50.75
TOP
Nr. 29 100m vrije slag Heren Minioren 3 en 4
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Bakkali el Mohammed 97 06-054 1:20.19
2. Avezaat Stijn 97 06-008 1:20.75
3. Agema Joey 97 06-054 1:30.64
4. Verkuil Joshua 97 06-001 1:30.64
5. Bijl van der Colin 97 06-001 1:30.83
6. Yas Seser 98 06-054 1:31.52
7. Bredenhof Tim 97 06-001 1:41.24
8. Leeuw de Martijn 98 06-056 1:45.89
9. Verlaan Rutger 97 06-006 1:52.34
10. Koens Jan-Willem 97 06-002 2:01.02
TOP
Nr. 30 100m vrije slag Dames Minioren 3 en 4
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Langen de Amy 97 06-008 1:15.01
2. Schulpen Denise 97 06-001 1:15.84
3. Mommersteeg Shannon 97 06-001 1:30.36
4. Valk van der Charlotte 97 06-006 1:33.11
5. Langerveld Marloes 97 06-008 1:34.42
6. Dekking Esmee 97 06-006 1:36.09
7. Mooij Davita 97 06-023 1:38.01
8. Beekink Shanice 97 06-050 1:38.08
9. Verhofstadt Marije 97 06-050 1:38.29
10. Maree Demi 97 06-056 1:39.91
11. Nieuwenhuizen Marielle 97 06-008 1:41.08
12. Melis Sofia 97 06-002 1:53.95
13. Eggenhuizen Tosca 98 06-023 2:12.79
TOP
Nr. 31 400m vrije slag Dames Minioren 5
----------------------------------------------------------------------
Naam Jr. Afk./depot
1. Lelij vd Lisanne 96 06-056 5:56.56
2. Kamperman Linda 96 06-001 5:59.56
3. Veen van Jamilla 96 06-056 6:12.50
4. Maur In der Esmee 96 06-056 6:14.55
5. Moolenaar Laura 96 06-002 6:17.23
6. Huizen van Courtney 96 06-054 6:24.50
7. Hoogenkamp Marleen 96 06-008 6:25.21
8. Remmits Femke 96 06-050 6:30.34
9. Smienk Melissa 96 06-050 6:35.43
10. Kleinveld Wendy 96 06-056 6:39.34
11. Smit Cheyenne 96 06-023 6:39.72
12. Willers Vera 96 06-001 6:46.82
13. Daalhuizen Anja 96 06-050 6:58.18
14. Keijzer de Sedona 96 06-006 6:59.43
15. Muller Michelle 96 06-023 7:09.22
16. Duijn van Nadieh 96 06-056 7:11.12
17. Booij Inge 96 06-050 7:31.50
18. Kraats van de Chantal 96 06-023 7:41.20
19. Hoorn van Anne 96 06-056 7:54.14