| Resultatenbestand (Lenex) |
| Andere programmanrs. | |||||||
| 5. | Alle | 100m rugslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:30 |
| 26. | Alle | 100m wisselslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:26 |
| 105. | Alle | 100m wisselslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 14:40 |
| 126. | Alle | 100m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 14:36 |
| 10. | Alle | 50m vlinderslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:24 |
| 31. | Alle | 50m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:21 |
| 137. | Alle | 100m schoolslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 16:26 |
| 116. | Alle | 100m rugslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 16:28 |
| 38. | Alle | 100m schoolslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:38 |
| 17. | Alle | 100m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:40 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - Speedo Jaargangwedstrijden 2026 dag 1 - 21-03-26 - 14:15 | |||||||
| 1. | Jongens | 100m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:15 |
| 2. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:21 |
| 3. | Jongens | 50m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:25 |
| 4. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:28 |
| 5. | Alle | 100m rugslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:30 |
| 105. | Alle | 100m wisselslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 14:40 |
| Prijsuitreiking programmanrs. 1, 2, 3 en 4 | 14:40 | ||||||
| Uitreiking certificaten programma 5 | 14:50 | ||||||
| 6. | Jongens | 100m rugslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:00 |
| 7. | Meisjes | 100m rugslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:04 |
| 8. | Jongens | 200m wisselslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:09 |
| 9. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:16 |
| 10. | Alle | 50m vlinderslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:24 |
| Prijsuitreiking programma 6, 7, 8 en 9 | 15:30 | ||||||
| 11. | Jongens | 400m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:40 |
| 12. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:47 |
| 13. | Jongens | 200m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:52 |
| Uitreiking certificaten programma 10 | 15:59 | ||||||
| 14. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:09 |
| 15. | Jongens | 100m schoolslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:16 |
| 16. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:21 |
| 116. | Alle | 100m rugslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 16:28 |
| Prijsuitreiking programma 11, 12, 13, 14 en 15 | 16:28 | ||||||
| 17. | Alle | 100m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:40 |
| 18. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:49 |
| 19. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:53 |
| 20. | Jongens | 100m wisselslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:58 |
| 21. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:02 |
| Uitreiking certificaten programma 17 | 17:07 | ||||||
| Prijsuitreiking programma 16, 18, 19, 20 en 21 | 17:17 | ||||||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - Speedo Jaargangwedstrijden 2026 dag 2 - 22-03-26 - 14:15 | |||||||
| 22. | Jongens | 50m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:15 |
| 23. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:18 |
| 24. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:20 |
| 25. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:23 |
| 26. | Alle | 100m wisselslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:26 |
| 126. | Alle | 100m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 14:36 |
| Prijsuitreiking programma 22, 23, 24 en 25 | 14:36 | ||||||
| Uitreiking certificaten programma 26 | 14:46 | ||||||
| 27. | Jongens | 100m rugslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:56 |
| 28. | Meisjes | 100m rugslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:02 |
| 29. | Jongens | 200m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:06 |
| 30. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:14 |
| 31. | Alle | 50m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:21 |
| Prijsuitreiking programma 27, 28, 29 en 30 | 15:27 | ||||||
| 32. | Jongens | 400m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:37 |
| 33. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:43 |
| 34. | Jongens | 200m wisselslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:48 |
| Uitreiking certificaten programma 31 | 15:56 | ||||||
| 35. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:06 |
| 36. | Jongens | 100m schoolslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:14 |
| 37. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:19 |
| 137. | Alle | 100m schoolslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | 16:26 |
| Prijsuitreiking programma 32, 33, 34, 35 en 36 | 16:26 | ||||||
| 38. | Alle | 100m schoolslag | series | 7 - 9 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:38 |
| 39. | Jongens | 100m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:48 |
| 40. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:52 |
| 41. | Jongens | 100m wisselslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 16:56 |
| 42. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 11 jaar | Startlijst | Uitslag | 17:03 |
| Uitreiking certificaten programma 38 | 17:07 | ||||||
| Prijsuitreiking programmanrs. 37, 39, 40, 41 en 42 | 17:17 | ||||||