| 14th Arena European Masters Championships Eindhoven 2013 | Lange baan (50m) |
| Eindhoven (NED) | 1- - 6-9-2013 |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| Heren | Dames | |||||||
| vrije slag | vrije slag | |||||||
| 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 400m | series | 25 - 94 | Uitslag | 400m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 800m | series | 25 - 94 | Uitslag | 800m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| rugslag | rugslag | |||||||
| 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| schoolslag | schoolslag | |||||||
| 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| vlinderslag | vlinderslag | |||||||
| 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | 50m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | 100m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| wisselslag | wisselslag | |||||||
| 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | 200m | series | 25 - 94 | Uitslag | |
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | |||||||
| 4 x 50m | series | 100-399 | Uitslag | 4 x 50m | series | 100-399 | Uitslag | |
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | |||||||
| 4 x 50m | series | 100-399 | Uitslag | 4 x 50m | series | 100-399 | Uitslag | |
| Andere programmanrs. | ||||||
| 21. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 100-399 | Uitslag | |
| 28. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 100-399 | Uitslag | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| 1 - Session 1 - 01-09-2013 - 8:00 | ||||||
| 1. | Heren | 800m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 2. | Dames | 800m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| 2 - Session 2 - 02-09-2013 - 8:00 | ||||||
| 3. | Dames | 200m wisselslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 4. | Heren | 200m wisselslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 5. | Dames | 400m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 6. | Heren | 400m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| 3 - Session 3 - 03-09-2013 - 8:00 | ||||||
| 7. | Heren | 200m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 8. | Dames | 200m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 9. | Heren | 50m schoolslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 10. | Dames | 50m schoolslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 11. | Heren | 100m vlinderslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 12. | Dames | 100m vlinderslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 13. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | 100-399 | Uitslag | |
| 14. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | 100-399 | Uitslag | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| 4 - Session 4 - 04-09-2013 - 8:00 | ||||||
| 15. | Dames | 200m vlinderslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 16. | Heren | 200m vlinderslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 17. | Dames | 50m rugslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 18. | Heren | 50m rugslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 19. | Dames | 100m schoolslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 20. | Heren | 100m schoolslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 21. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 100-399 | Uitslag | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| 5 - Session 5 - 05-09-2013 - 8:00 | ||||||
| 22. | Heren | 200m rugslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 23. | Dames | 200m rugslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 24. | Heren | 50m vlinderslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 25. | Dames | 50m vlinderslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 26. | Heren | 100m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 27. | Dames | 100m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 28. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 100-399 | Uitslag | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging | Verbeterde records per programmanr. | Resultatenbestand (SDIF) |
| Medaille statistieken | Resultatenbestand (Lenex) | Resultatenbestand (DSV) |
| Resultatenbestand (CSV) |
| 6 - Session 6 - 06-09-2013 - 8:00 | ||||||
| 29. | Dames | 200m schoolslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 30. | Heren | 200m schoolslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 31. | Dames | 50m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 32. | Heren | 50m vrije slag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 33. | Dames | 100m rugslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 34. | Heren | 100m rugslag | series | 25 - 94 jaar | Uitslag | |
| 35. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | 100-399 | Uitslag | |
| 36. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | 100-399 | Uitslag | |