| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | 10 | ......... | ......... | 50m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 50m | series | 11 | ......... | ......... | 50m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| 100m | series | 10 | ......... | ......... | 100m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 100m | series | 11 | ......... | ......... | 100m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| 200m | series | 10 | ......... | ......... | 200m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 200m | series | 11 | ......... | ......... | 200m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| 400m | series | 10 | ......... | ......... | 400m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 400m | series | 11 | ......... | ......... | 400m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 100m | series | 10 | ......... | ......... | 100m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 100m | series | 11 | ......... | ......... | 100m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 100m | series | 10 | ......... | ......... | 100m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 100m | series | 11 | ......... | ......... | 100m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | 10 | ......... | ......... | 50m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 100m | series | 11 | ......... | ......... | 100m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | 10 | ......... | ......... | 100m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 100m | series | 11 | ......... | ......... | 100m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| 200m | series | 10 | ......... | ......... | 200m | series | 10 | ......... | ......... | ||
| 200m | series | 11 | ......... | ......... | 200m | series | 11 | ......... | ......... | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 5. | Alle | 100m rugslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 26. | Alle | 100m wisselslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 105. | Alle | 100m wisselslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| 126. | Alle | 100m vrije slag | series | 7 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| 10. | Alle | 50m vlinderslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 31. | Alle | 50m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 137. | Alle | 100m schoolslag | series | 7 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| 116. | Alle | 100m rugslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| 38. | Alle | 100m schoolslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 17. | Alle | 100m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 1 - Speedo Jaargangwedstrijden 2026 dag 1 - 21-03-26 - 14:15 | |||||||
| 1. | Jongens | 100m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | 14:15 |
| 2. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 3. | Jongens | 50m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 4. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 5. | Alle | 100m rugslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 105. | Alle | 100m wisselslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| Prijsuitreiking programmanrs. 1, 2, 3 en 4 | |||||||
| Uitreiking certificaten programma 5 | |||||||
| 6. | Jongens | 100m rugslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 7. | Meisjes | 100m rugslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 8. | Jongens | 200m wisselslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 9. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 10. | Alle | 50m vlinderslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| Prijsuitreiking programma 105, 6, 7, 8 en 9 | |||||||
| 11. | Jongens | 400m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 12. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 13. | Jongens | 200m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| Uitreiking certificaten programma 10 | |||||||
| 14. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 15. | Jongens | 100m schoolslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 16. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 116. | Alle | 100m rugslag | series | 10 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| Prijsuitreiking programma 11, 12, 13, 14 en 15 | |||||||
| 17. | Alle | 100m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 18. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 19. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 20. | Jongens | 100m wisselslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 21. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| Uitreiking certificaten programma 17 | |||||||
| Prijsuitreiking programma 16, 116, 18, 19, 20 en 21 | |||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 2 - Speedo Jaargangwedstrijden 2026 dag 2 - 22-03-26 - 14:15 | |||||||
| 22. | Jongens | 50m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | 14:15 |
| 23. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 24. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 25. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 26. | Alle | 100m wisselslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 126. | Alle | 100m vrije slag | series | 7 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| Prijsuitreiking programma 22, 23, 24 en 25 | |||||||
| Uitreiking certificaten programma 26 | |||||||
| 27. | Jongens | 100m rugslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 28. | Meisjes | 100m rugslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 29. | Jongens | 200m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 30. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 31. | Alle | 50m vrije slag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| Prijsuitreiking programma 126, 27, 28, 29 en 30 | |||||||
| 32. | Jongens | 400m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 33. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 34. | Jongens | 200m wisselslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| Uitreiking certificaten programma 31 | |||||||
| 35. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 36. | Jongens | 100m schoolslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 37. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 137. | Alle | 100m schoolslag | series | 7 - 11 jaar | ......... | ......... | |
| Prijsuitreiking programma 32, 33, 34, 35 en 36 | |||||||
| 38. | Alle | 100m schoolslag | series | 7 - 9 jaar | ......... | ......... | |
| 39. | Jongens | 100m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 40. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10 jaar | ......... | ......... | |
| 41. | Jongens | 100m wisselslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| 42. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 11 jaar | ......... | ......... | |
| Uitreiking certificaten programma 38 | |||||||
| Prijsuitreiking programmanrs. 45, 46, 47 en 48 | |||||||