Resultatenbestand (Lenex) |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
400m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 400m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
400m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 400m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 2014 | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 2013 | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
106. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:41 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
130. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:45 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
142. | Alle | 100m schoolslag | series | 17:14 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
118. | Alle | 100m rugslag | series | 16:31 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Speedo Jaargangwedstrijden 2025 dag 1 - 15-03-25 - 14:15 | |||||||
1. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:15 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
2. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:19 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
3. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:23 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
4. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:26 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
5. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:28 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
6. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:33 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
106. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:41 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 1, 2, 3 en 4 | |||||||
7. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:56 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
8. | Meisjes | 100m rugslag | series | 15:00 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
9. | Jongens | 200m wisselslag | series | 15:05 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
10. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:13 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 5, 6, 106, 7 en 8 | |||||||
11. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:35 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
12. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 15:38 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
13. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15:42 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
14. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:49 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 9, 10, 11 en 12 | |||||||
15. | Jongens | 200m vrije slag | series | 16:05 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
16. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 16:12 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
17. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:19 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
18. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 16:24 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
118. | Alle | 100m rugslag | series | 16:31 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 13, 14, 15 en 16 | |||||||
19. | Jongens | 100m vrije slag | series | 16:46 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
20. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 16:51 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
21. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:55 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
22. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 17:00 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 17, 18, 118, 19 en 20 | |||||||
23. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:19 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
24. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 17:24 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 21, 22, 23 en 24 |
Resultatenbestand (Lenex) |
2 - Speedo Jaargangwedstrijden 2025 dag 2 - 16-03-25 - 14:15 | |||||||
25. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:15 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
26. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:19 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
27. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 14:23 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
28. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 14:27 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
29. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:31 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
30. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:38 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
130. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:45 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 25, 26, 27 en 28 | |||||||
31. | Jongens | 100m rugslag | series | 15:00 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
32. | Meisjes | 100m rugslag | series | 15:06 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
33. | Jongens | 200m vrije slag | series | 15:13 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
34. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 15:24 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 29, 30, 130, 31 en 32 | |||||||
35. | Jongens | 50m vrije slag | series | 15:50 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
36. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:54 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
37. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15:58 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
38. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 16:11 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 33, 34, 35 en 36 | |||||||
39. | Jongens | 200m wisselslag | series | 16:30 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
40. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 16:42 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
41. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:54 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
42. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 17:01 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
142. | Alle | 100m schoolslag | series | 17:14 | Gebjr 2013 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 37, 38, 39 en 40 | |||||||
43. | Jongens | 100m schoolslag | series | 17:29 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
44. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 17:40 | Gebjr 2015 - 2017 | Startlijst | Uitslag |
45. | Jongens | 100m vrije slag | series | 17:48 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
46. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 17:54 | Gebjr 2014 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 41, 42, 142, 43 en 44 | |||||||
47. | Jongens | 100m wisselslag | series | 18:15 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
48. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 18:21 | Gebjr 2013 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 45, 46, 47 en 48 |