| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
| 50m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 50m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | 400m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| 200m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| 400m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| 400m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | |||||||
| 200m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - Speedo Jaargangwedstrijden 2023 dag 1 - 2/11/2023 - 14:15 | |||||||
| 1. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:15 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 2. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:21 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 3. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:28 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 4. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:32 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 5. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:43 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 1, 2 en 3 | |||||||
| 6. | Jongens | 100m rugslag | series | 15:02 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 7. | Jongens | 200m wisselslag | series | 15:10 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 8. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:21 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 9. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:34 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 4, 5, 6 en 7 | |||||||
| 10. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 15:51 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 11. | Jongens | 100m schoolslag | series | 15:56 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 12. | Jongens | 200m vrije slag | series | 16:04 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 13. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 16:14 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 8, 9, 10 en 11 | |||||||
| 14. | Jongens | 400m vrije slag | series | 16:38 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 15. | Jongens | 100m vrije slag | series | 16:53 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 16. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 17:00 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 17. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 17:07 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 12, 13, 14 en 15 | |||||||
| 18. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 17:26 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 19. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:34 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 16, 17, 18 en 19 | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - Speedo Jaargangwedstrijden 2023 dag 2 - 2/12/2023 - 14:15 | |||||||
| 20. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:15 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 21. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:19 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 22. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 14:23 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 23. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:32 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 24. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:40 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 20, 21 en 22 | |||||||
| 25. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:59 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 26. | Meisjes | 100m rugslag | series | 15:06 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 27. | Jongens | 200m vrije slag | series | 15:13 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 28. | Jongens | 50m vrije slag | series | 15:25 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 23, 24, 25 en 26 | |||||||
| 29. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:43 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 30. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15:47 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 31. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 16:01 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 32. | Jongens | 200m wisselslag | series | 16:08 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 27, 28, 29 en 30 | |||||||
| 33. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:33 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 34. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 16:41 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 35. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:56 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| 36. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 17:04 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 31, 32, 33 en 34 | |||||||
| 37. | Jongens | 100m vrije slag | series | 17:24 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| 38. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:31 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
| 39. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 17:38 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking programmanrs. 35, 36, 37, 38 en 39 | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |