| Martinez Cup 2016 |  | 
| Korte baan (25m) | |
| Amsterdam (NED) | 3/4 december 2016 | 
| Resultatenbestand (Lenex) | 
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 50m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 200m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| 400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | 400m | series | Sen. | ......... | Uitslag | ||
| schoolslag Estafette | |||||||||||
| 4 x 100m | series | Sen. | ......... | Uitslag | |||||||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 17. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 17:33 | 11 jaar en ouder | ......... | Uitslag | 
| 34. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 16:40 | 11 jaar en ouder | ......... | Uitslag | 
| Resultatenbestand (Lenex) | 
| 1 - Martinez Cup sessie 1 - 3-12-2016 - 12:30 | |||||||
| 1. | Heren | 400m vrije slag | series | 12:30 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 2. | Dames | 50m vrije slag | series | 13:01 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 3. | Heren | 200m schoolslag | series | 13:19 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 4. | Dames | 50m vlinderslag | series | 13:36 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 5. | Heren | 200m rugslag | series | 13:48 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 6. | Dames | 400m wisselslag | series | 14:00 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 7. | Heren | 100m vlinderslag | series | 14:19 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 8. | Dames | 100m schoolslag | series | 14:38 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| Pauze | |||||||
| 9. | Heren | 50m schoolslag | series | 15:07 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 10. | Dames | 100m rugslag | series | 15:16 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 11. | Heren | 50m rugslag | series | 15:34 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 12. | Dames | 200m vrije slag | series | 15:40 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 13. | Heren | 100m vrije slag | series | 16:16 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 14. | Dames | 200m vlinderslag | series | 16:39 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 15. | Heren | 200m wisselslag | series | 16:50 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 16. | Dames | 100m wisselslag | series | 17:14 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 17. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 17:33 | 11 jaar en ouder | ......... | Uitslag | 
| Resultatenbestand (Lenex) | 
| 2 - Martinez Cup sessie 2 - 4-12-2016 - 12:00 | |||||||
| 118. | Heren | 4 x 100m schoolslag | series | 12:00 | Senioren Open | ......... | Uitslag | 
| 18. | Dames | 400m vrije slag | series | 12:05 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 19. | Heren | 50m vrije slag | series | 12:33 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 20. | Dames | 200m schoolslag | series | 12:47 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 21. | Heren | 50m vlinderslag | series | 13:05 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 22. | Dames | 200m rugslag | series | 13:12 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 23. | Heren | 400m wisselslag | series | 13:32 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 24. | Dames | 100m vlinderslag | series | 13:55 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 25. | Heren | 100m schoolslag | series | 14:12 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| Pauze | |||||||
| 26. | Dames | 50m schoolslag | series | 14:34 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 27. | Heren | 100m rugslag | series | 14:41 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 28. | Dames | 50m rugslag | series | 14:50 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 29. | Heren | 200m vrije slag | series | 14:58 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 30. | Dames | 100m vrije slag | series | 15:26 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 31. | Heren | 200m vlinderslag | series | 15:51 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 32. | Dames | 200m wisselslag | series | 15:57 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 33. | Heren | 100m wisselslag | series | 16:27 | Junioren 1 en ouder | ......... | Uitslag | 
| 34. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 16:40 | 11 jaar en ouder | ......... | Uitslag |