Programmanr. 1 8-12-2013 - 14:45 | Dames, 100m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m |
1. | Ingrid Jongert | Ed-Vo | 59.76 | 199101490 | 59.37 | 28.75 | 59.37 | |||||
2. | Daphne ten Brink | ZV De Zaan | 1:01.81 | 198500454 | 1:01.79 | 29.75 | 1:01.79 | |||||
3. | Caitlin Smith | ZV Haerlem | 1:03.66 | 199701100 | 1:01.95 | 29.26 | 1:01.95 | |||||
4. | Melina Knol | ZV De Zaan | 1:00.84 | 199802232 | 1:02.00 | 29.37 | 1:02.00 | |||||
5. | Anne Noom | De Dolfijn | 1:03.48 | 199800062 | 1:03.90 | 30.46 | 1:03.90 | |||||
6. | Bibi Stokvis | De Dolfijn | 1:03.89 | 199900892 | 1:04.10 | 30.91 | 1:04.10 | |||||
7. | Fenke Bosschert | Daw | 1:03.63 | 199704724 | 1:04.32 | 30.63 | 1:04.32 | |||||
8. | Lisanne van Zijl | ZV De Zaan | 1:05.01 | 199505454 | 1:04.93 | 30.99 | 1:04.93 | |||||
9. | Jennifer Tuijp | ZV De Zaan | 1:06.89 | 200004198 | 1:05.24 | 30.60 | 1:05.24 | |||||
10. | Hannah Bervoets | ZV De Zaan | 1:05.18 | 200000726 | 1:05.96 | 31.02 | 1:05.96 | |||||
11. | Sandra Zwaanswijk | Daw | 1:01.78 | 198503934 | 1:05.98 | 31.83 | 1:05.98 | |||||
12. | Mariëlle Vijver | Zwemvereniging Hoorn | 1:05.64 | 199800336 | 1:06.59 | 31.39 | 1:06.59 | |||||
13. | Jet Kleine | MSV- Zeemacht | 1:06.07 | 199903384 | 1:06.92 | 31.86 | 1:06.92 | |||||
14. | Kyra Wijnker | MSV- Zeemacht | 1:07.67 | 199803342 | 1:07.47 | 32.49 | 1:07.47 | |||||
15. | Isabel v.d. Nieuwendijk | Aquarius | 1:10.93 | 199803222 | 1:07.60 | 32.25 | 1:07.60 | |||||
16. | Kim Groeneveld | Ed-Vo | 1:06.92 | 200100924 | 1:07.82 | 31.95 | 1:07.82 | |||||
17. | Aphrodite Cival | Het Y | 1:07.46 | 200103252 | 1:07.83 | 32.19 | 1:07.83 | |||||
18. | Simone Anvelink | MSV- Zeemacht | 1:08.74 | 200001546 | 1:08.05 | 32.77 | 1:08.05 | |||||
19. | Jente Dekker | Daw | 1:07.40 | 200102724 | 1:08.19 | 31.76 | 1:08.19 | |||||
20. | Melissa Vallinga | ZV De Zaan | 1:10.19 | 200001676 | 1:08.47 | 32.73 | 1:08.47 | |||||
21. | Desiree Veenstra | MSV- Zeemacht | 1:10.88 | 199704886 | 1:08.62 | 34.15 | 1:08.62 | |||||
22. | Sanne Smit | Daw | 1:11.98 | 200105302 | 1:10.25 | 33.27 | 1:10.25 | |||||
23. | Margot Tijnagel | W.Z. & P.C. Triton | 1:11.87 | 198806872 | 1:10.45 | 33.82 | 1:10.45 | |||||
24. | Elvira Korthagen | WZ&PC Purmerend | 1:09.31 | 199801004 | 1:10.92 | 33.34 | 1:10.92 | |||||
25. | Myrthe van Beek | Daw | 1:09.28 | 199901074 | 1:11.00 | 33.53 | 1:11.00 | |||||
Yara Weldam | Aquarijn | 1:11.39 | 200102762 | 1:11.00 | 33.24 | 1:11.00 | ||||||
27. | Rachel Jahn | ZV De Zaan | 1:11.04 | 200100958 | 1:11.08 | 34.12 | 1:11.08 | |||||
28. | Boukje Aalbers | W.Z. & P.C. Triton | 1:12.00 | 199701594 | 1:11.36 | 34.02 | 1:11.36 | |||||
29. | Daisy de Waal | Zwemvereniging Hoorn | 1:14.80 | 199805202 | 1:11.68 | 34.08 | 1:11.68 | |||||
30. | Anna Zijlstra | MSV- Zeemacht | 1:12.04 | 200202102 | 1:12.07 | 34.02 | 1:12.07 | |||||
31. | Nouna Chelbi | De Dolfijn | 1:13.40 | 200004940 | 1:12.58 | 34.03 | 1:12.58 | |||||
32. | Michelle Barten | Aquarijn | 1:12.31 | 199903724 | 1:13.03 | 35.22 | 1:13.03 | |||||
33. | Fabienne Scholing | Zwemvereniging Hoorn | 1:13.62 | 200004380 | 1:13.06 | 35.03 | 1:13.06 | |||||
34. | Nikki Zandbergen | MSV- Zeemacht | 1:13.21 | 199802776 | 1:13.61 | 35.09 | 1:13.61 | |||||
35. | Marieke Gorter | W.Z. & P.C. Triton | 1:14.42 | 200000750 | 1:13.74 | 35.89 | 1:13.74 | |||||
36. | Kenza Bole | De Dolfijn | 1:14.81 | 200202566 | 1:13.95 | 35.44 | 1:13.95 | |||||
37. | Sanne Rotteveel | MSV- Zeemacht | 1:17.62 | 200001550 | 1:14.09 | 35.04 | 1:14.09 | |||||
38. | Emina Agovic | De Dolfijn | 1:14.09 | 200103560 | 1:14.18 | 34.86 | 1:14.18 | |||||
39. | Catannia Nortan | Albion | 1:13.65 | 199904400 | 1:14.56 | 34.69 | 1:14.56 | |||||
40. | Noortje Wisselo | Daw | 1:16.53 | 200202744 | 1:14.68 | 36.27 | 1:14.68 | |||||
41. | Donna van Beusekom | WZ&PC Purmerend | 1:17.12 | 200101762 | 1:15.05 | 35.76 | 1:15.05 | |||||
42. | Tanja Sajinovic | De Dolfijn | 1:15.10 | 200202276 | 1:15.16 | 36.17 | 1:15.16 | |||||
43. | Demy Appel | WZ&PC Purmerend | 1:19.48 | 199802424 | 1:15.31 | 36.01 | 1:15.31 | |||||
44. | Lisanne Marselis | WZ&PC Purmerend | 1:15.80 | 200103124 | 1:15.59 | 36.00 | 1:15.59 | |||||
45. | Mara Döderlein de Win | WZ&PC Purmerend | 1:13.91 | 200000412 | 1:15.73 | 36.40 | 1:15.73 | |||||
46. | Julia Brouwer | WZ&PC Purmerend | 1:18.97 | 200105258 | 1:16.44 | 36.49 | 1:16.44 | |||||
47. | Nada el Bachaoui | De Dolfijn | 1:16.59 | 200101700 | 1:16.80 | 36.51 | 1:16.80 | |||||
48. | Japke Kolkman | ZV Haerlem | 1:15.86 | 199904682 | 1:16.90 | 36.91 | 1:16.90 | |||||
49. | Sarah el Bacha | De Dolfijn | 1:18.42 | 200201104 | 1:17.08 | 36.78 | 1:17.08 | |||||
50. | Anouk Boerema | MSV- Zeemacht | 1:22.21 | 200005998 | 1:17.56 | 36.16 | 1:17.56 | |||||
51. | Amber Hesper | Van Vliet Barracuda | 1:18.40 | 200202188 | 1:17.73 | 36.67 | 1:17.73 | |||||
52. | Dewi van Mierlo | MSV- Zeemacht | 1:18.01 | 200201926 | 1:17.83 | 37.22 | 1:17.83 | |||||
53. | Emma Huizinga | Daw | 1:25.09 | 200202246 | 1:18.08 | 38.58 | 1:18.08 | |||||
54. | Jiske Dekker | Daw | 1:20.46 | 200202734 | 1:18.64 | 36.91 | 1:18.64 | |||||
55. | Anna Economon | De Dolfijn | 1:19.80 | 200204662 | 1:18.79 | 38.62 | 1:18.79 | |||||
56. | Josephine Lambers | MSV- Zeemacht | 1:20.57 | 200100826 | 1:19.00 | 36.89 | 1:19.00 | |||||
57. | Jurney Halden | De Dolfijn | 1:21.96 | 200202968 | 1:19.24 | 37.81 | 1:19.24 | |||||
58. | Kyra Wesemann | MSV- Zeemacht | 1:19.86 | 200201440 | 1:19.42 | 38.10 | 1:19.42 | |||||
59. | Estelle Cheng | A.Z.V.D. | 1:23.67 | 200104684 | 1:19.51 | 37.26 | 1:19.51 | |||||
60. | Iris Seinen | W.Z. & P.C. Triton | 1:22.29 | 200201626 | 1:19.81 | 37.54 | 1:19.81 | |||||
61. | Jenna Bijmoer | W.Z. & P.C. Triton | 1:23.83 | 200005058 | 1:19.93 | 39.44 | 1:19.93 | |||||
62. | Devan Robinson | W.Z. & P.C. Triton | 1:19.00 | 199905674 | 1:20.15 | 38.50 | 1:20.15 | |||||
63. | Hannah Schrijver | Dwt | NT | 200000798 | 1:20.37 | 38.08 | 1:20.37 | |||||
64. | Kim Janssen | MSV- Zeemacht | 1:22.45 | 200200986 | 1:21.41 | 37.89 | 1:21.41 | |||||
65. | Marleen van der Stoop | Aquarius | 1:22.51 | 200104944 | 1:21.62 | 37.03 | 1:21.62 | |||||
66. | Roxanne Grootjen | ZV De Zaan | 1:17.56 | 200200832 | 1:21.82 | 37.15 | 1:21.82 | |||||
67. | Hanna Bergkamp | ZV Haerlem | 1:31.82 | 200004464 | 1:22.40 | 39.58 | 1:22.40 | |||||
68. | Vera Til | Aquarius | 1:28.92 | 200104762 | 1:26.63 | 40.54 | 1:26.63 | |||||
69. | Yasmin Lahlal | WZ&PC Purmerend | 1:32.08 | 200002142 | 1:32.74 | 42.43 | 1:32.74 | |||||
70. | Benthe Mast | WZ&PC Purmerend | 1:36.89 | 200104714 | 1:32.87 | 43.14 | 1:32.87 | |||||
71. | Maaike Teunisse | MSV- Zeemacht | 1:33.90 | 200004180 | 1:34.00 | 43.74 | 1:34.00 | |||||
72. | Daphne van Hal | Aquarius | 1:36.22 | 200203008 | 1:34.18 | 44.59 | 1:34.18 | |||||
73. | Amber van der Kruk | MSV- Zeemacht | 1:34.65 | 200102730 | 1:34.71 | 43.26 | 1:34.71 | |||||
74. | Rosaly Robijns | Dwt | NT | 199804612 | 1:36.63 | 45.22 | 1:36.63 | |||||
75. | Iris Oosting | W.Z. & P.C. Triton | NT | 199706496 | 1:37.14 | 47.48 | 1:37.14 | |||||
76. | Amber Jonkvorst | W.Z. & P.C. Triton | 1:38.62 | 200203234 | 1:37.95 | 44.11 | 1:37.95 | |||||
77. | Mariem Mohamed | Dwt | NT | 200006270 | 1:45.00 | 47.87 | 1:45.00 | |||||
78. | Annamarie Zeekant | WZ&PC Purmerend | 1:58.29 | 200104982 | 1:45.06 | 50.30 | 1:45.06 | |||||
79. | Rowena Busscher | Dwt | NT | 200204438 | 1:45.12 | 49.09 | 1:45.12 | |||||
80. | Inge Horstman | W.Z. & P.C. Triton | 1:53.55 | 199506834 | 1:49.64 | 52.94 | 1:49.64 | |||||
81. | Roos Oosterloo | Dwt | NT | 200105366 | 1:51.64 | 50.47 | 1:51.64 | |||||
DIS | Noa de Kraker | WZ&PC Purmerend | 1:37.17 | 200203738 | ||||||||
AA - Te vroeg bewogen bij de 1e (1-startregel) of 2e start., AA | ||||||||||||
DIS | Maxine Alfonsi | Daw | 1:03.83 | 199502900 | ||||||||
AF - De aangegeven afstand niet uitgezwommen., AF | ||||||||||||
AFGEM | Michelle Warta | W.Z. & P.C. Triton | 1:17.84 | 199903376 | ||||||||
AFGEM | Sabrin el Bacha | De Dolfijn | 1:09.64 | 199900548 | ||||||||
AFGEM | Sharan Keizer | De Dolfijn | 1:12.75 | 200100366 | ||||||||
AFGEM | Maricha Veenendaal | ZV De Zaan | 1:10.09 | 199903510 | ||||||||
AFGEM | Chantal Hetjes | Ed-Vo | 1:06.95 | 200001510 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 8-12-2013 - 15:06 | Heren, 100m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m |
1. | Jeffrey Appel | WZ&PC Purmerend | 51.74 | 199200027 | 52.27 | 24.51 | 52.27 | |||||
2. | Felix Geenen | Daw | 54.60 | 199501085 | 55.31 | 25.93 | 55.31 | |||||
3. | Christiaan Zwaal | MSV- Zeemacht | 56.10 | 199503881 | 55.63 | 26.59 | 55.63 | |||||
4. | Klaas van Beek | ZV Haerlem | 55.81 | 198805941 | 55.90 | 27.09 | 55.90 | |||||
5. | Tim Bunnik | W.Z. & P.C. Triton | 56.23 | 199000505 | 55.97 | 26.57 | 55.97 | |||||
6. | Lex Sandburg | ZV De Zaan | 55.92 | 199800699 | 56.65 | 26.59 | 56.65 | |||||
7. | Jeroen Jongert | A.Z.V.D. | 56.46 | 199600445 | 56.99 | 27.09 | 56.99 | |||||
8. | Sam Haring | ZV De Zaan | 57.90 | 199901491 | 57.13 | 27.56 | 57.13 | |||||
9. | Bas Martelhoff | Het Y | 57.84 | 199900343 | 57.42 | 27.82 | 57.42 | |||||
10. | Jordi de Nijs | MSV- Zeemacht | 57.22 | 199801851 | 57.55 | 27.95 | 57.55 | |||||
11. | Ingmar Bakker | A.Z.V.D. | 57.58 | 199800493 | 57.62 | 27.29 | 57.62 | |||||
12. | Roy van der Woude | ZV Haerlem | 58.70 | 199700579 | 57.97 | 27.55 | 57.97 | |||||
13. | Danny Berlemon | Zwemvereniging Hoorn | 57.91 | 199600527 | 58.02 | 27.03 | 58.02 | |||||
14. | Sander Dorland | ZV De Zaan | 58.95 | 199902643 | 58.10 | 28.15 | 58.10 | |||||
15. | Hiras Ferrandino | Dwt | 56.77 | 199306527 | 58.80 | 27.32 | 58.80 | |||||
16. | Tim Wassenaar | ZV De Zaan | 58.59 | 199901869 | 59.38 | 27.82 | 59.38 | |||||
17. | Sverre Oelen | WZ&PC Purmerend | 56.72 | 199002147 | 59.39 | 28.01 | 59.39 | |||||
18. | Erik Bult | Daw | 59.18 | 199902153 | 1:00.30 | 28.81 | 1:00.30 | |||||
19. | Duncan de Vos | Aquarijn | 59.61 | 199703177 | 1:00.60 | 28.99 | 1:00.60 | |||||
20. | Lars van der Zee | W.Z. & P.C. Triton | 59.74 | 199702427 | 1:00.73 | 29.22 | 1:00.73 | |||||
21. | Tim Kieft | ZV De Zaan | 1:01.32 | 199901921 | 1:00.91 | 29.10 | 1:00.91 | |||||
22. | Anis el Bachaoui | De Dolfijn | 59.79 | 199702093 | 1:00.99 | 29.20 | 1:00.99 | |||||
23. | Bas Takken | Zwemvereniging Hoorn | 1:02.50 | 199901643 | 1:01.55 | 29.58 | 1:01.55 | |||||
24. | Danny Fabian Groen | WZ&PC Purmerend | 1:02.95 | 199703033 | 1:01.79 | 29.06 | 1:01.79 | |||||
25. | Brian Otjes | Aquarius | 1:01.58 | 199901135 | 1:02.35 | 29.20 | 1:02.35 | |||||
26. | Abdelrahman Mohamed | Dwt | 1:05.16 | 199805237 | 1:02.72 | 29.88 | 1:02.72 | |||||
27. | Reijer Boodt | De Dolfijn | 1:04.29 | 199901001 | 1:03.87 | 31.04 | 1:03.87 | |||||
28. | Adam Malash | De Dolfijn | 1:03.76 | 199702145 | 1:04.23 | 30.70 | 1:04.23 | |||||
29. | Jeroen Vogelsang | Daw | 1:04.25 | 198001645 | 1:04.38 | 30.79 | 1:04.38 | |||||
30. | Marc Castricum | De Dolfijn | 1:04.68 | 200000321 | 1:04.71 | 30.81 | 1:04.71 | |||||
31. | Mike Schilder | Ed-Vo | 1:06.14 | 200000767 | 1:04.93 | 31.29 | 1:04.93 | |||||
32. | Barry van Engeldorp | Aquarius | 1:06.60 | 199900089 | 1:05.18 | 30.39 | 1:05.18 | |||||
33. | Muharem Yilmaz | De Dolfijn | 1:04.60 | 199701931 | 1:05.70 | 31.01 | 1:05.70 | |||||
34. | Justin Duarte de Pina | ZV De Zaan | 1:06.84 | 200003777 | 1:05.81 | 29.89 | 1:05.81 | |||||
35. | Nick Stikkelman | Daw | 1:06.26 | 200100593 | 1:05.85 | 31.26 | 1:05.85 | |||||
36. | Christiaan Smit | De Dolfijn | 1:08.80 | 200102463 | 1:05.98 | 31.50 | 1:05.98 | |||||
37. | Tjerk Peijnenborg | ZV Haerlem | 1:09.01 | 198201329 | 1:06.44 | 31.87 | 1:06.44 | |||||
38. | Maarten van der Veen | A.Z.V.D. | 1:10.33 | 199902381 | 1:06.52 | 32.13 | 1:06.52 | |||||
39. | Joe Julien Kassis | De Dolfijn | 1:06.80 | 199704153 | 1:07.29 | 31.09 | 1:07.29 | |||||
40. | Franklin Paassen | W.Z. & P.C. Triton | 1:07.50 | 200003881 | 1:08.09 | 32.23 | 1:08.09 | |||||
41. | Dave van der Voet | Zwemvereniging Hoorn | 1:11.57 | 200102783 | 1:10.05 | 33.58 | 1:10.05 | |||||
42. | Lars v.d. Linden | WZ&PC Purmerend | 1:13.09 | 200003007 | 1:10.46 | 33.65 | 1:10.46 | |||||
43. | Friso Datema | Aquarius | 1:09.78 | 200003027 | 1:11.00 | 33.32 | 1:11.00 | |||||
44. | Ruud Veerman | Ed-Vo | 1:10.11 | 200200585 | 1:11.70 | 34.25 | 1:11.70 | |||||
45. | Thom Seinen | W.Z. & P.C. Triton | 1:16.20 | 199805355 | 1:13.02 | 34.65 | 1:13.02 | |||||
46. | Haron Malash | De Dolfijn | 1:13.78 | 200000541 | 1:13.30 | 34.67 | 1:13.30 | |||||
47. | Peer van Bemmelen | De Dolfijn | 1:13.99 | 200102667 | 1:15.10 | 35.37 | 1:15.10 | |||||
Joost Visser | ZV Haerlem | 1:22.27 | 199903255 | 1:15.10 | 35.47 | 1:15.10 | ||||||
49. | Tjalle Aalbers | W.Z. & P.C. Triton | 1:13.18 | 200200113 | 1:17.11 | 36.87 | 1:17.11 | |||||
50. | Adem Agovic | De Dolfijn | 1:18.96 | 199904203 | 1:17.25 | 35.66 | 1:17.25 | |||||
51. | Jordi Varkevisser | W.Z. & P.C. Triton | 1:16.69 | 199902483 | 1:17.47 | 37.31 | 1:17.47 | |||||
52. | Julien Luursema | W.Z. & P.C. Triton | 1:17.35 | 200100729 | 1:18.01 | 38.02 | 1:18.01 | |||||
53. | Jeroen Rekvelt | De Dolfijn | 1:19.90 | 200103935 | 1:18.38 | 37.48 | 1:18.38 | |||||
Mitch Kolkman | ZV Haerlem | 1:17.51 | 200201211 | 1:18.38 | 37.95 | 1:18.38 | ||||||
55. | Jaro Oosting | W.Z. & P.C. Triton | 1:21.65 | 199904627 | 1:18.67 | 39.65 | 1:18.67 | |||||
56. | Richard Veltkamp | W.Z. & P.C. Triton | 1:20.87 | 199904879 | 1:18.97 | 37.26 | 1:18.97 | |||||
57. | Tim Wijnberger | Zwemvereniging Hoorn | 1:17.24 | 200100467 | 1:19.61 | 37.99 | 1:19.61 | |||||
58. | koen schelhaas | ZV Haerlem | 1:23.91 | 200202963 | 1:20.46 | 36.99 | 1:20.46 | |||||
59. | Jacco de Jongh | W.Z. & P.C. Triton | 1:23.00 | 200102375 | 1:21.12 | 39.41 | 1:21.12 | |||||
60. | Ilir Ihtijarevic | Dwt | 1:29.42 | 200102281 | 1:24.05 | 38.63 | 1:24.05 | |||||
61. | Hans Blankensteijn | Aquarijn | 1:30.77 | 200200159 | 1:26.71 | 41.44 | 1:26.71 | |||||
62. | Obed Adomako | W.Z. & P.C. Triton | 1:31.54 | 200103567 | 1:26.83 | 40.09 | 1:26.83 | |||||
63. | Vincent Dragt | Zwemvereniging Hoorn | 1:27.48 | 200104091 | 1:27.08 | 40.86 | 1:27.08 | |||||
64. | Chico de Jongh | W.Z. & P.C. Triton | 1:40.68 | 200003563 | 1:35.38 | 45.00 | 1:35.38 | |||||
65. | Quinten Costello | W.Z. & P.C. Triton | 1:32.17 | 200202555 | 1:36.36 | 45.45 | 1:36.36 | |||||
66. | Rashad Ali | Dwt | NT | 200104401 | 1:44.95 | 50.11 | 1:44.95 | |||||
DIS | Sil Oeldrich | Daw | 1:14.51 | 200103923 | ||||||||
AA - Te vroeg bewogen bij de 1e (1-startregel) of 2e start., AA | ||||||||||||
AFGEM | Maarten Jankie | Dwt | 1:06.29 | 199804835 | ||||||||
AFGEM | Marlon Bil | Daw | 1:12.56 | 200102649 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 8-12-2013 - 15:22 | 100m vrije slag | Minioren 5 en later Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m |
1. | Tim Cohen | WZ&PC Purmerend | 1:13.60 | 200300685 | 1:12.48 | 35.00 | 1:12.48 | |||||
2. | Bram Daalman | ZV Haerlem | 1:19.81 | 200300629 | 1:18.58 | 37.74 | 1:18.58 | |||||
3. | Tessa Takken | Zwemvereniging Hoorn | 1:21.87 | 200301692 | 1:19.92 | 38.53 | 1:19.92 | |||||
4. | Kim Schooneman | WZ&PC Purmerend | 1:21.25 | 200301006 | 1:21.99 | 22.97 | 1:21.99 | |||||
5. | Mabel Farenhorst | WZ&PC Purmerend | 1:25.17 | 200301004 | 1:22.58 | 39.95 | 1:22.58 | |||||
6. | Marc Tol | Ed-Vo | 1:28.50 | 200400125 | 1:24.10 | 40.44 | 1:24.10 | |||||
7. | Lisa Moerkens | WZ&PC Purmerend | 1:25.58 | 200301118 | 1:26.32 | 41.01 | 1:26.32 | |||||
8. | Robert-Jan Kleywegt | Daw | 1:26.12 | 200301645 | 1:26.87 | 41.97 | 1:26.87 | |||||
9. | Athina Economon | De Dolfijn | 1:31.77 | 200402438 | 1:26.95 | 40.20 | 1:26.95 | |||||
10. | Aniek van den Brink | De Dolfijn | 1:35.10 | 200500090 | 1:30.30 | 43.04 | 1:30.30 | |||||
11. | Yamilla Brinkhuijsen | WZ&PC Purmerend | 1:31.76 | 200301480 | 1:31.38 | 42.99 | 1:31.38 | |||||
12. | Shana Visser | A.Z.V.D. | 1:38.46 | 200400710 | 1:36.28 | 44.09 | 1:36.28 | |||||
13. | Vincent van Wely | WZ&PC Purmerend | 1:41.65 | 200400989 | 1:37.00 | 45.13 | 1:37.00 | |||||
14. | Mila Jonkvorst | W.Z. & P.C. Triton | 1:37.69 | 200301864 | 1:38.20 | 45.28 | 1:38.20 | |||||
15. | Jasmijn van Genderen | WZ&PC Purmerend | 1:47.57 | 200500656 | 1:38.47 | 46.68 | 1:38.47 | |||||
16. | Noëlle Roedema | A.Z.V.D. | 1:44.70 | 200303342 | 1:43.01 | 46.84 | 1:43.01 | |||||
17. | Émile Fouzaï | De Dolfijn | 1:50.90 | 200500263 | 1:52.87 | 53.22 | 1:52.87 | |||||
18. | Glenn Visser | A.Z.V.D. | 2:04.54 | 200401847 | 1:59.18 | 55.77 | 1:59.18 | |||||
19. | Zenna Kreft | WZ&PC Purmerend | NT | 200500118 | 2:01.84 | 54.08 | 2:01.84 | |||||
DIS | Kelly Dijst | WZ&PC Purmerend | 2:00.49 | 200500252 | ||||||||
AA - Te vroeg bewogen bij de 1e (1-startregel) of 2e start., AA | ||||||||||||
DIS | Jessica Eilat | WZ&PC Purmerend | 1:44.69 | 200303428 | ||||||||
AA - Te vroeg bewogen bij de 1e (1-startregel) of 2e start., AA | ||||||||||||
DIS | Lisa van den Hoven | WZ&PC Purmerend | 1:43.70 | 200402506 | ||||||||
AA - Te vroeg bewogen bij de 1e (1-startregel) of 2e start., AA | ||||||||||||
AFGEM | Patrick van den Kolk | Aquarius | 1:36.14 | 200301961 | ||||||||
AFGEM | Made Budding | ZV Haerlem | 1:21.66 | 200301554 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 8-12-2013 - 15:29 | Dames, 200m rugslag | Senioren Open Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Anouk Zandbergen | MSV- Zeemacht | 2:45.71 | 199802774 | 2:26.63 | 34.71 | 1:12.24 | 1:50.30 | 2:26.63 | ||||
2. | Kimberly Mijnen | ZV De Zaan | 2:32.75 | 199503644 | 2:31.22 | 35.39 | 1:13.49 | 1:52.63 | 2:31.22 | ||||
3. | Kaylin Stel | De Dolfijn | 2:37.94 | 200100290 | 2:33.46 | 35.33 | 1:13.76 | 1:53.36 | 2:33.46 | ||||
4. | Sanne Barten | Aquarijn | 2:37.58 | 200101282 | 2:40.52 | 37.97 | 1:18.65 | 2:00.32 | 2:40.52 | ||||
5. | Moïse Shae Timmer | WZ&PC Purmerend | 2:42.68 | 199903292 | 2:42.94 | 37.43 | 1:19.05 | 2:01.34 | 2:42.94 | ||||
6. | Hester Blom | Het Y | 2:50.85 | 200100974 | 2:45.68 | 38.50 | 1:20.28 | 2:03.66 | 2:45.68 | ||||
7. | Rebecca Martens | Daw | 2:54.29 | 199604352 | 2:48.27 | 37.49 | 1:19.75 | 2:04.09 | 2:48.27 | ||||
8. | Ilja Wijnker | MSV- Zeemacht | 3:03.03 | 200003900 | 3:05.94 | 43.74 | 1:31.29 | 2:19.15 | 3:05.94 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 8-12-2013 - 15:33 | Heren, 200m rugslag | Senioren Open Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Jordy Kok | ZV Waterland | 2:22.00 | 198701783 | 2:21.64 | 33.38 | 1:09.67 | 1:45.76 | 2:21.64 | ||||
2. | Olivier Jans | De Dolfijn | 2:32.48 | 200001815 | 2:28.57 | 35.00 | 1:12.57 | 1:50.79 | 2:28.57 | ||||
3. | Ian van Tiel | WZ&PC Purmerend | 2:37.09 | 200000349 | 2:34.39 | 35.87 | 1:15.16 | 1:55.27 | 2:34.39 | ||||
4. | Enrico Molly | De Dolfijn | 2:33.73 | 200004147 | 2:35.91 | 37.85 | 1:16.64 | 1:56.36 | 2:35.91 | ||||
5. | Joppe van Beek | Daw | 2:44.64 | 199900627 | 2:40.58 | 36.56 | 1:16.59 | 1:58.55 | 2:40.58 | ||||
6. | Patrick Aarts | Dwt | NT | 200001671 | 3:12.17 | 47.53 | 1:36.30 | 2:23.25 | 3:12.17 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 8-12-2013 - 15:37 | Dames, 200m schoolslag | Senioren Open Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Jose Bijl | Het Y | 3:00.34 | 200100948 | 2:57.35 | 39.61 | 1:24.74 | 2:11.25 | 2:57.35 | |||||
2. | Nicolah Cowles | Daw | 2:57.39 | 199902912 | 2:58.63 | 39.01 | 1:23.80 | 2:10.99 | 2:58.63 | |||||
3. | Anna Morsink | W.Z. & P.C. Triton | 3:08.89 | 200100970 | 3:05.65 | 41.82 | 1:28.50 | 2:17.08 | 3:05.65 | |||||
4. | Lieke Alofs | Daw | 3:02.88 | 199903232 | 3:05.91 | 41.08 | 1:28.27 | 2:18.27 | 3:05.91 | |||||
5. | Samira Mijnen | ZV De Zaan | 3:16.74 | 199701320 | 3:09.74 | 41.96 | 1:30.68 | 2:20.85 | 3:09.74 | |||||
6. | Corine Rooker | WZ&PC Purmerend | 3:04.49 | 199201522 | 3:11.62 | 41.15 | 1:28.52 | 2:19.73 | 3:11.62 | |||||
7. | Emina Agovic | De Dolfijn | 3:16.66 | 200103560 | 3:12.38 | 42.32 | 1:32.22 | 2:23.69 | 3:12.38 | |||||
8. | Japke Kolkman | ZV Haerlem | 3:20.53 | 199904682 | 3:13.82 | 43.07 | 1:32.60 | 2:23.47 | 3:13.82 | |||||
9. | Esther Beerling | W.Z. & P.C. Triton | 3:27.02 | 198400120 | 3:25.77 | 46.70 | 1:38.94 | 2:32.54 | 3:25.77 | |||||
10. | Hanna Bergkamp | ZV Haerlem | 3:49.61 | 200004464 | 3:28.50 | 46.88 | 1:40.13 | 2:34.25 | 3:28.50 | |||||
11. | Kim de Wit | MSV- Zeemacht | 3:55.80 | 200104858 | 3:45.02 | 50.95 | 1:48.09 | 2:47.03 | 3:45.02 | |||||
12. | Jurney Halden | De Dolfijn | 3:57.35 | 200202968 | 3:53.65 | 51.92 | 1:50.73 | 2:53.00 | 3:53.65 | |||||
13. | Noa-Anna van Balen | WZ&PC Purmerend | NT | 200204138 | 4:04.81 | 53.42 | 1:55.90 | 3:01.75 | 4:04.81 | |||||
DIS | Inge Vieveen | Wvz | 2:54.23 | 200100024 | ||||||||||
SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt., SJ | ||||||||||||||
AFGEM | Adia Seye | Dwt | 3:42.43 | 200005366 | ||||||||||
AFGEM | Soraya Kuipers | Van Vliet Barracuda | 3:12.49 | 199903068 |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 8-12-2013 - 15:45 | Heren, 200m schoolslag | Senioren Open Resultaten |
rang | naam | vereniging | inschrijftijd | tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Nick Bontje | De Columbiaan | 2:58.62 | 200000141 | 2:50.17 | 37.29 | 1:19.32 | 2:04.17 | 2:50.17 | |||||
