Eiffel Swimmers PSV limietwedsrijd Eindhoven, 8.11.2009 |
Programmanr. 1 08-11-2009 - 13:45 | Dames, 200m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Joëlle Scheps | WVZ | 2:03.54 | 9202364 | 29.38 | 1:00.87 | 1:33.35 | 2:05.33 | |||||
2. | Andrea Kneppers | Zwemvereniging Hoorn | 2:01.78 | 9302216 | 30.01 | 1:02.29 | 1:34.70 | 2:06.87 | |||||
3. | Saskia de Jonge | 't Tolhekke | 2:00.23 | 8601826 | 28.82 | 1:00.76 | 1:34.46 | 2:08.47 | |||||
4. | Maud van de Meer | Eiffel Swimmers PSV | 2:08.37 | 9201180 | 29.93 | 1:03.02 | 1:36.35 | 2:09.25 | |||||
5. | Pauline van Dam | Eiffel Swimmers PSV | 2:08.75 | 9304422 | 30.11 | 1:02.13 | 1:36.02 | 2:10.57 | |||||
6. | Merle Verkijk | WVZ | 2:11.59 | 9400278 | 30.71 | 1:03.35 | 1:37.79 | 2:12.03 | |||||
7. | Géke Heinsbroek | WVZ | 2:10.51 | 9300312 | 31.10 | 1:05.02 | 1:39.02 | 2:12.97 | |||||
8. | Renate Hemmes | Dz&pc | 2:13.15 | 9600418 | 31.10 | 1:05.31 | 1:41.49 | 2:17.36 | |||||
9. | Janine Verhaegh | Eiffel Swimmers PSV | 2:25.09 | 9500754 | 32.76 | 1:10.04 | 1:49.69 | 2:28.64 | |||||
10. | Dèlenn van Oostrom | GoSwim | 2:27.86 | 9600056 | 33.31 | 1:11.39 | 1:51.07 | 2:29.56 | |||||
11. | Esmee Bont | Ed-Vo | 2:25.43 | 9502336 | 34.03 | 1:12.24 | 1:52.74 | 2:31.52 | |||||
12. | Rebecca Fairley | Eiffel Swimmers PSV | 2:37.70 | 9702736 | 34.67 | 1:14.46 | 1:55.51 | 2:36.51 | |||||
13. | Elise Keijzer | Ed-Vo | 2:44.90 | 9207456 | 37.27 | 1:20.01 | 2:04.09 | 2:43.99 | |||||
14. | Jill van der Jagt | Eiffel Swimmers PSV | 2:43.92 | 9700910 | 37.99 | 1:20.17 | 2:04.06 | 2:45.27 | |||||
15. | Babs van der Land | GoSwim | 2:44.58 | 9504642 | 38.28 | 1:22.05 | 2:05.43 | 2:47.49 | |||||
16. | Nilce Mendes Barbosa | LAC | 2:40.01 | 9800214 | 35.34 | 1:16.56 | 2:02.80 | 2:48.74 | |||||
17. | Angela Tol | Ed-Vo | 2:42.81 | 9307222 | 38.16 | 1:20.36 | 2:04.92 | 2:48.86 | |||||
18. | Tamara Broughton | LAC | 2:48.94 | 9404788 | 39.41 | 1:23.14 | 2:08.01 | 2:52.36 | |||||
DIS | Sandra Kok | Ed-Vo | 2:26.97 | 9107424 | |||||||||
AA - Te vroeg weg of bewogen bij start.(geen tijd noteren) | |||||||||||||
AFGEM | Romy van Slagmaat | GoSwim | 2:18.54 | 9403698 | |||||||||
AFGEM | Clarissa van Rheenen | Eiffel Swimmers PSV | 1:58.41 | 9108270 |
<< TOP >> |
Programmanr. 2 08-11-2009 - 13:55 | Heren, 200m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Job Kienhuis | Eiffel Swimmers PSV | 1:49.96 | 8901631 | 26.87 | 55.46 | 1:24.36 | 1:53.05 | ||||
2. | Jasper van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | 1:56.50 | 9002005 | 26.50 | 55.91 | 1:27.61 | 2:00.19 | ||||
3. | Philippe Rivard | WVZ | 1:55.07 | 9301209 | 28.38 | 59.86 | 1:32.33 | 2:02.60 | ||||
4. | Richard Veerman | Ed-Vo | 1:59.20 | 9106345 | 28.36 | 1:00.04 | 1:32.56 | 2:03.15 | ||||
5. | Thomas van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | 2:05.17 | 9300353 | 28.58 | 1:00.88 | 1:34.55 | 2:06.80 | ||||
6. | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 2:09.35 | 9601007 | 29.79 | 1:03.05 | 1:37.32 | 2:09.43 | ||||
7. | Maarten Brzoskowski | Eiffel Swimmers PSV | 2:09.36 | 9500769 | 29.65 | 1:02.16 | 1:36.18 | 2:09.49 | ||||
8. | Date v.d. Zaag | Eiffel Swimmers PSV | 2:03.17 | 9403919 | 29.02 | 1:01.46 | 1:35.83 | 2:09.67 | ||||
9. | Ruben Tol | Ed-Vo | 2:03.66 | 9501119 | 28.21 | 1:01.13 | 1:36.11 | 2:11.01 | ||||
10. | Kees Veerman | Ed-Vo | 2:04.65 | 9205457 | 28.76 | 1:02.03 | 1:36.92 | 2:11.02 | ||||
11. | Jean Maurice van Zoelen | GoSwim | 2:10.96 | 9201565 | 30.88 | 1:04.67 | 1:39.60 | 2:14.74 | ||||
12. | Robin Schilder | Ed-Vo | 2:18.65 | 9006787 | 31.18 | 1:06.51 | 1:43.47 | 2:18.80 | ||||
13. | Rob Tol | Ed-Vo | 2:13.17 | 9205459 | 30.36 | 1:06.19 | 1:44.90 | 2:21.16 | ||||
14. | Remco Tol | Ed-Vo | 2:11.87 | 9501505 | 31.63 | 1:08.56 | 1:46.90 | 2:24.27 | ||||
15. | Stef van Zitteren | Eiffel Swimmers PSV | 2:19.37 | 9601459 | 32.07 | 1:07.88 | 1:46.66 | 2:26.68 | ||||
16. | Martijn van den Hul | LAC | 2:36.09 | 9404981 | 33.93 | 1:13.04 | 1:54.49 | 2:32.17 | ||||
17. | Merijn Huiberts | GoSwim | 2:37.05 | 9600235 | 33.79 | 1:14.87 | 1:57.78 | 2:36.87 | ||||
18. | Levi Tol | Ed-Vo | 2:30.86 | 9700351 | 34.85 | 1:15.36 | 1:58.62 | 2:42.31 | ||||
19. | Sander Karregat | Ed-Vo | 2:58.96 | 9800367 | 39.77 | 1:25.16 | 2:57.29 | |||||
AFGEM | Koen Roobol | LAC | 2:31.19 | 9403209 | ||||||||
NG | Bernd Kobesen | ZPC Stadskanaal | 2:00.61 | 9300981 |
<< TOP >> |
Programmanr. 3 08-11-2009 - 14:05 | Dames, 200m vlinderslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Willemijn Knot | De Dolfijn | 2:22.22 | 9002010 | 30.62 | 1:07.10 | 1:44.09 | 2:22.26 | ||||
2. | Wendy vd Zanden | Eiffel Swimmers PSV | 2:23.74 | 8805004 | 32.16 | 1:09.83 | 1:46.75 | 2:23.07 | ||||
3. | Malissa van de Heuvel | Eiffel Swimmers PSV | 2:31.28 | 9304922 | 32.61 | 1:10.09 | 1:49.56 | 2:30.33 | ||||
4. | Monique van der Struik | ZPC Stadskanaal | 2:37.07 | 9502502 | 33.93 | 1:12.78 | 1:53.71 | 2:33.80 |
<< TOP >> |
Programmanr. 4 08-11-2009 - 14:10 | Heren, 200m vlinderslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Floris van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | NT | 9700489 | 35.96 | 1:18.61 | 2:04.16 | 2:50.92 |
<< TOP >> |
Programmanr. 5 08-11-2009 - 14:10 | Dames, 100m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Miranda Nijenhuis | De Columbiaan | 1:02.12 | 9204076 | 32.99 | 1:08.56 | |||||
2. | Ashley Verburg | Eiffel Swimmers PSV | 1:05.65 | 9301616 | 31.69 | 1:22.25 | |||||
3. | Janine Kroon | Ed-Vo | 1:18.62 | 9600600 | 40.29 | 1:22.89 | |||||
4. | Dèlenn van Oostrom | GoSwim | 1:20.05 | 9600056 | 40.50 | 1:23.38 | |||||
5. | Renée van den Berg | GoSwim | 1:22.20 | 9502680 | 41.53 | 1:24.57 | |||||
6. | Kaylee Wittebrood | GoSwim | 1:24.38 | 9407098 | 41.71 | 1:26.02 | |||||
7. | Merel Tol | Ed-Vo | 1:37.67 | 9800300 | 47.77 | 1:40.80 |
<< TOP >> |
Programmanr. 6 08-11-2009 - 14:10 | Heren, 100m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Joey de Ruiter | Eiffel Swimmers PSV | 55.29 | 9101971 | 29.45 | 1:00.24 | |||||
2. | Arvid Munsters | Eiffel Swimmers PSV | 55.82 | 9203625 | 29.54 | 1:01.62 | |||||
3. | Dion Dreesens | Noord Limburg(SG) | 1:05.16 | 9302189 | 31.50 | 1:04.61 | |||||
4. | Lars van der Heijden | Eiffel Swimmers PSV | 1:04.62 | 9005167 | 32.74 | 1:07.73 | |||||
5. | Fred Bond | Ed-Vo | 1:02.33 | 8905697 | 33.22 | 1:08.43 | |||||
6. | Mitchell Verburg | Eiffel Swimmers PSV | 1:06.36 | 9400277 | 33.78 | 1:10.54 |
<< TOP >> |
Programmanr. 7 08-11-2009 - 14:10 | Dames, 100m schoolslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Lia Dekker | Dz&pc | 1:07.47 | 8700830 | 34.68 | 1:13.93 | |||||
2. | Lisa Dreesens | Noord Limburg(SG) | 1:18.26 | 9105798 | 35.11 | 1:14.69 | |||||
3. | Nilshaira Isenia | Eiffel Swimmers PSV | 1:19.24 | 8907234 | 38.22 | 1:23.87 | |||||
4. | Amber Rommelse | Eiffel Swimmers PSV | 1:27.11 | 9702562 | 40.94 | 1:26.85 | |||||
5. | Isolde D'hert | Eiffel Swimmers PSV | 1:29.18 | 9702564 | 42.23 | 1:29.89 | |||||
6. | Rebecca Jager | ZC De Toekomst | 1:30.71 | 9800402 | 42.70 | 1:32.12 | |||||
7. | Rebecca Fairley | Eiffel Swimmers PSV | 1:30.26 | 9702736 | 42.87 | 1:32.88 | |||||
8. | Renée van den Berg | GoSwim | 1:30.12 | 9502680 | 44.01 | 1:33.59 | |||||
9. | Sharon Snoek | Ed-Vo | 1:33.14 | 9207734 | 45.27 | 1:35.54 | |||||
10. | Manon Sier | Ed-Vo | 1:35.83 | 9403210 | 45.60 | 1:37.60 | |||||
AFGEM | Emily Harks | Eiffel Swimmers PSV | 1:15.28 | 9302484 | |||||||
AFGEM | Eline Boers | De Columbiaan | 1:10.88 | 9104546 |
<< TOP >> |
Programmanr. 8 08-11-2009 - 14:15 | Heren, 100m schoolslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Gavin van der Werf | HZ&PC Heerenveen | 1:07.07 | 9302971 | 31.55 | 1:07.26 | |||||
2. | Timo de Jong | GoSwim | 1:12.69 | 9301147 | 35.58 | 1:14.19 | |||||
3. | Bryan Kroon | Ed-Vo | 1:15.23 | 9402341 | 35.61 | 1:18.20 | |||||
4. | Koen van Lieshout | Eiffel Swimmers PSV | 1:16.64 | 9503445 | 38.17 | 1:20.36 | |||||
5. | Stan Pijnenburg | Eiffel Swimmers PSV | 1:21.22 | 9600427 | 38.07 | 1:21.93 | |||||
6. | Bas Cavadino | Ed-Vo | 1:23.71 | 9206887 | 39.12 | 1:24.15 | |||||
7. | Nico Karregat | Ed-Vo | 1:43.18 | 9701001 | 46.80 | 1:40.37 |
<< TOP >> |
Programmanr. 9 08-11-2009 - 14:20 | Meisjes, 100m vrije slag | Minioren 5 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Denice Hukema | Ed-Vo | 1:32.45 | 9901844 | 44.06 | 1:31.11 |
<< TOP >> |
Programmanr. 10 08-11-2009 - 14:20 | Jongens, 100m vrije slag | Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Yassine Barraho | LAC | 1:18.67 | 9902331 | 35.25 | 1:16.37 | |||||
2. | Bas Vlugt | Ed-Vo | 1:19.24 | 9900727 | 37.23 | 1:18.33 | |||||
3. | Bernard Rivard | WVZ | 1:23.23 | 0000045 | 40.08 | 1:25.85 | |||||
4. | Mike Schilder | Ed-Vo | 1:31.35 | 0000767 | 44.98 | 1:34.92 |
<< TOP >> |
Programmanr. 11 08-11-2009 - 14:25 | Dames, 400m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Saskia de Jonge | 't Tolhekke | 4:17.27 | 8601826 | 4:37.27 |
50m: 100m: | 32.19 1:06.83 | 32.19 34.64 | 150m: 200m: | 1:42.16 2:17.79 | 35.33 35.63 | 250m: 300m: | 2:53.29 3:28.21 | 35.50 34.92 | 350m: 400m: | 4:03.12 4:37.27 | 34.91 34.15 |
2. | Madelon van Dam | Eiffel Swimmers PSV | 5:10.78 | 9601624 | 4:59.82 |
50m: 100m: | 34.06 1:11.38 | 34.06 37.32 | 150m: 200m: | 1:49.54 2:27.49 | 38.16 37.95 | 250m: 300m: | 3:05.67 3:44.80 | 38.18 39.13 | 350m: 400m: | 4:22.94 4:59.82 | 38.14 36.88 |
3. | Jeanine Kocken | Eiffel Swimmers PSV | 5:10.00 | 9601816 | 5:06.88 |
50m: 100m: | 34.01 1:11.29 | 34.01 37.28 | 150m: 200m: | 1:50.01 2:29.39 | 38.72 39.38 | 250m: 300m: | 3:09.31 3:48.99 | 39.92 39.68 | 350m: 400m: | 4:29.47 5:06.88 | 40.48 37.41 |
4. | Esmée Six | Eiffel Swimmers PSV | 5:16.19 | 9700490 | 5:09.17 |
50m: 100m: | 34.83 1:14.16 | 34.83 39.33 | 150m: 200m: | 1:54.36 2:34.39 | 40.20 40.03 | 250m: 300m: | 3:14.01 3:53.33 | 39.62 39.32 | 350m: 400m: | 4:32.44 5:09.17 | 39.11 36.73 |
5. | Elles Becker | ZC Zeist | NT | 9600628 | 5:32.77 |
50m: 100m: | 37.08 1:19.20 | 37.08 42.12 | 150m: 200m: | 2:02.27 2:44.94 | 43.07 42.67 | 250m: 300m: | 3:27.46 4:09.71 | 42.52 42.25 | 350m: 400m: | 4:52.26 5:32.77 | 42.55 40.51 |
AFGEM | Romy van Slagmaat | GoSwim | 5:04.41 | 9403698 |
<< TOP >> |
Programmanr. 12 08-11-2009 - 14:30 | Heren, 400m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Job Kienhuis | Eiffel Swimmers PSV | 3:47.21 | 8901631 | 3:58.65 |
50m: 100m: | 27.47 56.97 | 27.47 29.50 | 150m: 200m: | 1:26.96 1:57.57 | 29.99 30.61 | 250m: 300m: | 2:27.95 2:58.43 | 30.38 30.48 | 350m: 400m: | 3:29.08 3:58.65 | 30.65 29.57 |
2. | Bryan Mannaart | Eiffel Swimmers PSV | 3:59.47 | 9103445 | 4:09.06 |
50m: 100m: | 28.88 59.53 | 28.88 30.65 | 150m: 200m: | 1:30.66 2:01.73 | 31.13 31.07 | 250m: 300m: | 2:33.57 3:05.49 | 31.84 31.92 | 350m: 400m: | 3:37.85 4:09.06 | 32.36 31.21 |
3. | Rutger van Oosterhout | Eiffel Swimmers PSV | 4:13.70 | 9002179 | 4:14.00 |
50m: 100m: | 29.28 59.99 | 29.28 30.71 | 150m: 200m: | 1:31.37 2:03.29 | 31.38 31.92 | 250m: 300m: | 2:35.60 3:08.88 | 32.31 33.28 | 350m: 400m: | 3:41.50 4:14.00 | 32.62 32.50 |
4. | Dennis Overhage | Eiffel Swimmers PSV | 4:14.07 | 9002223 | 4:19.92 |
50m: 100m: | 29.22 1:01.48 | 29.22 32.26 | 150m: 200m: | 1:35.00 2:08.80 | 33.52 33.80 | 250m: 300m: | 2:42.63 3:15.90 | 33.83 33.27 | 350m: 400m: | 3:48.95 4:19.92 | 33.05 30.97 |
5. | Niek Pereboom | WVZ | 4:12.24 | 9305395 | 4:20.63 |
50m: 100m: | 30.11 1:03.89 | 30.11 33.78 | 150m: 200m: | 1:36.04 2:08.65 | 32.15 32.61 | 250m: 300m: | 2:41.98 3:15.66 | 33.33 33.68 | 350m: 400m: | 3:49.65 4:20.63 | 33.99 30.98 |
6. | Mike van Herk | Eiffel Swimmers PSV | 4:34.89 | 9601007 | 4:36.36 |
50m: 100m: | 30.90 1:05.66 | 30.90 34.76 | 150m: 200m: | 1:41.08 2:16.79 | 35.42 35.71 | 250m: 300m: | 2:52.14 3:27.44 | 35.35 35.30 | 350m: 400m: | 4:02.63 4:36.36 | 35.19 33.73 |
7. | Date v.d. Zaag | Eiffel Swimmers PSV | 4:19.46 | 9403919 | 4:43.11 |
50m: 100m: | 30.18 1:04.67 | 30.18 34.49 | 150m: 200m: | 1:40.18 2:16.71 | 35.51 36.53 | 250m: 300m: | 2:53.37 3:30.68 | 36.66 37.31 | 350m: 400m: | 4:07.82 4:43.11 | 37.14 35.29 |
8. | Selim Barraho | LAC | 5:09.92 | 9604249 | 5:14.78 |
50m: 100m: | 33.84 1:12.60 | 33.84 38.76 | 150m: 200m: | 1:54.09 2:35.65 | 41.49 41.56 | 250m: 300m: | 3:17.15 3:58.46 | 41.50 41.31 | 350m: 400m: | 4:38.54 5:14.78 | 40.08 36.24 |
9. | Martijn Kornet | GoSwim | 5:33.66 | 9700231 | 5:37.58 |
50m: 100m: | 35.45 1:17.70 | 35.45 42.25 | 150m: 200m: | 2:00.99 2:44.42 | 43.29 43.43 | 250m: 300m: | 3:28.23 4:12.15 | 43.81 43.92 | 350m: 400m: | 4:56.53 5:37.58 | 44.38 41.05 |
<< TOP >> |
Programmanr. 13 08-11-2009 - 14:40 | Dames, 50m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Ashley Verburg | Eiffel Swimmers PSV | 29.34 | 9301616 | 31.18 | |||
2. | Malissa van de Heuvel | Eiffel Swimmers PSV | 32.37 | 9304922 | 33.28 | |||
3. | Anne van Vroonhoven | Eiffel Swimmers PSV | 36.10 | 9204124 | 37.84 | |||
4. | Jill van der Jagt | Eiffel Swimmers PSV | 40.82 | 9700910 | 41.34 | |||
AFGEM | Emily Harks | Eiffel Swimmers PSV | 33.91 | 9302484 |
<< TOP >> |
Programmanr. 14 08-11-2009 - 14:40 | Heren, 50m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Joey de Ruiter | Eiffel Swimmers PSV | 25.41 | 9101971 | 27.80 | |||
2. | Remco Tol | Ed-Vo | 32.66 | 9501505 | 32.74 |
<< TOP >> |
Programmanr. 15 08-11-2009 - 14:40 | Dames, 100m vlinderslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Willemijn Knot | De Dolfijn | 1:02.80 | 9002010 | 30.35 | 1:03.48 | |||||
2. | Lisa Dreesens | Noord Limburg(SG) | 1:02.28 | 9105798 | 30.53 | 1:03.91 | |||||
3. | Andrea Kneppers | Zwemvereniging Hoorn | 1:02.25 | 9302216 | 30.94 | 1:05.85 | |||||
4. | Maud van de Meer | Eiffel Swimmers PSV | 1:04.88 | 9201180 | 30.50 | 1:06.03 | |||||
5. | Kristel Doreleijers | Eiffel Swimmers PSV | 1:07.34 | 9302568 | 31.00 | 1:07.87 | |||||
6. | Isabel Spit | LAC | 1:14.47 | 9604712 | 34.00 | 1:13.98 | |||||
7. | Esmee Bont | Ed-Vo | 1:24.82 | 9502336 | 39.18 | 1:27.09 | |||||
8. | Rebecca Jager | ZC De Toekomst | 1:27.44 | 9800402 | 40.81 | 1:34.90 |
<< TOP >> |
Programmanr. 16 08-11-2009 - 14:45 | Heren, 100m vlinderslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m |
1. | Fred Bond | Ed-Vo | 59.98 | 8905697 | 28.50 | 1:01.36 | |||||
2. | Johnno Smulders | Eiffel Swimmers PSV | 59.59 | 9202675 | 27.69 | 1:01.76 | |||||
3. | Lars van der Heijden | Eiffel Swimmers PSV | 1:01.72 | 9005167 | 28.82 | 1:03.08 | |||||
4. | Gavin van der Werf | HZ&PC Heerenveen | 1:02.94 | 9302971 | 29.50 | 1:03.35 | |||||
5. | Kees Veerman | Ed-Vo | 1:05.50 | 9205457 | 29.64 | 1:05.40 | |||||
6. | Mitchell Verburg | Eiffel Swimmers PSV | 1:09.45 | 9400277 | 32.63 | 1:11.96 | |||||
7. | Jean Maurice van Zoelen | GoSwim | 1:10.58 | 9201565 | 32.64 | 1:12.53 | |||||
8. | Robin Schilder | Ed-Vo | 1:07.77 | 9006787 | 32.28 | 1:12.89 | |||||
9. | Rob Tol | Ed-Vo | 1:09.90 | 9205459 | 32.49 | 1:13.18 | |||||
NG | Bernd Kobesen | ZPC Stadskanaal | 1:01.21 | 9300981 |
<< TOP >> |
Programmanr. 17 08-11-2009 - 14:45 | Dames, 50m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Esmée Six | Eiffel Swimmers PSV | 31.86 | 9700490 | 31.39 | |||
2. | Elise Keijzer | Ed-Vo | 31.80 | 9207456 | 31.64 | |||
3. | Dèlenn van Oostrom | GoSwim | 32.07 | 9600056 | 31.77 | |||
4. | Sandra Kok | Ed-Vo | 30.81 | 9107424 | 32.95 | |||
5. | Babs van der Land | GoSwim | 34.87 | 9504642 | 33.46 | |||
6. | Sharon Snoek | Ed-Vo | 35.39 | 9207734 | 34.81 | |||
7. | Angela Tol | Ed-Vo | 35.27 | 9307222 | 35.17 | |||
8. | Kaylee Wittebrood | GoSwim | 35.94 | 9407098 | 35.33 | |||
9. | Jill van der Jagt | Eiffel Swimmers PSV | 34.21 | 9700910 | 35.86 | |||
10. | Renée van den Berg | GoSwim | 34.09 | 9502680 | 36.21 | |||
11. | Merel Tol | Ed-Vo | 39.12 | 9800300 | 40.72 | |||
AFGEM | Emily Harks | Eiffel Swimmers PSV | 28.80 | 9302484 | ||||
AFGEM | Eline Boers | De Columbiaan | 25.45 | 9104546 |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 08-11-2009 - 14:50 | Heren, 50m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Rutger van Oosterhout | Eiffel Swimmers PSV | 23.12 | 9002179 | 24.59 | |||
2. | Richard Veerman | Ed-Vo | 24.63 | 9106345 | 25.34 | |||
3. | Thomas van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | 25.42 | 9300353 | 26.15 | |||
4. | Kees Veerman | Ed-Vo | 25.64 | 9205457 | 26.98 | |||
5. | Robin Schilder | Ed-Vo | 26.20 | 9006787 | 27.57 | |||
6. | Erik Wilmes | GoSwim | 27.38 | 9400575 | 27.91 | |||
7. | Remco Tol | Ed-Vo | 28.41 | 9501505 | 27.95 | |||
8. | Timo de Jong | GoSwim | 27.54 | 9301147 | 28.09 | |||
9. | Stan Pijnenburg | Eiffel Swimmers PSV | 28.39 | 9600427 | 28.62 | |||
10. | Merijn Huiberts | GoSwim | 29.89 | 9600235 | 29.81 | |||
11. | Stef van Zitteren | Eiffel Swimmers PSV | 29.82 | 9601459 | 29.92 | |||
12. | Bas Cavadino | Ed-Vo | 30.62 | 9206887 | 30.40 | |||
13. | Floris van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | 29.55 | 9700489 | 30.78 | |||
14. | Martijn Kornet | GoSwim | 33.15 | 9700231 | 33.59 |
<< TOP >> |
Programmanr. 19 08-11-2009 - 14:50 | Meisjes, 50m schoolslag | Minioren 5 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Denice Hukema | Ed-Vo | 53.56 | 9901844 | 54.80 |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 08-11-2009 - 14:55 | Jongens, 50m schoolslag | Minioren 6 en later Resultaten |
Rang | In.tijd | Tijd |
1. | Yassine Barraho | LAC | 46.96 | 9902331 | 47.57 | |||
2. | Bas Vlugt | Ed-Vo | 46.68 | 9900727 | 47.93 | |||
3. | Bernard Rivard | WVZ | 53.29 | 0000045 | 57.01 | |||
4. | Mike Schilder | Ed-Vo | 57.47 | 0000767 | 59.28 |
<< TOP >> |
Programmanr. 21 08-11-2009 - 14:55 | Dames, 200m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Lia Dekker | Dz&pc | 2:24.38 | 8700830 | 31.79 | 1:09.69 | 1:48.17 | 2:21.93 | |||||
2. | Wendy vd Zanden | Eiffel Swimmers PSV | 2:19.63 | 8805004 | 30.66 | 1:05.55 | 1:50.30 | 2:22.52 | |||||
3. | Merle Verkijk | WVZ | 2:23.18 | 9400278 | 30.76 | 1:08.46 | 1:52.95 | 2:27.96 | |||||
4. | Monique van der Struik | ZPC Stadskanaal | 2:31.71 | 9502502 | 33.36 | 1:11.17 | 1:56.03 | 2:29.53 | |||||
5. | Géke Heinsbroek | WVZ | 2:27.66 | 9300312 | 33.00 | 1:12.99 | 1:56.04 | 2:29.69 | |||||
6. | Miranda Nijenhuis | De Columbiaan | 2:20.83 | 9204076 | 32.37 | 1:10.74 | 1:55.97 | 2:31.03 | |||||
7. | Renate Hemmes | Dz&pc | 2:32.70 | 9600418 | 32.43 | 1:12.97 | 1:58.12 | 2:33.20 | |||||
8. | Janine Kroon | Ed-Vo | 2:45.55 | 9600600 | 37.76 | 1:22.22 | 2:12.15 | 2:51.24 | |||||
9. | Jeanine Kocken | Eiffel Swimmers PSV | 2:57.62 | 9601816 | 38.83 | 1:22.08 | 2:12.89 | 2:51.60 | |||||
10. | Nilce Mendes Barbosa | LAC | 3:04.96 | 9800214 | 39.45 | 1:29.70 | 2:23.82 | 3:07.21 | |||||
11. | Manon Sier | Ed-Vo | 3:19.26 | 9403210 | 45.24 | 1:40.59 | 2:36.59 | 3:22.56 | |||||
DIS | Joëlle Scheps | WVZ | 2:18.42 | 9202364 | 30.56 | 1:10.12 | 1:51.74 | 2:23.70 | |||||
RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. |
<< TOP >> |
Programmanr. 22 08-11-2009 - 15:05 | Heren, 200m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Philippe Rivard | WVZ | 2:05.27 | 9301209 | 28.82 | 1:03.90 | 1:45.57 | 2:17.02 | ||||
2. | Dion Dreesens | Noord Limburg(SG) | 2:18.40 | 9302189 | 28.66 | 1:04.98 | 1:48.13 | 2:18.62 | ||||
3. | Jasper van Mierlo | Eiffel Swimmers PSV | 2:11.92 | 9002005 | 28.39 | 1:05.05 | 1:48.49 | 2:19.21 | ||||
4. | Niek Pereboom | WVZ | 2:19.18 | 9305395 | 30.43 | 1:08.45 | 1:54.48 | 2:24.50 | ||||
5. | Date v.d. Zaag | Eiffel Swimmers PSV | 2:17.39 | 9403919 | 30.40 | 1:08.12 | 1:56.13 | 2:31.07 | ||||
6. | Ruben Tol | Ed-Vo | 2:29.82 | 9501119 | 33.07 | 1:12.22 | 1:57.32 | 2:31.36 | ||||
7. | Jean Maurice van Zoelen | GoSwim | 2:30.21 | 9201565 | 31.87 | 1:16.14 | 1:59.24 | 2:35.38 | ||||
8. | Sander Asjes | LAC | 2:36.80 | 9503787 | 33.92 | 1:13.72 | 1:58.83 | 2:36.37 | ||||
9. | Erik Wilmes | GoSwim | 2:34.31 | 9400575 | 32.78 | 1:16.47 | 2:08.03 | 2:44.73 | ||||
10. | Martijn van den Hul | LAC | 2:47.78 | 9404981 | 34.31 | 1:17.94 | 2:10.19 | 2:48.98 | ||||
11. | Levi Tol | Ed-Vo | 2:54.40 | 9700351 | 42.84 | 1:31.65 | 2:24.82 | 3:06.09 | ||||
12. | Nico Karregat | Ed-Vo | 3:16.93 | 9701001 | 47.75 | 1:38.99 | 2:34.36 | 3:19.07 | ||||
13. | Sander Karregat | Ed-Vo | 3:11.24 | 9800367 | 47.51 | 1:42.55 | 2:40.72 | 3:25.29 | ||||
AFGEM | Koen Roobol | LAC | 2:58.08 | 9403209 |
<< TOP >> |
Programmanr. 23 08-11-2009 - 15:10 | Dames, 200m rugslag | Senioren Open Resultaten |
Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Janine Verhaegh | Eiffel Swimmers PSV | 2:36.02 | 9500754 | 37.09 | 1:17.78 | 2:01.48 | 2:45.08 | ||||
2. | Esmée Six | Eiffel Swimmers PSV | 2:48.65 | 9700490 | 40.47 | 1:22.89 | 2:05.90 | 2:47.70 | ||||
