Nederlandse Junioren Kampioenschappen 2008 Drachten, 13. - 15.6.2008 |
2 - NJK 2008 sessie 2 | 13.06.2008 - 16:00 |
Programmanr. 16 13.06.2008 | Jongens, 400m vrije slag | Junioren 1 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschr.tijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m | 300m | 400m |
1. | Damon Peperkamp | 9501101 | De Dinkel | 4:47.58 | 4:38.09 | A | 1:05.19 | 2:17.16 | 3:28.84 | 4:38.09 | ||||||
2. | Lucas Greven | 9501941 | ZC Valkenburg | 4:47.44 | 4:38.92 | A | 1:05.21 | 2:16.56 | 3:28.73 | 4:38.92 | ||||||
3. | Arthur van Noorden | 9501239 | ZC Valkenburg | 5:02.60 | 4:44.26 | C | 1:06.14 | 2:18.35 | 3:32.49 | 4:44.26 | ||||||
4. | Jakub Foytl | 9504687 | DES | 4:39.68 | 4:46.41 | C | 1:06.13 | 2:20.02 | 3:34.64 | 4:46.41 | ||||||
5. | Ruben Tol | 9501119 | Ed-Vo | 5:00.09 | 4:49.51 | D | 1:06.38 | 2:20.65 | 3:36.08 | 4:49.51 | ||||||
6. | Yassine Maniani | 9501755 | Zwemlust/Utrecht(SG) | 4:49.46 | 4:49.90 | D | 1:08.70 | 2:22.84 | 3:37.71 | 4:49.90 | ||||||
7. | Jeffrey Reijnders | 9500877 | Oceanus | 4:50.03 | 4:51.36 | D | 1:06.31 | 2:21.04 | 3:37.48 | 4:51.36 | ||||||
8. | Maarten Brzoskowski | 9500769 | Eiffel Swimmers PSV | 4:57.69 | 4:53.75 | D | 1:08.93 | 2:23.56 | 3:39.23 | 4:53.75 | ||||||
9. | Max de Voogt | 9502325 | One Team Swimming | 4:54.80 | 4:55.06 | D | 1:09.42 | 2:24.93 | 3:42.75 | 4:55.06 | ||||||
10. | Oscar van den Heuvel | 9500803 | Noordwijkerhout | 4:49.22 | 4:57.26 | E | 1:09.42 | 2:26.61 | 3:44.45 | 4:57.26 | ||||||
11. | Bryan Tankink | 9502829 | WWV | 5:09.54 | 4:57.48 | E | 1:09.22 | 2:24.49 | 3:42.07 | 4:57.48 | ||||||
12. | Jurian Beukers | 9501327 | WVZ | 5:09.18 | 4:59.17 | E | 1:11.18 | 2:28.67 | 3:45.74 | 4:59.17 | ||||||
13. | John Smit | 9500613 | Poseidon'56 | 5:01.86 | 5:00.24 | E | 1:09.46 | 2:25.99 | 3:44.67 | 5:00.24 | ||||||
14. | Jens Kobesen | 9500117 | Nova | 4:54.51 | 5:01.05 | E | 1:08.21 | 2:24.32 | 3:43.04 | 5:01.05 | ||||||
15. | Andy Onderstal | 9504889 | De Dolfijn | 5:06.28 | 5:05.58 | E | 1:08.31 | 2:28.02 | 3:50.32 | 5:05.58 | ||||||
16. | Jeffry van Zetten | 9500755 | Octopus | 5:04.08 | 5:05.81 | E | 1:10.46 | 2:30.27 | 3:49.57 | 5:05.81 | ||||||
17. | Lars Schoffelmeer | 9501907 | Numansdorp | 5:09.27 | 5:05.96 | E | 1:09.45 | 2:28.20 | 3:49.00 | 5:05.96 | ||||||
18. | Mike Bravenboer | 9500299 | Poseidon'56 | 5:04.55 | 5:07.94 | E | 1:08.86 | 2:28.01 | 3:49.06 | 5:07.94 | ||||||
19. | Sjors Lieverst | 9501389 | Zaanstad (SG) | 5:02.39 | 5:09.26 | F | 1:09.70 | 2:28.50 | 3:48.74 | 5:09.26 | ||||||
20. | Jeffrey Buddenberg | 9502289 | De Zeehond '73 | 5:04.90 | 5:10.11 | F | 1:09.82 | 2:28.66 | 3:49.63 | 5:10.11 | ||||||
21. | Nick van der Krogt | 9501313 | De Zijl/LGB | 5:00.62 | 5:11.85 | F | 1:14.06 | 2:35.35 | 3:56.85 | 5:11.85 | ||||||
22. | Marco Barkhuis | 9500279 | Stadskanaal | 5:01.32 | 5:16.52 | F | 1:11.21 | 2:32.28 | 3:55.28 | 5:16.52 | ||||||
23. | Guus Jonk | 9501509 | Z.V.Hoorn-Aurik | 4:58.34 | 5:24.72 | F | 1:12.03 | 2:35.01 | 4:01.68 | 5:24.72 |
<< TOP >> |
Programmanr. 17 13.06.2008 | Jongens, 400m vrije slag | Junioren 2 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschr.tijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m | 300m | 400m |
1. | Ensger Kotterink | 9403391 | WVZ | 4:35.79 | 4:22.75 | A+ | 1:01.94 | 2:09.32 | 3:16.67 | 4:22.75 | |||||||
2. | Lester Snackers | 9400947 | ZC Valkenburg | 4:32.77 | 4:28.84 | B | 1:03.60 | 2:12.11 | 3:19.54 | 4:28.84 | |||||||
3. | Stef Heijnekamp | 9401665 | HZC-Weusthag | 4:37.08 | 4:34.10 | C | 1:03.53 | 2:14.00 | 3:26.10 | 4:34.10 | |||||||
4. | Willem Kees Roos | 9402693 | De Vikings | 4:40.43 | 4:35.83 | C | 1:06.02 | 2:17.73 | 3:29.22 | 4:35.83 | |||||||
5. | Jelle Derksen | 9400017 | DWK | 4:36.89 | 4:37.37 | D | 1:04.40 | 2:13.81 | 3:25.49 | 4:37.37 | |||||||
6. | Date v.d. Zaag | 9403919 | Eiffel Swimmers PSV | 4:43.38 | 4:37.72 | D | 1:06.47 | 2:17.34 | 3:28.95 | 4:37.72 | |||||||
7. | Marciano Lynch | 9401893 | WVZ | 4:30.60 | 4:38.52 | D | 1:06.21 | 2:18.15 | 3:29.42 | 4:38.52 | |||||||
8. | Jacco Doest | 9400711 | DWK | 4:46.26 | 4:38.59 | D | 1:04.78 | 2:15.35 | 3:29.94 | 4:38.59 | |||||||
9. | Ruben Klinkers | 9403511 | ZC Valkenburg | 4:41.59 | 4:39.27 | D | 1:07.07 | 2:18.78 | 3:30.56 | 4:39.27 | |||||||
10. | Jorrick Druyven | 9400507 | Oeza | 4:39.11 | 4:39.68 | D | 1:05.29 | 2:17.44 | 3:29.96 | 4:39.68 | |||||||
11. | Bob Dalmeijer | 9402203 | Luctor et Emergo | 4:38.47 | 4:41.67 | D | 1:04.58 | 2:15.49 | 3:28.89 | 4:41.67 | |||||||
12. | Jeffrey Thijssen | 9400445 | Zeester-Meerval | 4:42.33 | 4:43.82 | E | 1:06.06 | 2:19.05 | 3:32.69 | 4:43.82 | |||||||
13. | Remy den Boer | 9401759 | De Warande | 4:38.51 | 4:44.21 | E | 1:05.24 | 2:17.35 | 3:30.40 | 4:44.21 | |||||||
14. | Mike ter Horst | 9402785 | De Zeeschuimers | 4:42.36 | 4:45.67 | E | 1:03.67 | 2:16.86 | 3:32.16 | 4:45.67 | |||||||
15. | Jacques Journée | 9400513 | De Dinkel | 4:48.96 | 4:45.94 | E | 1:06.70 | 2:20.78 | 3:35.41 | 4:45.94 | |||||||
16. | Michael van Dam | 9401501 | HPC | 4:48.09 | 4:46.83 | E | 1:07.10 | 2:20.09 | 3:35.37 | 4:46.83 | |||||||
17. | Vincent Moolhuijsen | 9401215 | Oceanus | 4:40.67 | 4:47.25 | E | 1:06.45 | 2:19.24 | 3:33.33 | 4:47.25 | |||||||
Backup tijd | |||||||||||||||||
18. | Ivar van Ginkel | 9400025 | DWK | 4:41.76 | 4:47.80 | E | 1:09.56 | 2:23.50 | 3:37.69 | 4:47.80 | |||||||
19. | Olivier Nass | 9402933 | WVZ | 4:49.56 | 4:48.34 | E | 1:06.02 | 2:19.43 | 3:34.94 | 4:48.34 | |||||||
20. | Alex Catsburg | 9404753 | MNC Dordrecht | 4:50.73 | 4:48.72 | E | 1:10.16 | 2:25.19 | 3:38.82 | 4:48.72 | |||||||
21. | Simon Stouten | 9400943 | De Zijl/LGB | 4:51.30 | 4:50.14 | E | 1:09.80 | 2:25.22 | 3:39.19 | 4:50.14 | |||||||
22. | Istvan Spaargaren | 9401199 | Oceanus | 4:49.72 | 4:52.09 | E | 1:07.41 | 2:21.79 | 3:37.04 | 4:52.09 | |||||||
23. | Thomas Rietveld | 9401803 | TRB/RES | 4:51.62 | 4:52.82 | E | 1:08.44 | 2:23.87 | 3:39.49 | 4:52.82 | |||||||
DIS | Kingue Struijf | 9400913 | WZ&PC | 4:40.40 | |||||||||||||
AF - Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren). |
<< TOP >> |
Programmanr. 18 13.06.2008 | Jongens, 400m vrije slag | Junioren 3 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschr.tijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m | 300m | 400m |
1. | Sam van de Schootbrugge | 9304783 | De Otters Het Gooi | 4:15.90 | 4:12.72 | A+ | 59.08 | 2:03.82 | 3:09.14 | 4:12.72 | |||||||
Kamp. Record Junioren 3 | |||||||||||||||||
2. | Dion Dreesens | 9302189 | HZPC | 4:14.61 | 4:13.53 | A+ | 58.72 | 2:03.01 | 3:08.11 | 4:13.53 | |||||||
3. | Nils Mollema | 9306283 | Electrolux AZC | 4:26.53 | 4:21.85 | B | 1:02.47 | 2:09.36 | 3:16.06 | 4:21.85 | |||||||
4. | Jorke Willemse | 9301977 | Orca | 4:27.25 | 4:27.90 | C | 1:02.58 | 2:10.53 | 3:18.69 | 4:27.90 | |||||||
5. | Sebastian de Been | 9302233 | De Warande | 4:29.87 | 4:31.04 | D | 1:02.55 | 2:11.92 | 3:22.61 | 4:31.04 | |||||||
6. | Bastiaan Waanders | 9301225 | Electrolux AZC | 4:30.42 | 4:31.17 | D | 1:04.58 | 2:13.62 | 3:23.28 | 4:31.17 | |||||||
7. | Bart Dunweg | 9301763 | Vlaardingen | 4:34.22 | 4:33.32 | D | 1:04.42 | 2:15.81 | 3:27.41 | 4:33.32 | |||||||
8. | Sander Ariaansz | 9302053 | Zwemlust/Utrecht(SG) | 4:32.40 | 4:33.43 | D | 1:02.75 | 2:12.53 | 3:23.85 | 4:33.43 | |||||||
9. | Pim Kienhuis | 9300263 | De Dinkel | 4:43.86 | 4:34.34 | D | 1:05.15 | 2:15.60 | 3:25.81 | 4:34.34 | |||||||
10. | Philippe Rivard | 9301209 | WVZ | 4:43.78 | 4:34.88 | D | 1:02.39 | 2:13.45 | 3:25.53 | 4:34.88 | |||||||
11. | Menno Manning | 9300333 | De Veene | 4:37.71 | 4:34.98 | D | 1:03.75 | 2:15.39 | 3:27.09 | 4:34.98 | |||||||
12. | Bernd Kobesen | 9300981 | Nova | 4:28.76 | 4:35.60 | E | 1:04.30 | 2:15.81 | 3:27.28 | 4:35.60 | |||||||
13. | Huub Scholing | 9301179 | Het Ravijn | 4:27.53 | 4:37.25 | E | 1:03.44 | 2:14.42 | 3:26.82 | 4:37.25 | |||||||
14. | Marcel Schouten | 9300653 | Rapido '82 | 4:38.02 | 4:37.97 | E | 1:05.45 | 2:16.05 | 3:27.40 | 4:37.97 | |||||||
15. | Daniel Langerveld | 9302989 | De Fuut | 4:42.73 | 4:38.24 | E | 1:05.09 | 2:16.83 | 3:28.44 | 4:38.24 | |||||||
16. | Giovanni den Ouden | 9300877 | De Devel | 4:39.86 | 4:40.23 | E | 1:05.47 | 2:16.56 | 3:29.35 | 4:40.23 | |||||||
17. | Robin Ramaekers | 9304385 | Zon/S&S | 4:33.37 | 4:40.58 | E | 1:05.92 | 2:16.97 | 3:28.13 | 4:40.58 | |||||||
18. | Thomas van Mierlo | 9300353 | Budel | 4:39.73 | 4:41.47 | E | 1:03.76 | 2:15.99 | 3:29.47 | 4:41.47 | |||||||
19. | Brandon van Voskuilen | 9300539 | De Dolfijn | 4:40.26 | 4:42.96 | E | 1:04.55 | 2:16.30 | 3:29.54 | 4:42.96 | |||||||
20. | Kasper Leeuw | 9304435 | EZC | 4:37.61 | 4:43.11 | E | 1:05.63 | 2:17.75 | 3:31.13 | 4:43.11 | |||||||
21. | Wessel van der Maarel | 9300325 | De Rijn | 4:39.17 | 4:43.48 | E | 1:06.25 | 2:18.43 | 3:32.39 | 4:43.48 | |||||||
22. | Gijs Gertsen | 9303485 | De Vikings | 4:39.00 | 4:45.48 | E | 1:05.97 | 2:17.50 | 3:31.76 | 4:45.48 | |||||||
23. | Dirk Vogels | 9302427 | Zeester-Meerval | 4:42.48 | 4:45.96 | E | 1:06.01 | 2:18.39 | 3:32.24 | 4:45.96 | |||||||
24. | Jordy de Klerk | 9300269 | WZ&PC | 4:32.73 | 4:46.54 | E | 1:07.42 | 2:20.75 | 3:34.64 | 4:46.54 | |||||||
25. | Nick Duivenvoorden | 9300731 | Noordwijkerhout | 4:33.99 | 4:47.73 | E | 1:07.18 | 2:21.68 | 3:36.28 | 4:47.73 | |||||||
26. | Maarten Arntz | 9301921 | De Rijn | 4:43.76 | 4:51.85 | F | 1:06.20 | 2:19.47 | 3:35.12 | 4:51.85 | |||||||
27. | Remon van Mil | 9301159 | WVZ | 4:35.49 | 4:53.93 | F | 1:05.38 | 2:19.34 | 3:36.35 | 4:53.93 |
<< TOP >> |
Programmanr. 19 13.06.2008 | Jongens, 400m vrije slag | Junioren 4 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschr.tijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m | 300m | 400m |
1. | Ferry Weertman | 9201461 | De Otters Het Gooi | 4:18.56 | 4:15.32 | C | 1:01.49 | 2:08.33 | 3:13.92 | 4:15.32 | ||||||
2. | Mitch Notten | 9202505 | ZC Valkenburg | 4:20.27 | 4:17.27 | C | 1:01.85 | 2:08.53 | 3:14.30 | 4:17.27 | ||||||
3. | Julian van Leuven | 9200823 | De Dolfijn | 4:20.20 | 4:18.94 | C | 1:01.80 | 2:09.26 | 3:14.65 | 4:18.94 | ||||||
4. | Jeroen Feijs | 9200333 | ZC Valkenburg | 4:26.88 | 4:21.84 | D | 1:02.54 | 2:09.26 | 3:16.07 | 4:21.84 | ||||||
5. | Dennis Eliveld | 9202351 | DAW-Finenzo | 4:24.71 | 4:24.65 | D | 1:01.61 | 2:09.34 | 3:17.40 | 4:24.65 | ||||||
6. | Joost Groeneveld | 9200409 | VZC-E&P | 4:14.25 | 4:27.51 | E | 1:01.32 | 2:09.61 | 3:19.54 | 4:27.51 | ||||||
7. | Jeroen Eggeraat | 9202127 | De Columbiaan | 4:16.12 | 4:29.01 | E | 1:04.23 | 2:14.11 | 3:23.17 | 4:29.01 | ||||||
8. | Luuk Onrust | 9205125 | Zeester-Meerval | 4:30.19 | 4:31.00 | E | 1:03.67 | 2:10.96 | 3:20.83 | 4:31.00 | ||||||
9. | Laurens Pepping | 9203529 | De Rijn | 4:25.45 | 4:33.00 | E | 1:03.90 | 2:15.00 | 3:24.69 | 4:33.00 | ||||||
10. | Victor Poot | 9203651 | Vlaardingen | 4:25.64 | 4:33.54 | E | 1:02.08 | 2:09.88 | 3:22.19 | 4:33.54 | ||||||
11. | Jelmar Kluiwstra | 9204323 | LZ 1886-KartoenZ | 4:28.17 | 4:33.61 | E | 1:03.13 | 2:14.17 | 3:26.68 | 4:33.61 | ||||||
12. | Menno van den Heuvel | 9200519 | Noordwijkerhout | 4:25.15 | 4:34.46 | E | 1:04.71 | 2:14.42 | 3:25.10 | 4:34.46 | ||||||
13. | Donald Hillebregt | 9202629 | De Zijl/LGB | 4:32.95 | 4:36.00 | E | 1:03.17 | 2:13.16 | 3:24.75 | 4:36.00 | ||||||
14. | Robbin van Kilsdonk | 9200685 | GoSwim | 4:31.61 | 4:37.73 | E | 1:02.99 | 2:15.12 | 3:29.25 | 4:37.73 | ||||||
15. | Boris Galjart | 9201997 | Vlaardingen | 4:32.80 | 4:39.18 | F | 1:03.58 | 2:15.01 | 3:28.05 | 4:39.18 |
<< TOP >> |
Programmanr. 20 13.06.2008 | Meisjes, 200m rugslag | Junioren 1 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m |
1. | Esmee Vermeulen | 9600678 | Zaanstad (SG) | 2:39.78 | 2:34.69 | A+ | 1:15.59 | 2:34.69 | ||||||
Nederlands Record 12 jaar | ||||||||||||||
2. | Esmée Bos | 9600662 | Aquapoldro | 2:38.53 | 2:37.12 | A | 1:15.21 | 2:37.12 | ||||||
3. | Anouk van der Vlies | 9603226 | Zoetermeer | 2:36.60 | 2:39.15 | A | 1:17.83 | 2:39.15 | ||||||
4. | Rosa Veerman | 9600862 | Ed-Vo | 2:40.40 | 2:39.18 | A | 1:17.74 | 2:39.18 | ||||||
Backup tijd | ||||||||||||||
5. | Claudia Rijkhoff | 9603338 | Z.V.Hoorn-Aurik | 2:40.76 | 2:44.30 | C | 1:20.31 | 2:44.30 | ||||||
6. | Mariska Teske | 9601712 | LZ 1886-KartoenZ | 2:45.13 | 2:45.19 | D | 1:21.87 | 2:45.19 | ||||||
7. | Tamara Grove | 9601266 | Oceanus | 2:48.51 | 2:45.49 | D | 1:22.36 | 2:45.49 | ||||||
8. | Marceline de Cloe | 9602050 | De Vennen | 2:45.96 | 2:45.54 | D | 1:19.10 | 2:45.54 | ||||||
9. | Maaike de Waard | 9600604 | De Zeehond '73 | 2:50.13 | 2:45.76 | D | 1:20.82 | 2:45.76 | ||||||
10. | Naomi Zuidema | 9600058 | Stadskanaal | 2:45.90 | 2:45.94 | D | 1:21.15 | 2:45.94 | ||||||
11. | Lisanne Jente | 9600788 | Brunssum | 2:44.74 | 2:46.89 | D | 1:23.08 | 2:46.89 | ||||||
12. | Veronique van der Velde | 9601740 | De Dinkel | 2:49.50 | 2:48.30 | D | 1:21.02 | 2:48.30 | ||||||
13. | Sabine van den Hoeven | 9600014 | De Veene | 2:44.22 | 2:48.59 | D | 1:21.47 | 2:48.59 | ||||||
14. | Romy Hoogendijk | 9601258 | Luctor et Emergo | 2:49.51 | 2:48.91 | E | 1:21.01 | 2:48.91 | ||||||
15. | Elisabeth Rivard | 9600244 | WVZ | 2:49.30 | 2:49.03 | E | 1:23.08 | 2:49.03 | ||||||
16. | Marissa Taribuka | 9602782 | DWK | 2:44.79 | 2:49.07 | E | 1:20.08 | 2:49.07 | ||||||
17. | Lisa van den Eng | 9602070 | WVZ | 2:48.32 | 2:49.10 | E | 1:24.56 | 2:49.10 | ||||||
18. | Lora Bosch | 9601900 | EZC | 2:41.52 | 2:49.61 | E | 1:23.45 | 2:49.61 | ||||||
19. | Laura Hagreis | 9600548 | Heidelberg | 2:47.54 | 2:50.39 | E | 1:23.40 | 2:50.39 | ||||||
20. | Femke Remmits | 9603692 | One Team Swimming | 2:47.55 | 2:50.54 | E | 1:23.95 | 2:50.54 | ||||||
21. | Amber Stienstra | 9604448 | D'Elft | 2:49.50 | 2:50.63 | E | 1:24.59 | 2:50.63 | ||||||
22. | Laura Moolenaar | 9600656 | AZ&PC | 2:47.55 | 2:50.74 | E | 1:22.26 | 2:50.74 | ||||||
Backup tijd | ||||||||||||||
23. | Sharon van Stelle | 9600356 | De Kempvis | 2:51.72 | 2:51.13 | E | 1:23.56 | 2:51.13 | ||||||
24. | Dieudonnée Houtkamp | 9600982 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:46.57 | 2:51.28 | E | 1:21.67 | 2:51.28 | ||||||
25. | Julia Brouwers | 9600868 | WZ&PC | 2:47.90 | 2:52.36 | E | 1:24.67 | 2:52.36 | ||||||
26. | Susan Melchers | 9603334 | De Gelenberg | 2:47.73 | 2:52.58 | E | 1:27.37 | 2:52.58 | ||||||
27. | Breanne Lensink | 9600240 | Livo | 2:48.97 | 2:53.70 | E | 1:24.51 | 2:53.70 | ||||||
28. | Nicole Bennis | 9600470 | WVZ | 2:43.34 | 2:54.77 | E | 1:24.22 | 2:54.77 | ||||||
29. | Aniek Broekhuizen | 9600052 | ZC'90 | 2:52.10 | 2:55.19 | E | 1:25.01 | 2:55.19 | ||||||
30. | Manon Wiersma | 9600112 | Z.V.Hoorn-Aurik | 2:49.43 | 2:55.95 | E | 1:26.15 | 2:55.95 | ||||||
31. | Esther Kuhlman | 9601678 | Aquapoldro | 2:50.04 | 2:56.12 | E | 1:27.27 | 2:56.12 | ||||||
32. | Rosanne van Wierst | 9600234 | Eiffel Swimmers PSV | 2:46.90 | 2:57.22 | F | 1:26.45 | 2:57.22 | ||||||
33. | Femke Aan | 9601498 | Zaanstad (SG) | 2:47.83 | 2:57.77 | F | 1:28.65 | 2:57.77 | ||||||
34. | Janine Rooker | 9600316 | WZ&PC | 2:47.82 | 2:58.35 | F | 1:28.78 | 2:58.35 | ||||||
35. | Ilse van Beelen | 9600106 | De Columbiaan | 2:49.85 | 2:59.07 | F | 1:27.65 | 2:59.07 | ||||||
36. | Charlotte Bral | 9600258 | Koewacht | 2:48.09 | 2:59.66 | F | 1:26.90 | 2:59.66 | ||||||
37. | Madelon van Dam | 9601624 | Eiffel Swimmers PSV | 2:47.41 | 2:59.91 | F | 1:25.39 | 2:59.91 | ||||||
38. | Laura Stokx | 9601510 | DAW-Finenzo | 2:47.83 | 3:02.32 | F | 1:29.35 | 3:02.32 | ||||||
DIS | Fanne van Eldik | 9600074 | ZVW'74 | 2:42.76 | ||||||||||
AA - Te vroeg weg of bewogen bij de 1e (1 start procedure) of 2e start (geen tijd noteren). |
<< TOP >> |
Programmanr. 21 13.06.2008 | Meisjes, 200m rugslag | Junioren 2 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m |
1. | Annemarie Worst | 9500042 | Octopus | 2:34.41 | 2:31.22 | A | 1:13.80 | 2:31.22 | ||||||
2. | Myrthe Sytsema | 9502706 | HZ&PC Heerenveen | 2:37.91 | 2:34.47 | B | 1:14.31 | 2:34.47 | ||||||
3. | Luciënne van der Linde | 9503452 | ZVZwartsluis | 2:38.66 | 2:37.87 | C | 1:17.67 | 2:37.87 | ||||||
4. | Lin he Yu | 9500924 | Poseidon'56 | 2:39.17 | 2:39.35 | D | 1:18.00 | 2:39.35 | ||||||
5. | Sylvia Dik | 9501064 | De Pinquin | 2:39.57 | 2:39.39 | D | 1:18.71 | 2:39.39 | ||||||
6. | Carmen Nijenhuis | 9500374 | Livo | 2:38.96 | 2:40.49 | D | 1:17.88 | 2:40.49 | ||||||
7. | Monique van der Struik | 9502502 | Ritola Z&PC | 2:36.91 | 2:40.52 | D | 1:18.19 | 2:40.52 | ||||||
8. | Sietske Veldkamp | 9501628 | De Whee | 2:43.13 | 2:41.85 | D | 1:18.98 | 2:41.85 | ||||||
9. | Michelle de Bruijn | 9503090 | TRB/RES | 2:37.59 | 2:42.65 | E | 1:20.77 | 2:42.65 | ||||||
10. | Sanne Huijsmans | 9501796 | De Schotejil | 2:43.23 | 2:43.59 | E | 1:19.97 | 2:43.59 | ||||||
11. | Iris Berg | 9500788 | De Columbiaan | 2:41.47 | 2:44.35 | E | 1:22.91 | 2:44.35 | ||||||
12. | Maartje de Wit | 9502362 | Westland Dijkglas | 2:43.98 | 2:44.64 | E | 1:20.35 | 2:44.64 | ||||||
13. | Janine Verhaegh | 9500754 | Eiffel Swimmers PSV | 2:44.29 | 2:44.97 | E | 1:22.18 | 2:44.97 | ||||||
13. | Liset Jansen | 9500418 | De Columbiaan | 2:35.39 | 2:44.97 | E | 1:19.00 | 2:44.97 | ||||||
15. | Annika Arvin | 9500008 | De Dolfijn | 2:40.75 | 2:45.31 | E | 1:22.22 | 2:45.31 | ||||||
16. | Pieternel Braam | 9501610 | LZ 1886-KartoenZ | 2:42.13 | 2:46.42 | E | 1:20.40 | 2:46.42 | ||||||
17. | Davina van Perge | 9503786 | DAW-Finenzo | 2:45.89 | 2:46.49 | E | 1:22.79 | 2:46.49 | ||||||
18. | Jovanna Koens | 9505652 | Eiffel Swimmers PSV | 2:41.43 | 2:46.53 | E | 1:20.73 | 2:46.53 | ||||||
19. | Daisy Koning | 9500314 | De Zeeschuimers | 2:39.45 | 2:46.75 | E | 1:20.63 | 2:46.75 | ||||||
20. | Sanne Ter Burg | 9501058 | Eiffel Swimmers PSV | 2:45.89 | 2:47.28 | E | 1:21.33 | 2:47.28 | ||||||
21. | Cynthia van Beusekom | 9500134 | TriVia | 2:39.73 | 2:47.63 | E | 1:21.69 | 2:47.63 | ||||||
22. | Tessa Mol | 9501396 | De Rijn | 2:43.54 | 2:48.62 | E | 1:22.24 | 2:48.62 | ||||||
23. | Daniëlle Grootes | 9501278 | Electrolux AZC | 2:42.95 | 2:48.64 | E | 1:22.13 | 2:48.64 | ||||||
24. | Vera Heesink | 9503534 | ZVW'74 | 2:41.67 | 2:48.81 | E | 1:21.55 | 2:48.81 | ||||||
25. | Simone Soudant | 9500430 | Eiffel Swimmers PSV | 2:39.35 | 2:49.19 | E | 1:22.90 | 2:49.19 | ||||||
26. | Natasja Boers | 9501560 | De Columbiaan | 2:41.14 | 2:49.84 | F | 1:21.88 | 2:49.84 | ||||||
27. | Shireen Post | 9503286 | AZ&PC | 2:39.85 | 2:50.31 | F | 1:24.39 | 2:50.31 | ||||||
28. | Nathalja Pragt | 9500030 | Nova | 2:43.46 | 2:50.65 | F | 1:22.35 | 2:50.65 | ||||||
29. | Liza Salverda | 9500570 | Orca | 2:40.58 | 2:50.68 | F | 1:23.20 | 2:50.68 | ||||||
30. | Guusje Vrieze | 9502820 | NDD | 2:45.28 | 2:50.76 | F | 1:22.57 | 2:50.76 | ||||||
31. | Freya Holwerda | 9502780 | Orca | 2:41.89 | 2:53.01 | F | 1:23.69 | 2:53.01 | ||||||
32. | Samantha Kardol | 9502972 | Z&PV Nuenen | 2:41.51 | 2:53.06 | F | 1:23.79 | 2:53.06 | ||||||
33. | Cecily Sadowski | 9500188 | Aquapoldro | 2:42.98 | 2:54.20 | F | 1:24.70 | 2:54.20 | ||||||
DIS | Noortje Timmerman | 9501088 | De Dinkel | 2:42.55 | 2:43.67 | E | 1:20.49 | 2:43.67 | ||||||
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn., HT |
<< TOP >> |
Programmanr. 22 13.06.2008 | Meisjes, 200m rugslag | Junioren 3 Resultaten |
Rang | Naam | Startnr. | Vereniging | Inschrijftijd | Tijd | Niveau | 100m | 200m |
1. | Kira Toussaint | 9400990 | De Dolfijn | 2:26.13 | 2:27.36 | A | 1:10.20 | 2:27.36 | |||||
2. | Michelle Verouden | 9400150 | Eiffel Swimmers PSV | 2:33.69 | 2:30.73 | B | 1:14.39 | 2:30.73 | |||||
3. | Marjolein Delno | 9400024 | De Rijn | 2:31.96 | 2:30.98 | C | 1:13.21 | 2:30.98 | |||||
4. | Mirthe Lanfermeijer | 9400074 | TriVia | 2:35.20 | 2:31.85 | C | 1:11.86 | 2:31.85 | |||||
5. | Jakonien Koster | 9400068 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:37.18 | 2:33.32 | C | 1:14.88 | 2:33.32 | |||||
6. | Merle Verkijk | 9400278 | WVZ | 2:30.04 | 2:35.41 | D | 1:15.81 | 2:35.41 | |||||
7. | Claire de Winter | 9407502 | GoSwim | 2:34.61 | 2:36.75 | D | 1:17.01 | 2:36.75 | |||||
8. | Sharona Mlcoch | 9406178 | DAW-Finenzo | 2:38.78 | 2:37.19 | D | 1:16.61 | 2:37.19 | |||||
9. | Inge Pepping | 9402308 | De Rijn | 2:38.99 | 2:37.41 | E | 1:16.92 | 2:37.41 | |||||
10. | Tania Jacobs | 9400864 | De Columbiaan | 2:31.79 | 2:38.50 | E | 1:17.17 | 2:38.50 | |||||
11. | Lisa Boers | 9400994 | Noordkop-Zeemacht SG | 2:38.75 | 2:38.92 | E | 1:16.70 | 2:38.92 | |||||
12. | Jaimy Lee Taskin | 9403364 | Noordwijkerhout | 2:31.32 | 2:39.13 | E | 1:18.92 | 2:39.13 | |||||
13. | Lonne Dijkhuis | 9400030 | De Dinkel | 2:33.44 | 2:39.58 | E | 1:17.22 | 2:39.58 | |||||
