Splash Meet Manager 2006.147, registered to De Stormvogel |
Nr. 1 21.01.2007 | 100m vrije slag Dames | Dames Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
1. | Judith Stap | 93 | De Stormvogel | 1:01.41 | 29.59 | 1:01.41 | ||||||
2. | Mieke van Dort | 91 | De Stormvogel | 1:03.93 | 30.76 | 1:03.93 | ||||||
3. | Merel van der Ent | 93 | De Stormvogel | 1:04.47 | 31.71 | 1:04.47 | ||||||
4. | Lisanne de Jong | 89 | De Schelde | 1:04.66 | 30.72 | 1:04.66 | ||||||
5. | Anniek Minderhoud | 93 | De Stormvogel | 1:05.39 | 31.70 | 1:05.39 | ||||||
6. | Jaimy Kort | 92 | De Stormvogel | 1:05.81 | 31.88 | 1:05.81 | ||||||
7. | Monique de Haard | 92 | De Stormvogel | 1:06.28 | 32.18 | 1:06.28 | ||||||
8. | Valerie Manhave | 88 | Scheldestroom | 1:07.51 | 32.62 | 1:07.51 | ||||||
9. | Karen Coone | 91 | De Bruinvis | 1:07.54 | 32.58 | 1:07.54 | ||||||
10. | Priscilla Meerman | 94 | De Stormvogel | 1:07.94 | 32.78 | 1:07.94 | ||||||
11. | Carmen de Ridder | 88 | De Bruinvis | 1:08.43 | 33.40 | 1:08.43 | ||||||
12. | Kirsten de Boevere | 93 | Scheldestroom | 1:08.63 | 32.66 | 1:08.63 | ||||||
13. | Sanne Klompe | 92 | De Stormvogel | 1:09.19 | 33.44 | 1:09.19 | ||||||
14. | Lieke Beezemer | 91 | De Schelde | 1:09.61 | 32.94 | 1:09.61 | ||||||
15. | Iris Dingemanse | 92 | De Stormvogel | 1:09.74 | 33.28 | 1:09.74 | ||||||
16. | Pauline Rootsaert | 92 | Scheldestroom | 1:10.53 | 33.91 | 1:10.53 | ||||||
17. | Leonie Cornelis | 89 | Scheldestroom | 1:11.23 | 33.92 | 1:11.23 | ||||||
18. | Jessica Geldof | 83 | De Bruinvis | 1:11.91 | 33.48 | 1:11.91 | ||||||
19. | Yoshi Corré | 95 | De Stormvogel | 1:12.06 | 34.95 | 1:12.06 | ||||||
20. | Liliane Solé | 92 | De Stormvogel | 1:12.07 | 34.45 | 1:12.07 | ||||||
21. | Saskia de Haard | 94 | De Stormvogel | 1:12.41 | 34.30 | 1:12.41 | ||||||
22. | Rowie van der Velden | 93 | De Schelde | 1:12.94 | 35.16 | 1:12.94 | ||||||
23. | Nicky Vanhijfte | 92 | Scheldestroom | 1:12.95 | 34.72 | 1:12.95 | ||||||
24. | Jessica Dellaert | 81 | De Bruinvis | 1:12.98 | 34.98 | 1:12.98 | ||||||
25. | Rody Vanhijfte | 94 | Scheldestroom | 1:13.05 | 35.40 | 1:13.05 | ||||||
26. | Bodine Corré | 95 | De Stormvogel | 1:14.21 | 34.22 | 1:14.21 | ||||||
Evelyn Verplanke | 81 | Scheldestroom | 1:14.21 | 35.28 | 1:14.21 | |||||||
28. | Layla van Driel | 92 | De Schelde | 1:14.53 | 36.52 | 1:14.53 | ||||||
29. | Suzanne Eversdijk | 92 | De Bruinvis | 1:15.58 | 35.85 | 1:15.58 | ||||||
30. | Dunya Luteijn | 94 | De Schelde | 1:15.69 | 36.23 | 1:15.69 | ||||||
31. | Tamara van de Plasse | 94 | De Bruinvis | 1:16.36 | 36.49 | 1:16.36 | ||||||
32. | Lotte Boone | 93 | Scheldestroom | 1:17.72 | 36.66 | 1:17.72 | ||||||
33. | Carlijn Braem | 93 | Scheldestroom | 1:18.50 | 36.64 | 1:18.50 | ||||||
34. | Lois van den Berg | 95 | De Stormvogel | 1:19.92 | 38.51 | 1:19.92 | ||||||
35. | Myriam Baute | 94 | De Schelde | 1:20.26 | 36.84 | 1:20.26 | ||||||
36. | Nicole van Dorst | 94 | De Bruinvis | 1:20.71 | 37.82 | 1:20.71 | ||||||
37. | Corline Meulmeester | 95 | De Stormvogel | 1:21.10 | 39.45 | 1:21.10 | ||||||
38. | Yentl Geelhoedt | 95 | De Schelde | 1:22.18 | 39.39 | 1:22.18 | ||||||
39. | Seline van Zoest | 94 | De Schelde | 1:22.84 | 38.17 | 1:22.84 | ||||||
40. | Eline van der Werf | 94 | De Schelde | 1:22.86 | 39.58 | 1:22.86 | ||||||
41. | Marouscha Meerman | 94 | De Stormvogel | 1:22.96 | 37.90 | 1:22.96 | ||||||
Femke van Bavinchoven | 92 | De Schelde | 1:22.96 | 38.93 | 1:22.96 | |||||||
43. | Kaylee de Pooter | 93 | De Schelde | 1:23.95 | 40.41 | 1:23.95 | ||||||
44. | Nikita Poppe | 92 | De Bruinvis | 1:24.00 | 40.09 | 1:24.00 | ||||||
45. | Dorien Vasseur | 87 | Scheldestroom | 1:24.64 | 39.38 | 1:24.64 | ||||||
46. | Jill de Maet | 86 | De Bruinvis | 1:24.73 | 41.07 | 1:24.73 | ||||||
47. | Dymphie Huijssen | 95 | De Schelde | 1:25.99 | 40.55 | 1:25.99 | ||||||
48. | Larissa Meerman | 92 | De Stormvogel | 1:26.42 | 41.05 | 1:26.42 | ||||||
49. | Anouk Bron | 95 | Scheldestroom | 1:28.01 | 41.72 | 1:28.01 | ||||||
50. | Marianne Bhugwandass | 93 | De Stormvogel | 1:28.30 | 40.87 | 1:28.30 | ||||||
51. | Stephany de Gruijter | 94 | De Schelde | 1:29.77 | 41.96 | 1:29.77 | ||||||
52. | Manon Eversdijk | 94 | De Bruinvis | 1:33.97 | 43.02 | 1:33.97 | ||||||
53. | Santa Poppe | 95 | De Bruinvis | 1:35.66 | 43.65 | 1:35.66 | ||||||
54. | Carmen Moes | 94 | De Schelde | 1:37.43 | 45.19 | 1:37.43 | ||||||
55. | Roxan Pieters | 94 | De Schelde | 1:39.14 | 46.18 | 1:39.14 | ||||||
56. | Nadine van Geersdaele | 94 | De Schelde | 1:40.77 | 46.90 | 1:40.77 | ||||||
ng.za | Chloë Bijlhout | 94 | Scheldestroom | |||||||||
ng.za | Manon Cornelissen | 95 | De Schelde | |||||||||
ng.za | Manon van Geersdaele | 92 | De Schelde |
<< TOP >> |
Nr. 2 21.01.2007 | 100m vrije slag Heren | Heren Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
1. | Niek de Ridder | 88 | De Bruinvis | 55.20 | 26.27 | 55.20 | ||||||
2. | Sander v. Nieuwenhuyzen | 91 | De Stormvogel | 55.90 | 26.59 | 55.90 | ||||||
3. | Bas van Houwelingen | 92 | De Schelde | 59.31 | 28.38 | 59.31 | ||||||
4. | Mertijn Loof | 90 | De Schelde | 59.54 | 28.33 | 59.54 | ||||||
5. | Florian Boekhorst | 89 | Scheldestroom | 1:00.14 | 28.26 | 1:00.14 | ||||||
6. | Robin Dellaert | 88 | Scheldestroom | 1:00.21 | 28.80 | 1:00.21 | ||||||
7. | Stefan Roovers | 91 | De Stormvogel | 1:00.54 | 28.73 | 1:00.54 | ||||||
8. | Niels Suy | 93 | De Schelde | 1:00.55 | 29.36 | 1:00.55 | ||||||
9. | Brian Oosting | 88 | De Bruinvis | 1:00.84 | 29.36 | 1:00.84 | ||||||
10. | Dennis Wolfert | 92 | De Schelde | 1:00.91 | 29.60 | 1:00.91 | ||||||
11. | Edwin de Jong | 91 | De Schelde | 1:01.87 | 29.40 | 1:01.87 | ||||||
12. | Jonas de Maet | 88 | De Bruinvis | 1:02.02 | 29.59 | 1:02.02 | ||||||
13. | Davy Hermans | 91 | Scheldestroom | 1:02.79 | 29.84 | 1:02.79 | ||||||
14. | Vincent Keijmel | 91 | Scheldestroom | 1:03.71 | 30.16 | 1:03.71 | ||||||
15. | Tristan Loof | 92 | De Schelde | 1:03.80 | 30.92 | 1:03.80 | ||||||
16. | Maarten Hemelaar | 82 | De Bruinvis | 1:04.31 | 31.25 | 1:04.31 | ||||||
17. | Jeffrey de Vos | 93 | De Stormvogel | 1:04.68 | 30.75 | 1:04.68 | ||||||
18. | Rowan Leijnse | 93 | De Stormvogel | 1:05.67 | 31.36 | 1:05.67 | ||||||
19. | Sander Boidin | 92 | Scheldestroom | 1:05.77 | 31.85 | 1:05.77 | ||||||
20. | Ivar Jansen V Rosendaal | 92 | De Schelde | 1:06.83 | 32.41 | 1:06.83 | ||||||
21. | Robin Breel | 92 | De Stormvogel | 1:07.03 | 31.52 | 1:07.03 | ||||||
22. | Robin Hermans | 94 | Scheldestroom | 1:07.34 | 32.76 | 1:07.34 | ||||||
23. | Joris Boekhorst | 91 | Scheldestroom | 1:07.68 | 32.26 | 1:07.68 | ||||||
24. | Stephen Dacatimbang | 92 | De Schelde | 1:07.71 | 31.92 | 1:07.71 | ||||||
25. | Jeroen de Putter | 92 | De Schelde | 1:08.94 | 32.90 | 1:08.94 | ||||||
26. | Sven Ivens | 93 | De Bruinvis | 1:10.81 | 34.61 | 1:10.81 | ||||||
27. | Christian de Die | 95 | De Schelde | 1:11.25 | 34.73 | 1:11.25 | ||||||
28. | Laurens Federmann | 91 | De Bruinvis | 1:11.51 | 33.78 | 1:11.51 | ||||||
29. | Angelo De Meijer | 92 | De Bruinvis | 1:12.71 | 35.04 | 1:12.71 | ||||||
30. | Mark Legters | 93 | De Schelde | 1:14.02 | 36.29 | 1:14.02 | ||||||
31. | Lennard Breel | 95 | De Stormvogel | 1:14.55 | 35.07 | 1:14.55 | ||||||
32. | Flemming van 't Westeinde | 93 | De Schelde | 1:14.74 | 35.16 | 1:14.74 | ||||||
33. | Cas van Vorstenbos | 94 | De Schelde | 1:14.75 | 37.41 | 1:14.75 | ||||||
34. | Wesley Dieleman | 94 | De Bruinvis | 1:14.97 | 35.33 | 1:14.97 | ||||||
35. | Hugo Kamp | 92 | De Schelde | 1:18.05 | 35.78 | 1:18.05 | ||||||
36. | Gijs Manhave | 94 | De Schelde | 1:18.07 | 37.44 | 1:18.07 | ||||||
37. | Kevin Dickie | 94 | De Schelde | 1:18.78 | 37.52 | 1:18.78 | ||||||
38. | Diego De Meyer | 95 | De Bruinvis | 1:18.83 | 37.37 | 1:18.83 | ||||||
39. | Mees Leijnse | 95 | De Stormvogel | 1:22.68 | 38.25 | 1:22.68 | ||||||
40. | Sander van Doeselaar | 94 | Scheldestroom | 1:23.57 | 39.82 | 1:23.57 | ||||||
41. | Bas Klompe | 95 | De Stormvogel | 1:24.29 | 40.45 | 1:24.29 | ||||||
42. | Laurens Westerweele | 94 | Scheldestroom | 1:25.04 | 39.66 | 1:25.04 | ||||||
43. | Dylan van Opdurp | 94 | Scheldestroom | 1:30.65 | 42.79 | 1:30.65 | ||||||
44. | Ivan Dellaert | 94 | Scheldestroom | 1:31.10 | 42.68 | 1:31.10 | ||||||
45. | Delano Vrolijk | 94 | De Schelde | 1:33.95 | 43.50 | 1:33.95 | ||||||
46. | Tim Totté | 95 | Scheldestroom | 1:40.09 | 47.25 | 1:40.09 | ||||||
47. | Marijn Donze | 95 | De Schelde | 1:41.05 | 46.70 | 1:41.05 | ||||||
ng.za | Gino van Geersaem | 94 | De Bruinvis |
<< TOP >> |
Nr. 3 21.01.2007 | 400m wisselslag Dames | Dames Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | |||||||||
1. | Josje van Houwelingen | 90 | De Schelde | 5:18.37 |
50m: 100m: | 33.06 1:30.23 | 33.06 57.17 | 150m: 200m: | 1:53.53 2:33.24 | 23.30 39.71 | 250m: 300m: | 3:21.62 4:07.23 | 48.38 45.61 | 350m: 400m: | 4:43.40 5:18.37 | 36.17 34.97 |
2. | Ryan Verplanke | 77 | Scheldestroom | 5:33.37 |
50m: 100m: | 33.34 1:24.50 | 33.34 51.16 | 150m: 200m: | 1:55.18 2:38.57 | 30.68 43.39 | 250m: 300m: | 3:24.96 4:12.41 | 46.39 47.45 | 350m: 400m: | 4:53.00 5:33.37 | 40.59 40.37 |
3. | Nikita Kruis | 89 | De Stormvogel | 5:56.42 |
50m: 100m: | 35.83 1:02.51 | 35.83 26.68 | 150m: 200m: | 1:39.58 2:54.24 | 37.07 1:14.66 | 250m: 300m: | 3:42.57 4:34.35 | 48.33 51.78 | 350m: 400m: | 5:15.80 5:56.42 | 41.45 40.62 |
4. | Bianca de Pooter | 92 | De Schelde | 6:12.26 |
50m: 100m: | 40.74 1:07.93 | 40.74 27.19 | 150m: 200m: | 1:45.98 3:04.72 | 38.05 1:18.74 | 250m: 300m: | 3:56.43 4:49.24 | 51.71 52.81 | 350m: 400m: | 5:31.85 6:12.26 | 42.61 40.41 |
5. | Manon Boone | 93 | De Schelde | 6:24.85 |
50m: 100m: | 41.00 1:09.09 | 41.00 28.09 | 150m: 200m: | 1:50.85 3:05.74 | 41.76 1:14.89 | 250m: 300m: | 4:01.14 4:55.77 | 55.40 54.63 | 350m: 400m: | 5:41.08 6:24.85 | 45.31 43.77 |
<< TOP >> |
Nr. 4 21.01.2007 | 400m wisselslag Heren | Heren Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | |||||||||
1. | Kevin Hondsmerk | 88 | De Schelde | 4:47.55 |
50m: 100m: | 29.17 1:02.51 | 29.17 33.34 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:15.93 | 250m: 300m: | 2:58.32 3:40.77 | 42.39 42.45 | 350m: 400m: | 4:14.51 4:47.55 | 33.74 33.04 |
2. | Niek Kampman | 89 | De Schelde | 5:06.48 |
50m: 100m: | 31.24 1:07.93 | 31.24 36.69 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:23.89 | 250m: 300m: | 3:07.93 3:53.25 | 44.04 45.32 | 350m: 400m: | 4:30.45 5:06.48 | 37.20 36.03 |
3. | Rick Visser | 88 | De Stormvogel | 5:22.41 |
50m: 100m: | 30.45 1:09.09 | 30.45 38.64 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:32.26 | 250m: 300m: | 3:20.83 4:08.75 | 48.57 47.92 | 350m: 400m: | 4:46.54 5:22.41 | 37.79 35.87 |
4. | Tommy van Overmeeren | 84 | De Schelde | 5:28.68 |
50m: 100m: | 31.32 1:13.19 | 31.32 41.87 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:38.83 | 250m: 300m: | 3:25.99 4:12.67 | 47.16 46.68 | 350m: 400m: | 4:52.11 5:28.68 | 39.44 36.57 |
5. | Sonny Corré | 93 | De Stormvogel | 5:29.84 |
50m: 100m: | 32.31 1:14.66 | 32.31 42.35 | 150m: 200m: | -:--.-- 2:39.78 | 250m: 300m: | 3:26.63 4:16.30 | 46.85 49.67 | 350m: 400m: | 4:54.18 5:29.84 | 37.88 35.66 |
6. | Mitchell Kappetein | 93 | De Schelde | 6:06.35 |
50m: 100m: | 39.53 1:24.50 | 39.53 44.97 | 150m: 200m: | 2:09.07 2:53.79 | 44.57 44.72 | 250m: 300m: | 3:49.19 4:44.56 | 55.40 55.37 | 350m: 400m: | 5:25.87 6:06.35 | 41.31 40.48 |
7. | Richard Oskam | 94 | De Schelde | 6:08.05 |
50m: 100m: | 39.98 1:30.23 | 39.98 50.25 | 150m: 200m: | 2:18.04 3:06.28 | 47.81 48.24 | 250m: 300m: | 3:59.11 4:51.44 | 52.83 52.33 | 350m: 400m: | 5:30.53 6:08.05 | 39.09 37.52 |
ng.za | Steven Uyl | 93 | De Stormvogel |
<< TOP >> |
Nr. 5 21.01.2007 | 100m rugslag Dames | Dames Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
1. | Judith Stap | 93 | De Stormvogel | 1:11.23 | 34.36 | 1:11.23 | ||||||
2. | Manon Minneboo | 93 | De Stormvogel | 1:14.39 | 35.31 | 1:14.39 | ||||||
3. | Valerie Manhave | 88 | Scheldestroom | 1:16.23 | 37.09 | 1:16.23 | ||||||
4. | Priscilla Meerman | 94 | De Stormvogel | 1:19.56 | 38.60 | 1:19.56 | ||||||
5. | Pauline Rootsaert | 92 | Scheldestroom | 1:19.80 | 38.54 | 1:19.80 | ||||||
6. | Leonie Cornelis | 89 | Scheldestroom | 1:21.61 | -:--.-- | 1:21.61 | ||||||
7. | Rani Rootsaert | 95 | Scheldestroom | 1:23.47 | 40.06 | 1:23.47 | ||||||
8. | Karen Coone | 91 | De Bruinvis | 1:23.50 | 40.16 | 1:23.50 | ||||||
9. | Evelyn Verplanke | 81 | Scheldestroom | 1:24.33 | 40.94 | 1:24.33 | ||||||
10. | Daphne Wiskerke | 87 | De Bruinvis | 1:24.42 | 40.87 | 1:24.42 | ||||||
11. | Rowie van der Velden | 93 | De Schelde | 1:24.97 | 41.37 | 1:24.97 | ||||||
12. | Rody Vanhijfte | 94 | Scheldestroom | 1:25.60 | 42.76 | 1:25.60 | ||||||
13. | Kirsten de Boevere | 93 | Scheldestroom | 1:25.70 | 41.56 | 1:25.70 | ||||||
Tamara van de Plasse | 94 | De Bruinvis | 1:25.70 | -:--.-- | 1:25.70 | |||||||
15. | Lotte Boone | 93 | Scheldestroom | 1:25.80 | 41.40 | 1:25.80 | ||||||
16. | Anouk Molewijk | 95 | De Schelde | 1:27.30 | 42.94 | 1:27.30 | ||||||
17. | Dunya Luteijn | 94 | De Schelde | 1:27.71 | 43.63 | 1:27.71 | ||||||
18. | Carlijn Braem | 93 | Scheldestroom | 1:27.98 | -:--.-- | 1:27.98 | ||||||
19. | Sylvia Dickie | 92 | De Schelde | 1:28.11 | 41.89 | 1:28.11 | ||||||
20. | Liliane Solé | 92 | De Stormvogel | 1:28.41 | 42.22 | 1:28.41 | ||||||
21. | Nicole van Dorst | 94 | De Bruinvis | 1:31.14 | 44.41 | 1:31.14 | ||||||
22. | Dorien Vasseur | 87 | Scheldestroom | 1:34.32 | 46.33 | 1:34.32 | ||||||
23. | Corline Meulmeester | 95 | De Stormvogel | 1:34.83 | 45.68 | 1:34.83 | ||||||
24. | Nadine Boone | 92 | De Schelde | 1:37.23 | 46.54 | 1:37.23 | ||||||
25. | Dymphie Huijssen | 95 | De Schelde | 1:42.75 | 50.12 | 1:42.75 | ||||||
26. | Marianne Bhugwandass | 93 | De Stormvogel | 1:44.11 | -:--.-- | 1:44.11 | ||||||
27. | Manon Eversdijk | 94 | De Bruinvis | 1:46.58 | -:--.-- | 1:46.58 | ||||||
dis. | Anouk Bron | 95 | Scheldestroom | 1:39.52 | RD | -:--.-- | 1:39.52 | |||||
ng.za | Chloë Bijlhout | 94 | Scheldestroom |
<< TOP >> |
Nr. 6 21.01.2007 | 100m rugslag Heren | Heren Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | 50m | 100m | ||||||||
1. | Stefan Roovers | 91 | De Stormvogel | 1:07.43 | 33.09 | 1:07.43 | ||||||
2. | Florian Boekhorst | 89 | Scheldestroom | 1:08.26 | 33.49 | 1:08.26 | ||||||
3. | Bas van Houwelingen | 92 | De Schelde | 1:08.32 | 33.18 | 1:08.32 | ||||||
4. | Alex Eversdijk | 90 | De Bruinvis | 1:08.49 | 33.57 | 1:08.49 | ||||||
5. | Dennis Wolfert | 92 | De Schelde | 1:11.63 | -:--.-- | 1:11.63 | ||||||
6. | Brian Oosting | 88 | De Bruinvis | 1:12.07 | 34.99 | 1:12.07 | ||||||
7. | Davy Hermans | 91 | Scheldestroom | 1:13.21 | 36.28 | 1:13.21 | ||||||
8. | Vincent Keijmel | 91 | Scheldestroom | 1:14.71 | 36.71 | 1:14.71 | ||||||
9. | Tristan Loof | 92 | De Schelde | 1:14.91 | 36.85 | 1:14.91 | ||||||
10. | Sander Boidin | 92 | Scheldestroom | 1:16.05 | 37.28 | 1:16.05 | ||||||
11. | Ivar Jansen V Rosendaal | 92 | De Schelde | 1:20.62 | 40.72 | 1:20.62 | ||||||
12. | Robin Hermans | 94 | Scheldestroom | 1:20.68 | 40.58 | 1:20.68 | ||||||
13. | Jeroen de Putter | 92 | De Schelde | 1:22.39 | 40.16 | 1:22.39 | ||||||
14. | Lennard Breel | 95 | De Stormvogel | 1:24.58 | 41.44 | 1:24.58 | ||||||
15. | Kevin Dickie | 94 | De Schelde | 1:27.53 | 42.94 | 1:27.53 | ||||||
16. | Sven Ivens | 93 | De Bruinvis | 1:28.46 | -:--.-- | 1:28.46 | ||||||
17. | Laurens Federmann | 91 | De Bruinvis | 1:31.58 | -:--.-- | 1:31.58 | ||||||
18. | Mees Leijnse | 95 | De Stormvogel | 1:39.55 | -:--.-- | 1:39.55 | ||||||
19. | Bas Klompe | 95 | De Stormvogel | 1:41.61 | 49.76 | 1:41.61 | ||||||
20. | Ivan Dellaert | 94 | Scheldestroom | 1:44.72 | -:--.-- | 1:44.72 | ||||||
21. | Marijn Donze | 95 | De Schelde | 1:55.88 | 55.85 | 1:55.88 | ||||||
dis. | Hugo Kamp | 92 | De Schelde | 1:26.34 | RD | 43.11 | 1:26.34 | |||||
dis. | Tim Totté | 95 | Scheldestroom | 1:44.81 | RC | 49.41 | 1:44.81 |
<< TOP >> |
Nr. 7 21.01.2007 | 50m vlinderslag Dames | Dames Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | |||||||||
1. | Ryan Verplanke | 77 | Scheldestroom | 30.24 | |||||||
2. | Judith Stap | 93 | De Stormvogel | 31.32 | |||||||
3. | Josje van Houwelingen | 90 | De Schelde | 32.39 | |||||||
4. | Iris Dingemanse | 92 | De Stormvogel | 32.84 | |||||||
5. | Nikita Kruis | 89 | De Stormvogel | 33.60 | |||||||
6. | Monique de Haard | 92 | De Stormvogel | 33.61 | |||||||
7. | Merel van der Ent | 93 | De Stormvogel | 34.01 | |||||||
Anniek Minderhoud | 93 | De Stormvogel | 34.01 | ||||||||
9. | Lisanne de Jong | 89 | De Schelde | 34.55 | |||||||
10. | Leonie Cornelis | 89 | Scheldestroom | 34.98 | |||||||
11. | Valerie Manhave | 88 | Scheldestroom | 35.85 | |||||||
12. | Saskia de Haard | 94 | De Stormvogel | 35.89 | |||||||
13. | Yoshi Corré | 95 | De Stormvogel | 36.11 | |||||||
14. | Jaimy Kort | 92 | De Stormvogel | 36.17 | |||||||
15. | Lieke Beezemer | 91 | De Schelde | 36.40 | |||||||
16. | Daphne Wiskerke | 87 | De Bruinvis | 36.60 | |||||||
17. | Liliane Solé | 92 | De Stormvogel | 36.75 | |||||||
18. | Jessica Geldof | 83 | De Bruinvis | 37.19 | |||||||
19. | Willemijn Verhelst | 94 | De Schelde | 37.75 | |||||||
20. | Layla van Driel | 92 | De Schelde | 37.87 | |||||||
21. | Manon Boone | 93 | De Schelde | 37.98 | |||||||
22. | Rani Rootsaert | 95 | Scheldestroom | 38.27 | |||||||
23. | Bodine Corré | 95 | De Stormvogel | 38.31 | |||||||
24. | Nicky Vanhijfte | 92 | Scheldestroom | 39.27 | |||||||
25. | Jessica Dellaert | 81 | De Bruinvis | 40.56 | |||||||
26. | Tamara van de Plasse | 94 | De Bruinvis | 40.82 | |||||||
27. | Myriam Baute | 94 | De Schelde | 41.41 | |||||||
28. | Rody Vanhijfte | 94 | Scheldestroom | 41.76 | |||||||
29. | Carlijn Braem | 93 | Scheldestroom | 42.01 | |||||||
30. | Sylvia Dickie | 92 | De Schelde | 42.66 | |||||||
31. | Demi Dingemanse | 94 | De Stormvogel | 43.29 | |||||||
32. | Kaylee de Pooter | 93 | De Schelde | 44.08 | |||||||
33. | Lotte Boone | 93 | Scheldestroom | 44.17 | |||||||
34. | Marouscha Meerman | 94 | De Stormvogel | 44.43 | |||||||
35. | Eline van der Werf | 94 | De Schelde | 44.78 | |||||||
36. | Suzanne Eversdijk | 92 | De Bruinvis | 45.35 | |||||||
37. | Seline van Zoest | 94 | De Schelde | 45.41 | |||||||
38. | Femke van Bavinchoven | 92 | De Schelde | 45.58 | |||||||
39. | Yentl Geelhoedt | 95 | De Schelde | 46.05 | |||||||
40. | Larissa Meerman | 92 | De Stormvogel | 46.68 | |||||||
41. | Corline Meulmeester | 95 | De Stormvogel | 47.25 | |||||||
42. | Dymphie Huijssen | 95 | De Schelde | 47.43 | |||||||
43. | Marianne Bhugwandass | 93 | De Stormvogel | 48.51 | |||||||
44. | Carmen Moes | 94 | De Schelde | 49.88 | |||||||
45. | Nikita Poppe | 92 | De Bruinvis | 50.51 | |||||||
46. | Jill de Maet | 86 | De Bruinvis | 51.61 | |||||||
dis. | Anouk Molewijk | 95 | De Schelde | 40.87 | AE | ||||||
dis. | Stephany de Gruijter | 94 | De Schelde | 46.59 | VC | ||||||
dis. | Santa Poppe | 95 | De Bruinvis | 55.53 | VC | ||||||
ng.za | Chloë Bijlhout | 94 | Scheldestroom | ||||||||
ng.za | Manon Cornelissen | 95 | De Schelde | ||||||||
ng.za | Manon van Geersdaele | 92 | De Schelde |
<< TOP >> |
Nr. 8 21.01.2007 | 50m vlinderslag Heren | Heren Senioren Open Geen limieten |
Jr. | Afk./depot | Tijd | |||||||||
1. | Sander v. Nieuwenhuyzen | 91 | De Stormvogel | 28.25 | |||||||
2. | Rick Visser | 88 | De Stormvogel | 28.35 | |||||||
3. | Mertijn Loof | 90 | De Schelde | 28.56 | |||||||
4. | Alex Eversdijk | 90 | De Bruinvis | 29.72 | |||||||
5. | Brian Oosting | 88 | De Bruinvis | 30.21 | |||||||
6. | Niek Kampman | 89 | De Schelde | 30.35 | |||||||
7. | Edwin de Jong | 91 | De Schelde | 30.41 | |||||||
8. | Robin Dellaert | 88 | Scheldestroom | 30.48 | |||||||
9. | Tristan Loof | 92 | De Schelde | 30.72 | |||||||
10. | Stefan Roovers | 91 | De Stormvogel | 30.89 | |||||||
Dennis Wolfert | 92 | De Schelde | 30.89 | ||||||||
12. | Jonas de Maet | 88 | De Bruinvis | 31.20 | |||||||
13. | Jeffrey de Vos | 93 | De Stormvogel | 32.09 | |||||||
14. | Stephen Dacatimbang | 92 | De Schelde | 33.67 | |||||||
15. | Davy Hermans | 91 | Scheldestroom | 33.80 | |||||||
16. | Mitchell Kappetein | 93 | De Schelde | 35.21 | |||||||
17. | Joris Boekhorst | 91 | Scheldestroom | 35.41 | |||||||
18. | Richard Oskam | 94 | De Schelde | 36.07 | |||||||
19. | Laurens Federmann | 91 | De Bruinvis | 36.95 | |||||||
20. | Rowan Leijnse | 93 | De Stormvogel | 36.98 | |||||||
21. | Angelo De Meijer | 92 | De Bruinvis | 37.77 | |||||||
22. | Christian de Die | 95 | De Schelde | 37.90 | |||||||
23. | Sven Ivens | 93 | De Bruinvis | 38.30 | |||||||
24. | Robin Hermans | 94 | Scheldestroom | 38.48 | |||||||
25. | Jeroen de Putter | 92 | De Schelde | 38.96 | |||||||
26. | Lennard Breel | 95 | De Stormvogel | 39.04 | |||||||
27. | Robin Breel | 92 | De Stormvogel | 39.72 | |||||||
28. | Wesley Dieleman | 94 | De Bruinvis | 40.19 | |||||||
29. | Cas van Vorstenbos | 94 | De Schelde | 41.94 | |||||||
30. | Diego De Meyer | 95 | De Bruinvis | 42.32 | |||||||
31. | Laurens Westerweele | 94 | Scheldestroom | 43.16 | |||||||
32. | Flemming van 't Westeinde | 93 | De Schelde | 43.41 | |||||||
33. | Gijs Manhave | 94 | De Schelde | 43.53 | |||||||
34. | Hugo Kamp | 92 | De Schelde | 44.79 | |||||||
35. | Mees Leijnse | 95 | De Stormvogel | 45.32 | |||||||
36. | Mark Legters | 93 | De Schelde | 46.21 | |||||||
37. | Sander van Doeselaar | 94 | Scheldestroom | 48.84 | |||||||
38. | Kevin Dickie | 94 | De Schelde | 50.64 | |||||||
39. | Bas Klompe | 95 | De Stormvogel | 53.16 | |||||||
40. | Marijn Donze | 95 | De Schelde | 56.75 | |||||||
