Nieuws

23 november 2000

Officiële eindstanden A B en C competitie

A.afdeling Deel 1 Deel 2 Plts Cum.tot Plts
DWK - XCESS 5137,00 4812,68 2 9949,68 1
MNC Dordrecht 1 5205,67 4768,96 1 9974,63 2
AZ&PC 1 5260,59 4835,77 3 10096,36 3
Hellas/Glana/KZ 1 5307,25 4973,83 6 10281,08 4
LZ 1886 5350,52 4936,76 4 10287,28 5
Aquarijn 5397,71 4947,89 5 10345,60 6
WZ&PC 1 5384,57 4981,59 7 10366,16 7
DZ&PC 1 5392,20 4986,40 8 10378,60 8
Arke de Dinkel 5447,20 5038,76 10 10485,96 9
VZC/Ve 1 5462,95 5036,56 9 10499,51 10
De Dolfijn 1 5512,61 5144,07 12 10656,68 11
Vlaardingen 5585,25 5074,51 11 10659,76 12
Proface/DAW 1 5691,17 5147,65 13 10839,98 13
WVZ 1 5617,85 5264,36 14 10882,21 14
De Rijn 5761,46 5314,88 15 11076,34 15

B.afdeling Deel 1 Deel 2 Plts Cum.tot Plts
Aqua-Novio'94 5077,32 5010,85 2 10088,17 1
Rapido'82 5162,92 4998,53 1 10161,45 2
HZ&PC Heerenveen 1 5109,93 5096,84 7 10206,77 3
De Kempvis 5189,95 5068,46 4 10258,41 4
Hoogeveen 1 5186,64 5087,84 6 10274,48 5
NDD 5226,66 5060,26 3 10286,92 6
RZ 5225,26 5074,54 5 10299,80 7
Deltasteur 1 5195,34 5130,57 14 10325,91 8
Trivia 5228,22 5110,75 9 10338,97 9
De Whee 5257,49 5097,99 8 10355,48 10
Orca 1 5211,17 5158,20 17 10369,37 11
van Vliet-Barracuda 5259,66 5114,33 10 10373,99 12
Het Y-Mere 1 5253,91 5120,11 13 10374,02 13
Koewacht 5205,07 5176,26 20 10381,33 14
Mosa-Regio 5284,95 5118,20 11 10403,15 15
Torpedo 5286,48 5157,63 16 10444,11 16
Dedemsvaart AC 5330,31 5119,23 12 10449,54 17
De Stormvogel 1 5338,20 5141,92 15 10480,12 18
Stadskanaal 5327,77 5158,71 18 10486,48 19
ZON/S&S 5302,65 5192,04 21 10494,69 20
De Lansingh 5300,97 5195,08 22 10496,05 21
De Otters 't Gooi 5297,34 5216,18 24 10513,52 22
De Spatters 5262,59 5270,16 26 10532,75 23
HZ Zian 5376,28 5160,24 19 10536,52 24
OZ&PC 5333,77 5221,89 25 10555,66 25
SBC - 2000 1 5373,10 5206,64 23 10579,74 26
Oceanus 5335,32 5275,00 27 10610,32 27
De Devel 5368,13 5358,02 28 10726,15 28
De Haaien 5589,49 5428,47 29 11017,96 29

C.afdeling Deel 1 Deel 2 Plts Cum.tot Plts
DSZ/Hoogwerf Comb. 5183,38 5071,93 1 10255,31 1
Dexxon/BZPC 5193,23 5119,92 3 10313,15 2
Hoorn 5266,45 5118,55 2 10385,00 3
ZVW'74 5277,71 5142,35 5 10420,06 4
DES 5266,24 5158,66 6 10424,90 5
De Zijl/LGB 5289,63 5139,39 4 10429,02 6
De Schelde 1 5265,49 5177,92 7 10443,41 7
Nauthusa 1 5268,28 5198,66 9 10466,94 8
De Kikker 1 5302,50 5223,54 11 10526,04 9
GZVW 5296,10 5238,79 13 10534,89 10
ZVZ 1 5357,66 5178,68 8 10536,34 11
Oeza 5317,50 5220,71 10 10538,21 12
Zeester-Meerval 5359,92 5232,08 12 10592,00 13
PFC Rheden 5333,66 5278,81 20 10612,47 14
De Columbiaan 5341,72 5272,03 18 10613,75 15
FZC '54 1 5368,46 5247,18 15 10615,64 16
ZPA 5352,83 5279,11 21 10631,94 17
ZWV Nereus 5379,47 5266,53 17 10646,00 18
De Meer 5409,23 5240,64 14 10649,87 19
Aquapoldro 5356,13 5300,56 24 10656,69 20
De Dommelbaarzen 5355,74 5327,61 33 10683,35 21
Waterland 5366,07 5317,43 28 10683,50 22
Njord 5417,42 5278,81 19 10696,23 23
TRB/RES 1 5377,82 5322,32 30 10700,14 24
HZC-Weusthag 5428,40 5281,15 23 10709,55 25
Spartaan 5434,71 5280,31 22 10715,02 26
Eemsrobben 5458,06 5265,81 16 10723,87 27
Zignea 1 5369,98 5355,15 37 10725,13 28
ZVDO'74 5410,67 5338,08 35 10748,75 29
De Reest 1 5431,01 5323,12 31 10754,13 30
Kerkdriel 5376,61 5383,36 42 10759,97 31
Alliance 5430,42 5337,25 34 10767,67 32
Groenlo 5414,65 5356,39 39 10771,04 33
Sassenheim 5460,85 5312,58 26 10773,43 34
NIMO 5486,48 5312,13 25 10798,61 35
t Tolhekke 5488,50 5321,88 29 10810,38 36
Hippocampus 5471,48 5355,47 38 10826,95 37
KZC 5485,37 5352,55 36 10837,92 38
ZPCH 5532,82 5315,22 27 10848,04 39
Scheldestroom 5522,08 5326,05 32 10848,13 40
Zegenwerp 5475,59 5393,52 43 10869,11 41
Assuron/Donk 5516,41 5365,80 40 10882,21 42
MNC Dordrecht 2 5542,57 5379,79 41 10922,36 43
Het Y-Mere 2 5487,61 5440,06 47 10927,67 44
De Ijsselmeeuwen 5537,40 5412,27 44 10949,67 45
De Roersoppers 5538,23 5437,69 45 10975,92 46
HZPC Horst 5500,78 5484,39 54 10985,17 47
Steenwijk'34 1 5525,67 5462,21 48 10987,88 48
De Rog 5561,07 5439,81 46 11000,88 49
Zuiderzeezwemmers 5527,40 5475,15 52 11002,55 50
Triton Weesp 5559,52 5472,47 51 11031,99 51
Swol 1894 5577,54 5466,25 49 11043,79 52
Poseidon'56 5582,87 5524,84 56 11107,71 53
De Vrije Slag 5634,95 5482,42 53 11117,37 54
ZCNF'34 1 5674,31 5466,90 50 11141,21 55
Merlet/Vivalo 5630,84 5544,77 57 11175,61 56
Zwemlust/Den Hommel 5702,75 5494,16 55 11196,91 57
De Biesboschzwemmers 5646,68 5554,00 58 11200,68 58
SBC - 2000 2 5813,48 5636,08 59 11449,56 59
Bubble 5941,53 5859,53 60 11801,06 60
Deel dit artikel
Swimmere Zwemsport