Totaaltussenstanden Districtscompetitie K1 2009/2010
[Eindstanden 01/02 * 02/03 * 03/04 * 04/05] * 05/06 * 06/07 * 07/08 * 08/09]
Standen kunnen naar wens geordend worden door op een kolomnaam te klikken.
De districtswinnaars promoveren te samen met de 5 tijdsnelsten naar de C Klasse.
Landelijke stand Klasse 1
| Club | District | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | |
| 1 | Wiekslag | IV | 3946.41 | 3998.96 | 3832.52 | 4076.61 | 3734.51 | 19589.01 |
| 2 | De Spatters | I | 3918.32 | 4100.00 | 3909.57 | 4108.02 | 3774.61 | 19810.52 |
| 3 | One Team Swimming | III | 3916.73 | 4196.75 | 3968.10 | 4129.41 | 3811.09 | 20022.08 |
| 4 | GZVW | I | 3912.43 | 4141.80 | 3978.65 | 4199.01 | 3829.40 | 20061.29 |
| 5 | Zwemclub Eijsden | V | 4006.12 | 4269.00 | 3914.27 | 4141.28 | 3808.33 | 20139.00 |
| 6 | Neptunia'24 1 | I | 3958.12 | 4218.05 | 3975.82 | 4116.82 | 3872.10 | 20140.91 |
| 7 | Appingedam | I | 3978.16 | 4145.64 | 3912.87 | 4227.88 | 3945.64 | 20210.19 |
| 8 | Hieronymus | V | 4054.91 | 4191.00 | 3966.29 | 4204.12 | 3829.45 | 20245.77 |
| 9 | ZPB H&L Productions | IV | 4016.25 | 4181.40 | 4042.09 | 4178.36 | 3892.35 | 20310.45 |
| 10 | Argo | V | 3987.04 | 4231.42 | 3971.00 | 4262.90 | 3876.82 | 20329.18 |
| 11 | Eurode Kerkrade 1 | V | 4002.31 | 4264.10 | 3971.70 | 4226.77 | 3871.74 | 20336.62 |
| 12 | AZVD | III | 3967.08 | 4194.99 | 3985.15 | 4331.50 | 3925.70 | 20404.42 |
| 13 | Triton | III | 3962.01 | 4210.28 | 4007.24 | 4321.75 | 3925.07 | 20426.35 |
| 14 | Steenhekke 2008 (SG) | II | 4033.47 | 4233.30 | 3986.93 | 4261.94 | 3916.97 | 20432.61 |
| 15 | Olympia | II | 3965.47 | 4272.86 | 3960.21 | 4303.68 | 3934.42 | 20436.64 |
| 16 | De Biesboschzwemmers | V | 3982.82 | 4216.31 | 3990.42 | 4281.70 | 3986.95 | 20458.20 |
| 17 | De Geul | IV | 4062.81 | 4225.35 | 4065.51 | 4234.36 | 3893.08 | 20481.11 |
| 18 | ZPCH | III | 4084.30 | 4238.78 | 4007.33 | 4259.26 | 3928.91 | 20518.58 |
| 19 | Arethusa | V | 4145.06 | 4268.41 | 3946.43 | 4212.48 | 3967.35 | 20539.73 |
| 20 | De Bevelanders | V | 4002.79 | 4265.12 | 4050.23 | 4233.76 | 3992.44 | 20544.34 |
| 21 | De Kikker | I | 4046.25 | 4227.66 | 4044.49 | 4260.04 | 3971.89 | 20550.33 |
| 22 | BZV | V | 4063.61 | 4247.88 | 3995.71 | 4304.88 | 3939.34 | 20551.42 |
| 23 | Numansdorp | IV | 3989.91 | 4373.92 | 4004.97 | 4235.11 | 3960.05 | 20563.96 |
| 24 | Sassenheim | IV | 4137.90 | 4241.01 | 3998.12 | 4317.63 | 3970.13 | 20664.79 |
| 25 | Heldense Zwemvereniging | V | 4051.52 | 4264.07 | 4011.62 | 4337.32 | 4000.59 | 20665.12 |
| 26 | De Valken | I | 4062.34 | 4249.71 | 4057.34 | 4308.81 | 3993.76 | 20671.96 |
| 27 | WZK Zwemmen | IV | 3995.56 | 4202.41 | 4166.25 | 4248.69 | 4081.12 | 20694.03 |
| 28 | De Futen | III | 4104.09 | 4230.48 | 4057.28 | 4298.99 | 4022.60 | 20713.44 |
| 29 | GZV Marveld | II | 4147.19 | 4310.67 | 4007.02 | 4287.36 | 3988.18 | 20740.42 |
| 30 | De Roersoppers | V | 4132.23 | 4236.57 | 4021.08 | 4302.79 | 4079.39 | 20772.06 |
| 31 | Njord | V | 4013.58 | 4329.01 | 4004.80 | 4460.60 | 3972.75 | 20780.74 |
| 32 | De Zeehond‘73 | IV | 4136.74 | 4400.62 | 4021.17 | 4330.58 | 3904.47 | 20793.58 |
| 33 | ZVV | II | 4115.57 | 4385.73 | 4041.98 | 4304.20 | 3955.30 | 20802.78 |
| 34 | ZC Ooievaar (SG) | IV | 4082.36 | 4263.76 | 4090.84 | 4386.23 | 3983.90 | 20807.09 |
| 35 | De Vennen | V | 4116.83 | 4357.74 | 4056.94 | 4317.26 | 3965.67 | 20814.44 |
| 36 | De IJsel | II | 4091.17 | 4352.34 | 4047.34 | 4305.58 | 4035.27 | 20831.70 |
| 37 | PCG | IV | 4107.72 | 4348.02 | 4060.82 | 4327.19 | 4022.23 | 20865.98 |
| 38 | Swol 1894 | II | 4015.06 | 4344.90 | 4062.56 | 4389.32 | 4063.34 | 20875.18 |
| 39 | TZC Vahalis | II | 4144.57 | 4293.45 | 4123.36 | 4361.48 | 3996.04 | 20918.90 |
| 40 | SC Salland (SG) | II | 4090.97 | 4345.04 | 4071.89 | 4367.03 | 4060.98 | 20935.91 |
| 41 | Patrick | V | 4100.68 | 4294.29 | 4040.71 | 4424.53 | 4091.58 | 20951.79 |
| 42 | Zegenwerp | V | 4100.72 | 4446.44 | 4084.27 | 4333.10 | 3998.10 | 20962.63 |
| 43 | Tiamat | V | 4097.92 | 4310.94 | 4067.96 | 4438.57 | 4082.39 | 20997.78 |
| 44 | IJZPC | III | 4111.49 | 4310.58 | 4080.62 | 4465.55 | 4054.25 | 21022.49 |
| 45 | De Waalstroom | II | 4126.20 | 4353.66 | 4091.87 | 4446.61 | 4029.17 | 21047.51 |
| 46 | Hydra | V | 4116.61 | 4461.80 | 4097.73 | 4310.64 | 4062.46 | 21049.24 |
| 47 | Budel | V | 4164.56 | 4347.00 | 4111.20 | 4352.75 | 4107.08 | 21082.59 |
| 48 | De Duck | IV | 4110.41 | 4360.22 | 4214.88 | 4359.26 | 4062.55 | 21107.32 |
| 49 | Tynaarlo (SG) | I | 4176.33 | 4412.76 | 4058.72 | 4405.84 | 4055.31 | 21108.96 |
| 50 | HPC | III | 4213.80 | 4306.91 | 4128.83 | 4434.93 | 4054.05 | 21138.52 |
| 51 | Noord Veluwe | II | 4151.23 | 4343.33 | 4151.08 | 4367.20 | 4136.76 | 21149.60 |
| 52 | Zaltbommel | II | 4163.69 | 4344.30 | 4175.39 | 4468.82 | 4007.75 | 21159.95 |
| 53 | TriVia 2 | I | 4063.23 | 4398.62 | 4140.53 | 4417.28 | 4141.78 | 21161.44 |
| 54 | Mosa-Regio | V | 4161.08 | 4450.57 | 4200.20 | 4342.12 | 4013.41 | 21167.38 |
| 55 | Kerkdriel | II | 4112.68 | 4387.51 | 4118.00 | 4349.38 | 4223.97 | 21191.54 |
| 56 | Avéna | I | 4159.60 | 4405.40 | 4170.91 | 4368.14 | 4091.21 | 21195.26 |
| 57 | De Haaien | III | 4142.16 | 4381.54 | 4089.09 | 4404.94 | 4186.20 | 21203.93 |
| 58 | Torpedo | III | 4163.15 | 4476.49 | 4156.87 | 4367.99 | 4049.03 | 21213.53 |
| 59 | FZC'54 | I | 4128.61 | 4402.96 | 4103.55 | 4435.79 | 4146.01 | 21216.92 |
| 60 | Haren | I | 4137.32 | 4414.63 | 4117.24 | 4491.46 | 4104.31 | 21264.96 |
| 61 | Bubble | I | 4168.59 | 4320.95 | 4079.84 | 4461.30 | 4237.00 | 21267.68 |
| 62 | Tempo | V | 4171.50 | 4396.16 | 4161.52 | 4378.61 | 4164.13 | 21271.92 |
| 63 | ZPC Bikkel Hoogeveen 2 | I | 4135.91 | 4410.53 | 4154.34 | 4489.33 | 4131.32 | 21321.43 |
| 64 | WZV | V | 4195.29 | 4431.36 | 4184.08 | 4413.70 | 4119.99 | 21344.42 |
| 65 | DZ&PC 2 | I | 4169.26 | 4496.37 | 4118.35 | 4423.00 | 4142.91 | 21349.89 |
| 66 | De Aalscholver | III | 4166.64 | 4366.13 | 4180.90 | 4472.57 | 4175.24 | 21361.48 |
| 67 | DWV | II | 4228.05 | 4467.69 | 4158.26 | 4483.67 | 4032.43 | 21370.10 |
| 68 | Losser | II | 4223.42 | 4422.77 | 4078.92 | 4485.31 | 4187.33 | 21397.75 |
| 69 | De Duinkikkers | III | 4183.40 | 4407.80 | 4167.52 | 4486.37 | 4162.65 | 21407.74 |
| 70 | Wijchen | II | 4245.94 | 4377.21 | 4286.93 | 4463.21 | 4110.73 | 21484.02 |
| 71 | De Amstel | III | 4177.07 | 4459.58 | 4151.52 | 4486.61 | 4241.42 | 21516.20 |
| 72 | Neptunus'58 | V | 4221.40 | 4440.42 | 4236.61 | 4429.89 | 4190.85 | 21519.17 |
| 73 | NZ&PC | IV | 4224.00 | 4503.70 | 4216.24 | 4481.57 | 4142.82 | 21568.33 |
| 74 | Middelsé-Skelp (SG) 1 | I | 4160.40 | 4438.11 | 4215.38 | 4539.34 | 4223.65 | 21576.88 |
| 75 | Den Doorn | V | 4177.03 | 4486.72 | 4172.07 | 4514.65 | 4243.78 | 21594.25 |
| 76 | Bolsward-Workum (SG) | I | 4265.09 | 4489.65 | 4205.41 | 4477.25 | 4158.53 | 21595.93 |
| 77 | Aqualero | I | 4266.33 | 4502.06 | 4211.68 | 4496.28 | 4162.03 | 21638.38 |
| 78 | De Vrije Slag | II | 4276.90 | 4472.77 | 4310.88 | 4478.59 | 4171.64 | 21710.78 |
| 79 | ZPD | I | 4258.56 | 4444.32 | 4269.59 | 4630.90 | 4220.11 | 21823.48 |
| 80 | EZV | III | 4269.66 | 4518.46 | 4288.84 | 4586.57 | 4249.60 | 21913.13 |
| 81 | De Stormvogel 2 | V | 4349.08 | 4535.92 | 4283.45 | 4555.96 | 4214.20 | 21938.61 |
| 82 | De Meer | II | 4243.94 | 4418.98 | 4278.18 | 4608.96 | 4465.92 | 22015.98 |
| 83 | Twenterand (SG) | II | 4349.95 | 4632.83 | 4331.12 | 4613.21 | 4301.85 | 22228.96 |





